Vörå Bowlinghall, Månadstävling januari,
26.12.2005-29.01.2006
Pl. Namn Klubb, Förbund Kl. 1 2 3 4 Res. Bon Totalt X /
Grupp1, 186-300, ValioryhmäPrestationer sammanlagt 47
1 Back Sven-Håkan VIS, Vasa B 244 209 222 188 863 32 895 25 12
2 Norrgård Leif VIS, Vasa A 222 176 197 228 823 36 859 18 20
3 Sjölund Jani T-2000, Vasa M 156 242 257 193 848 0 848 21 18
4 Backholm Matti For Fun, Seinäjoki A 223 225 177 190 815 28 843 19 17
5 Siren Stefan Vörå-B, Vörå A 147 247 216 192 802 32 834 24 12
6 Gråbbil Kari Vörå-B, Vörå A 192 177 211 205 785 48 833 18 18
7 Paulin Bengt Vörå-B, Vörå B 205 196 190 175 766 60 826 17 20
8 Sjölund Christer Strike-52, Vasa B 177 210 213 156 756 52 808 18 18
9 Eronen Timo VIFK, Vasa M 200 205 144 237 786 0 786 20 15
10 Storm Thomas VIS, Vasa A 192 169 184 191 736 16 752 15 21
Grupp2, 165-185, Yleinen ryhmäPrestationer sammanlagt 108
1 Laurila Jouko T-2000, Vasa C 214 171 235 249 869 92 961 30 9
2 Laurila Lasse T-2000, Vasa C 212 187 210 232 841 100 941 20 18
3 Lilleberg Risto Vörå-B, Vörå B 200 234 216 199 849 60 909 20 20
4 Haukkala Leo Härke, Vörå B 193 237 226 169 825 80 905 20 19
5 Salmi Harri Härke, Vörå B 237 179 200 206 822 80 902 22 17
6 Kärnä Juha Härke, Vörå B 168 194 221 222 805 68 873 19 15
7 Storm Sigvald VIS, Vasa C 168 169 223 224 784 84 868 16 19
8 Rokama Sirkka-Liisa VPS, Vasa C 171 183 245 180 779 88 867 21 15
9 Kannasto Tony Vörå-B, Vörå B 172 194 186 246 798 68 866 16 22
10 Siren Ann-Catrine Vörå-B, Vörå C 193 191 185 191 760 100 860 17 21
11 Kotamäki Kari WB-Team, Vasa B 178 148 230 215 771 68 839 18 14
12 Majamaa Kai Vörå-B, Vörå B 204 189 193 176 762 76 838 17 20
13 Kronman Henrik VIS, Vasa C 206 169 202 150 727 96 823 18 13
14 Ollikkala Tauno Vörå-B, Vörå C 171 182 171 191 715 104 819 16 17
15 West Elina T-2000, Vasa C 183 171 198 184 736 76 812 16 19
16 Salmi Reijo Vörå-B, Vörå C 177 164 188 175 704 104 808 14 20
17 Vainio Tuula VPS, Vasa C 189 185 187 157 718 88 806 14 19
18 Matkoski Mikko Strike-52, Vasa C 135 227 162 182 706 100 806 17 14
19 Gunnar Stig OBC, Vörå C 157 201 188 168 714 88 802 13 20
20 Siren Börje Vörå-B, Vörå B 186 179 198 177 740 60 800 12 27
21 Taskinen Timo Strike-52, Vasa B 139 180 222 190 731 60 791 17 15
22 Loppi Ilmari Strike-52, Vasa C 126 200 174 181 681 108 789 19 10
23 Lehtonen Keijo VaRaKe, Vasa C 174 193 164 133 664 108 772 14 13
24 Järvinen Reijo Kiisto, Vasa C 172 159 154 192 677 88 765 12 22
25 Vähäsöyrinki Kari Vörå-B, Vörå C 144 162 193 159 658 88 746 14 16
Grupp3, 120-164, HarrastajaryhmäPrestationer sammanlagt 55
1 Salo Vesa Härke, Vörå C 212 191 179 164 746 128 874 17 18
2 Haukkala Marko Härke, Vörå C 203 198 188 168 757 116 873 17 17
3 Haukkala Matti Härke, Vörå C 203 213 180 153 749 116 865 21 11
4 Holmkvist Odert OBC, Vörå C 201 154 157 212 724 136 860 15 19
5 Höglund Christer OBC, Vörå C 181 160 180 200 721 120 841 12 22
6 Lundqvist Lasse Härke, Vörå C 182 157 149 203 691 132 823 12 20
7 Höglund Selvi OBC, Vörå C 163 170 180 165 678 136 814 10 23
8 Häggman Helge OBC, Vörå C 153 152 200 192 697 116 813 13 16
9 Sjölund Tuuli Strike-52, Vasa D 152 179 162 168 661 140 801 14 16
10 Haukkala Riitta Härke, Vörå D 145 186 158 136 625 140 765 9 19
11 Hägg Rolf OBC, Vörå C 196 144 136 127 603 128 731 10 14
12 Ekola Henna Härke, Vörå D 160 122 149 121 552 140 692 5 20
© Viking Bowling & Supply 1987-2006 Senast uppdaterad 30.01.2006 8:45:05 Webmaster