| Tornion keilahalli, Rajaton Open 2 Jakso, 04.03.2024-06.04.2024 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Uusinarkaus Päivi | Saagat, Tornio | B | 223 | 268 | 260 | 242 | 268 | 248 | 1509 | 90 | 1599 | 51 | 13 |
| 2 | Saukkoriipi Pekka | Väyläkeila, Rovaniemi | A | 290 | 246 | 247 | 214 | 258 | 258 | 1513 | 72 | 1585 | 50 | 18 |
| 3 | Haapaniemi Topi | AuPa, Kemi | C | 257 | 259 | 201 | 201 | 221 | 242 | 1381 | 180 | 1561 | 44 | 16 |
| 4 | Heikkilä Eemeli | TorKe, Tornio | B | 230 | 280 | 217 | 247 | 240 | 226 | 1440 | 66 | 1506 | 51 | 11 |
| 5 | Pihlajaniemi Timo | Jämi, Kemi | C | 225 | 224 | 247 | 194 | 223 | 211 | 1324 | 156 | 1480 | 37 | 22 |
| 6 | Määttä Urho | VeiKei, Kemi | C | 203 | 214 | 256 | 257 | 175 | 196 | 1301 | 174 | 1475 | 37 | 20 |
| 7 | Koivisto Jukka-Pekka | Jämi, Kemi | A | 175 | 279 | 248 | 277 | 264 | 215 | 1458 | 12 | 1470 | 48 | 13 |
| 8 | Alatalo Juho | O-K, Rovaniemi | D | 223 | 238 | 193 | 204 | 206 | 188 | 1252 | 216 | 1468 | 40 | 13 |
| 9 | Heikkilä Jani | TorKe, Tornio | C | 245 | 274 | 234 | 182 | 209 | 144 | 1288 | 162 | 1450 | 39 | 11 |
| 10 | Hannunen Suvi | Nasevat, Raisio | A | 255 | 196 | 199 | 235 | 259 | 268 | 1412 | 36 | 1448 | 48 | 12 |
| 11 | Hannunen Tarja | O-K, Rovaniemi | C | 236 | 257 | 228 | 200 | 171 | 172 | 1264 | 180 | 1444 | 33 | 25 |
| 12 | Knihtilä Jouni | Into, Kemi | A | 279 | 202 | 225 | 227 | 189 | 244 | 1366 | 72 | 1438 | 45 | 16 |
| 13 | Kaarlela Marko | Jämi, Kemi | B | 181 | 193 | 208 | 258 | 233 | 276 | 1349 | 78 | 1427 | 42 | 18 |
| 14 | Hannunen Joonas | O-K, Rovaniemi | M | 269 | 279 | 216 | 235 | 202 | 224 | 1425 | 0 | 1425 | 43 | 19 |
| 15 | Tamminen Ilkka | VeiKei, Kemi | C | 184 | 257 | 162 | 213 | 188 | 227 | 1231 | 180 | 1411 | 36 | 21 |
| 16 | Hast Kari | Ralli, Kemi | B | 197 | 192 | 220 | 192 | 279 | 244 | 1324 | 84 | 1408 | 39 | 20 |
| 17 | Koskinen Sinikka | VeiKei, Kemi | B | 241 | 238 | 190 | 215 | 174 | 178 | 1236 | 168 | 1404 | 33 | 27 |
| 18 | Hannunen Aatu | TorKe, Tornio | C | 190 | 222 | 221 | 221 | 170 | 219 | 1243 | 156 | 1399 | 39 | 18 |
| 19 | Springare Veikko | AuPa, Kemi | B | 190 | 164 | 261 | 234 | 213 | 198 | 1260 | 126 | 1386 | 40 | 16 |
| 20 | Gröhn Jorma | Kaamos, Rovaniemi | B | 191 | 180 | 235 | 235 | 201 | 185 | 1227 | 156 | 1383 | 34 | 19 |
| 21 | Vähä Eemil | BC016, Rovaniemi | B | 236 | 179 | 218 | 234 | 182 | 259 | 1308 | 72 | 1380 | 39 | 20 |
| 22 | Starck Maarit | Saagat, Tornio | C | 253 | 172 | 215 | 171 | 232 | 175 | 1218 | 162 | 1380 | 31 | 28 |
| 23 | Kaivola Jouni | Ralli, Kemi | B | 221 | 206 | 227 | 200 | 230 | 223 | 1307 | 72 | 1379 | 40 | 17 |
| 24 | Siivola Toni | Jämi, Kemi | B | 235 | 258 | 267 | 182 | 179 | 178 | 1299 | 78 | 1377 | 43 | 11 |
| 25 | Ylimartimo Timo | Ralli, Kemi | B | 157 | 222 | 223 | 233 | 227 | 200 | 1262 | 114 | 1376 | 40 | 12 |
| 26 | Ravelin Tapio | PUB, Tornio | B | 233 | 206 | 201 | 247 | 214 | 161 | 1262 | 108 | 1370 | 37 | 19 |
| 27 | Kokkonen Veijo | PUB, Tornio | D | 164 | 182 | 199 | 175 | 214 | 171 | 1105 | 264 | 1369 | 27 | 26 |
| 28 | Hyvärinen Kimmo | TorKe, Tornio | C | 174 | 185 | 237 | 200 | 223 | 179 | 1198 | 168 | 1366 | 36 | 18 |
| 29 | Heikka Ari | PUB, Tornio | B | 236 | 230 | 213 | 190 | 223 | 169 | 1261 | 102 | 1363 | 35 | 21 |
| 30 | Juotasniemi Henrik | TorKe, Tornio | D | 183 | 186 | 214 | 172 | 179 | 165 | 1099 | 264 | 1363 | 28 | 20 |
| 31 | Torvinen Pauli | Kaamos, Rovaniemi | B | 214 | 235 | 217 | 169 | 231 | 212 | 1278 | 84 | 1362 | 39 | 16 |
| 32 | Juottonen Kari | PUB, Tornio | A | 191 | 238 | 208 | 203 | 236 | 209 | 1285 | 72 | 1357 | 35 | 23 |
| 33 | Lämsä Eetu | BC016, Rovaniemi | C | 246 | 199 | 201 | 210 | 195 | 197 | 1248 | 108 | 1356 | 38 | 18 |
| 34 | Vilmi Keijo | VeiKei, Kemi | B | 189 | 202 | 214 | 221 | 189 | 207 | 1222 | 132 | 1354 | 30 | 30 |
| 35 | Springare Ira | AuPa, Kemi | C | 185 | 190 | 167 | 146 | 202 | 266 | 1156 | 198 | 1354 | 30 | 24 |
| 36 | Mäkinen Antti | TorKe, Tornio | C | 245 | 212 | 161 | 191 | 211 | 171 | 1191 | 156 | 1347 | 30 | 21 |
| 37 | Lindqvist Jan | TorKe, Tornio | B | 191 | 169 | 170 | 257 | 268 | 205 | 1260 | 84 | 1344 | 37 | 20 |
| 38 | Lahdenperä Markku | PUB, Tornio | B | 236 | 202 | 187 | 217 | 162 | 191 | 1195 | 144 | 1339 | 29 | 28 |
| 39 | Savilampi Teemu | BC016, Rovaniemi | A | 182 | 237 | 210 | 213 | 247 | 222 | 1311 | 24 | 1335 | 42 | 14 |
| 40 | Keisu Anssi | TorKe, Tornio | B | 247 | 219 | 217 | 187 | 172 | 202 | 1244 | 84 | 1328 | 36 | 21 |
| 41 | Pitkänen Martti | Ralli, Kemi | B | 200 | 251 | 233 | 180 | 181 | 175 | 1220 | 108 | 1328 | 34 | 16 |
| 42 | Turunen Satu | Saagat, Tornio | C | 223 | 163 | 178 | 178 | 179 | 211 | 1132 | 192 | 1324 | 26 | 24 |
| 43 | Tamminen Eero | VeiKei, Kemi | B | 171 | 175 | 167 | 222 | 203 | 253 | 1191 | 132 | 1323 | 32 | 19 |
| 44 | Ranta Arto | O-K, Rovaniemi | C | 156 | 225 | 233 | 237 | 175 | 189 | 1215 | 102 | 1317 | 34 | 18 |
| 45 | Kasala Riitta | Saagat, Tornio | C | 207 | 190 | 159 | 212 | 162 | 171 | 1101 | 216 | 1317 | 23 | 28 |
| 46 | Kaarlela Santtu | Jämi, Kemi | A | 227 | 198 | 275 | 177 | 201 | 213 | 1291 | 24 | 1315 | 40 | 17 |
| 47 | Hannunen Oskari | O-K, Rovaniemi | A | 231 | 229 | 206 | 222 | 198 | 193 | 1279 | 36 | 1315 | 39 | 19 |
| 48 | Elo-Kuusela Soile | Kaamos, Rovaniemi | C | 176 | 171 | 140 | 149 | 214 | 224 | 1074 | 240 | 1314 | 23 | 24 |
| 49 | Vuorela Markku | Väyläkeila, Rovaniemi | C | 184 | 184 | 165 | 189 | 163 | 210 | 1095 | 216 | 1311 | 30 | 23 |
| 50 | Saukkoriipi Aimo | Väyläkeila, Rovaniemi | C | 192 | 184 | 194 | 212 | 128 | 171 | 1081 | 228 | 1309 | 28 | 18 |
| 51 | Kallunki Teuvo | O-K, Rovaniemi | B | 201 | 205 | 163 | 197 | 172 | 217 | 1155 | 144 | 1299 | 24 | 32 |
| 52 | Kuusisto Mauri | VeiKei, Kemi | B | 188 | 170 | 178 | 215 | 172 | 213 | 1136 | 162 | 1298 | 28 | 26 |
| 53 | Joensuu Pentti | AuPa, Kemi | C | 162 | 180 | 159 | 197 | 227 | 193 | 1118 | 174 | 1292 | 23 | 32 |
| 54 | Pitkänen Liisa | Saagat, Tornio | C | 126 | 204 | 212 | 181 | 181 | 200 | 1104 | 186 | 1290 | 29 | 20 |
| 55 | Seppi Minna | Saagat, Tornio | B | 238 | 171 | 168 | 169 | 221 | 178 | 1145 | 138 | 1283 | 27 | 26 |
| 56 | Koivulanaho Ari | PUB, Tornio | B | 223 | 168 | 194 | 193 | 188 | 192 | 1158 | 108 | 1266 | 29 | 24 |
| 57 | Junno Pirjo | TorKe, Tornio | C | 161 | 177 | 200 | 147 | 168 | 158 | 1011 | 252 | 1263 | 23 | 23 |
| 58 | Suopajärvi Kaarlo | Kaamos, Rovaniemi | B | 213 | 167 | 164 | 231 | 174 | 181 | 1130 | 132 | 1262 | 27 | 24 |
| 59 | Jurva-Hirvaskari Pirkko | AuPa, Kemi | C | 144 | 161 | 213 | 160 | 199 | 177 | 1054 | 204 | 1258 | 19 | 27 |
| 60 | Haapaniemi Teppo | AuPa, Kemi | D | 125 | 185 | 160 | 150 | 212 | 158 | 990 | 264 | 1254 | 19 | 24 |
| 61 | Torvinen Timo | Kaamos, Rovaniemi | A | 174 | 155 | 194 | 221 | 185 | 191 | 1120 | 126 | 1246 | 29 | 20 |
| 62 | Tapio Kati | O-K, Rovaniemi | D | 127 | 157 | 168 | 216 | 162 | 176 | 1006 | 240 | 1246 | 23 | 18 |
| 63 | Ollonen Merja | AuPa, Kemi | C | 201 | 150 | 190 | 157 | 164 | 155 | 1017 | 228 | 1245 | 23 | 24 |
| 64 | Mantere Olli-Pekka | O-K, Rovaniemi | B | 194 | 161 | 164 | 224 | 179 | 195 | 1117 | 108 | 1225 | 33 | 16 |
| 65 | Huovinen Ritva | O-K, Rovaniemi | C | 185 | 166 | 169 | 146 | 188 | 155 | 1009 | 204 | 1213 | 19 | 26 |
| 66 | Saukkoriipi Ahti | Väyläkeila, Rovaniemi | C | 152 | 172 | 153 | 200 | 127 | 146 | 950 | 234 | 1184 | 17 | 20 |
| 67 | Niemelä Raili | Kaamos, Rovaniemi | C | 179 | 123 | 187 | 157 | 177 | 151 | 974 | 204 | 1178 | 13 | 30 |
| 68 | Sinihalme Viljami | TorKe, Tornio | D | 186 | 142 | 169 | 171 | 132 | 110 | 910 | 264 | 1174 | 24 | 12 |
| 69 | Ylitervo Sirkka-Liisa | Kaamos, Rovaniemi | C | 139 | 162 | 143 | 171 | 147 | 168 | 930 | 234 | 1164 | 16 | 26 |
| 70 | Pallari Erkki | O-K, Rovaniemi | B | 158 | 146 | 157 | 139 | 189 | 199 | 988 | 168 | 1156 | 15 | 30 |
| 71 | Koskenniemi Mikko | Väyläkeila, Rovaniemi | M | 111 | 132 | 165 | 161 | 153 | 154 | 876 | 264 | 1140 | 16 | 20 |
| 72 | Mantere Susanna | O-K, Rovaniemi | C | 147 | 158 | 119 | 212 | 169 | 143 | 948 | 186 | 1134 | 18 | 23 |
| 73 | Tallgren Paavo | TorKe, Tornio | C | 161 | 186 | 150 | 109 | 138 | 126 | 870 | 258 | 1128 | 16 | 19 |
| 74 | Lämsä Toni | BC016, Rovaniemi | B | 176 | 193 | 198 | 143 | 128 | 167 | 1005 | 120 | 1125 | 25 | 16 |
| 75 | Kärki Riitta | Kaamos, Rovaniemi | D | 123 | 116 | 155 | 119 | 160 | 157 | 830 | 264 | 1094 | 9 | 23 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 224 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2024 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 06.04.2024 13.48 | Webmaster |