Tornion keilahalli, Tornion Senior Open,
03.11.2025-14.12.2025, tilanne 13.12.2025

(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Uusinarkaus Ari BC016, Rovaniemi B 244 235 190 218 217 184 1288 138 1426 37 21
2 Pallari Erkki O-K, Rovaniemi B 231 256 202 234 187 203 1313 90 1403 40 19
3 Mantere Pasi O-K, Rovaniemi B 189 227 196 216 214 246 1288 102 1390 37 19
4 Korkala Tuomo OLS, Oulu B 154 213 225 199 246 203 1240 150 1390 34 24
5 Gröhn Jorma Kaamos, Rovaniemi B 183 211 216 211 211 201 1233 150 1383 30 26
6 Vähäkuopus Juha O-K, Rovaniemi B 222 228 214 245 213 236 1358 24 1382 43 20
7 Heikkinen Asko NBC, Oulu B 172 216 191 210 268 246 1303 78 1381 40 18
8 Nikupeteri Riitta OLS, Oulu B 201 237 215 180 214 219 1266 114 1380 35 26
9 Tuisku Ilmari NBC, Oulu A 201 217 193 226 233 234 1304 66 1370 41 17
10 Uusinarkaus Päivi Saagat, Tornio B 219 170 194 195 266 239 1283 84 1367 35 26
11 Kettunen Jorma CPS, Kokkola A 205 199 197 279 268 193 1341 24 1365 42 20
12 Vuorela Markku Väyläkeila, Rovaniemi C 185 200 205 194 237 194 1215 150 1365 30 29
13 Lukkari Marja-Leena VuoBo, Kajaani C 190 170 216 201 248 151 1176 186 1362 27 27
14 Alatervo Jukka O-K, Rovaniemi B 215 233 207 207 223 180 1265 90 1355 37 16
15 Salonen Petri OPS, Oulu C 201 236 178 215 213 171 1214 132 1346 31 25
 
16 Koivuranta Seppo O-K, Rovaniemi A 212 228 150 214 266 227 1297 48 1345 40 16
17 Heikkilä Jani TorKe, Tornio B 247 204 194 225 174 197 1241 102 1343 36 21
18 Saarilampi Arto Star Bo, Ylivieska B 185 242 256 133 210 233 1259 72 1331 38 21
19 Poikonen Kai Jämi, Kemi D 146 188 182 223 154 217 1110 210 1320 30 22
20 Hannunen Tarja O-K, Rovaniemi C 224 167 237 182 200 157 1167 150 1317 33 21
21 Saarikivi Mika OPS, Oulu M 234 240 192 195 234 220 1315 0 1315 40 18
22 Pelkonen Markku OPS, Oulu B 158 265 172 163 195 228 1181 132 1313 32 19
23 Leinonen Juha VuoBo, Kajaani B 178 187 267 183 203 208 1226 84 1310 32 22
24 Kärsämä Matti OLS, Oulu B 136 222 183 191 191 253 1176 120 1296 32 20
25 Leinonen Pekka OPS, Oulu B 157 236 158 204 201 249 1205 90 1295 31 24
26 Mikkonen Saku Nouse, Kajaani B 189 216 212 190 226 192 1225 66 1291 34 20
27 Käldman Björn OPS, Oulu B 201 198 182 213 207 181 1182 102 1284 31 19
28 Haapaniemi Teppo AuPa, Kemi C 187 215 172 206 169 169 1118 162 1280 25 26
29 Suopajärvi Kaarlo Kaamos, Rovaniemi B 167 182 214 213 183 200 1159 120 1279 27 29
30 Lindqvist Jan TorKe, Tornio B 158 246 193 192 209 181 1179 96 1275 26 29
31 Anttonen Tapio UKe, Kajaani B 201 194 181 212 180 199 1167 108 1275 30 24
32 Heikka Ari PUB, Tornio B 157 202 226 204 173 208 1170 102 1272 35 18
33 Söyrinki Mika VeiKei, Kemi M 203 182 213 214 258 200 1270 0 1270 42 15
34 Kaikkonen Kyösti UKe, Kajaani B 181 211 199 195 209 178 1173 96 1269 29 25
35 Ahde Esko OPS, Oulu B 184 170 233 202 168 244 1201 66 1267 33 22
36 Koivulanaho Ari PUB, Tornio B 203 199 190 169 181 205 1147 120 1267 26 29
37 Ravelin Tapio PUB, Tornio B 164 213 204 244 201 161 1187 66 1253 34 21
38 Mäkinen Antti TorKe, Tornio C 136 199 183 224 177 202 1121 126 1247 29 20
39 Starck Maarit Saagat, Tornio C 173 189 193 181 146 191 1073 174 1247 16 33
40 Pelkonen Rita OPS, Oulu C 209 143 152 161 193 223 1081 162 1243 28 19
41 Leinonen Pekka UKe, Kajaani B 189 165 213 244 173 180 1164 78 1242 28 29
42 Kortesoja Matti VuoBo, Kajaani C 190 171 204 172 169 177 1083 150 1233 23 27
43 Tajakka Päivi OPS, Oulu C 152 201 186 192 171 153 1055 168 1223 23 24
44 Kaarlela Marko Jämi, Kemi B 194 212 179 169 186 214 1154 66 1220 30 22
45 Väisänen Terho UKe, Kajaani B 179 193 194 156 198 215 1135 78 1213 23 32
46 Mantere Susanna O-K, Rovaniemi C 192 127 171 168 206 182 1046 162 1208 22 24
47 Rousu Esa DC, Oulu C 146 147 193 175 206 149 1016 192 1208 23 23
48 Alatervo Sari O-K, Rovaniemi C 181 143 170 170 191 178 1033 174 1207 20 28
49 Timonen Pekka OPS, Oulu B 193 169 192 204 155 180 1093 90 1183 26 22
50 Leinonen Maija OPS, Oulu C 163 176 190 182 172 137 1020 162 1182 18 29
51 Rajala Seppo OLS, Oulu C 188 157 157 180 166 168 1016 156 1172 17 27
52 Tajakka Heikki OPS, Oulu D 160 149 149 168 148 186 960 210 1170 14 28
53 Hannunen Seppo O-K, Rovaniemi C 143 214 188 149 204 139 1037 132 1169 19 27
54 Kettunen Minna OLS, Oulu C 147 150 211 137 154 172 971 198 1169 15 26
55 Männistö Erkki Kaamos, Rovaniemi C 167 148 160 158 157 188 978 186 1164 14 30
56 Joensuu Pentti AuPa, Kemi C 184 193 160 157 158 155 1007 150 1157 21 28
57 Hyvärinen Kimmo TorKe, Tornio B 173 173 168 189 159 171 1033 120 1153 15 33
58 Kasala Riitta Saagat, Tornio C 164 167 145 147 168 152 943 204 1147 11 30
59 Lipponen Arvo VuoBo, Kajaani B 146 209 163 179 176 157 1030 114 1144 23 20
60 Niemelä Raili Kaamos, Rovaniemi C 148 170 162 152 180 128 940 198 1138 18 24
61 Väisänen Annu UKe, Kajaani B 137 162 218 182 142 172 1013 120 1133 22 21
62 Kemppainen Jaakko Rkm-Roi, Rovaniemi B 195 160 172 131 162 171 991 126 1117 19 24
63 Ylitervo Sirkka-Liisa Kaamos, Rovaniemi C 141 184 155 133 166 141 920 192 1112 14 25
64 Torvinen Timo Kaamos, Rovaniemi B 171 181 182 151 166 158 1009 96 1105 22 26
65 Tolonen Hannu OLS, Oulu E 184 162 197 138 146 167 994 108 1102 21 22
66 Jaakola Hannu Laaki, Oulu C 198 130 166 137 141 138 910 174 1084 20 19
67 Kukkohovi Tuomo Laaki, Oulu B 149 141 192 146 159 180 967 114 1081 21 21
68 Springare Veikko AuPa, Kemi B 158 149 168 155 189 171 990 90 1080 17 28
69 Kukkohovi Marika Laaki, Oulu D 104 127 140 106 127 102 706 210 916 8 13
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 199
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 13.12.2025 20.00 Webmaster