| Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 43 | |
| Viikkokilpailu 9 | 20.10.2025-26.10.2025 |
| Luokka MA (6/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Hillberg Niko | BC Islanders | 1292 | 42 | 144 | |
| 2 | Hautala Marko | Saturn | 1269 | 38 | 213 | |
| 3 | Enfors Leif | Drott | 1216 | 28 | 242 | |
| 4 | Saari Kari | WRB | 1196 | 34 | 206 | |
| 5 | Järvilä Mika | Golf | 1160 | 30 | 202 | |
| 6 | Murtokangas Pekka | WRB | 1090 | 26 | 213 | |
| Luokka B (21/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Lindholm Kjell | Drott | 1214 | 34 | 197 | |
| 2 | Westerlund Kaj | FoBK | 1189 | 32 | 212 | |
| 3 | Saari Vesa | BC Islanders | 1188 | 30 | 215 | |
| 4 | Tast Roy | Drott | 1121 | 22 | 182 | |
| 5 | Linden Kjell | Drott | 1103 | 22 | 212 | |
| 6 | Eriksson Eelis | Saturn | 1102 | 26 | 161 | |
| 7 | Käldman Björn | OPS | 1098 | 25 | 201 | |
| 8 | Ahola Matti | KuKu | 1095 | 27 | 161 | |
| 9 | Haapala Harri | WRB | 1080 | 24 | 174 | |
| 10 | Anttila Matti | WRB | 1076 | 25 | 157 | |
| 11 | Koivisto Markku | WRB | 1066 | 22 | 191 | |
| 12 | Kangasvieri Jyri | Saturn | 1053 | 21 | 210 | |
| 13 | Talvitie Jorma | Sisu | 1048 | 27 | 167 | |
| 14 | Hooli Jukka | CPS | 1036 | 24 | 164 | |
| 15 | Brännbacka Ralf | FoBK | 1022 | 20 | 179 | |
| 16 | Kähkölä Sami | Golf | 987 | 20 | 141 | |
| 17 | Nord Bengt | Drott | 977 | 13 | 168 | |
| 18 | Wikström Tage | VIS | 973 | 17 | 133 | |
| 19 | Lindholm Ulf | Drott | 943 | 15 | 159 | |
| 20 | Forsell Karl Johan | FoBK | 926 | 19 | 178 | |
| 21 | Renlund Alex | Saturn | 335 | 6 | 155 | |
| Luokka C (14/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Staffans Bo | Drott | 1076 | 24 | 180 | |
| 2 | Snåre Sune | FoBK | 1046 | 23 | 191 | |
| 3 | Lampi Timo | WRB | 1031 | 17 | 200 | |
| 4 | Keto Eino | Drott | 974 | 17 | 158 | |
| 5 | Kolam Tom | FoBK | 965 | 22 | 184 | |
| 6 | Kivistö Jari | Sisu | 946 | 18 | 149 | |
| 7 | Hemming Holger | FoBK | 938 | 13 | 157 | |
| 8 | Niemelä Kaija | Ke-57 | 915 | 13 | 146 | |
| 9 | Kivelä Samu-Seppo | Sisu | 905 | 21 | 145 | |
| 10 | Tapanimäki Tommi | Saturn | 877 | 11 | 160 | |
| 11 | Viljamaa Riitta | Keilit | 875 | 8 | 178 | |
| 12 | Kohtanen Terttu | KJK | 874 | 19 | 101 | |
| 13 | Öst Krister | Drott | 857 | 14 | 170 | |
| 14 | Fredriksson Elias | Saturn | 833 | 13 | 111 | |
| Luokka D (3/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Joutsen Lucas | Saturn | 1108 | 30 | 210 | |
| 2 | Törnqvist Niklas | Drott | 891 | 13 | 136 | |
| 3 | Haapala Hannele | WRB | 837 | 15 | 133 | |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 50 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 26.10.2025 15:08 | Webmaster |