| Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 42 | |
| Viikkokilpailu 8 | 13.10.2025-19.10.2025 |
| Luokka MA (12/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Tapanimäki Aatu | BC Islanders | 1365 | 43 | 209 | |
| 2 | Nordblom Mikko | TuUL | 1327 | 38 | 214 | |
| 3 | Saarinen Pasi | KeilaKonnat | 1269 | 35 | 182 | |
| 4 | Hillberg Niko | BC Islanders | 1268 | 38 | 214 | |
| 5 | Saarni Marko | TuUL | 1210 | 32 | 175 | |
| 6 | Aarikka Aki | Bay | 1194 | 34 | 258 | |
| 7 | Virtanen Tero | TuUL | 1184 | 27 | 226 | |
| 8 | Kiviniemi Pekka | TKK | 1161 | 32 | 198 | |
| 9 | Junnila Mika | KeilaKonnat | 1160 | 30 | 257 | |
| 10 | Laukkanen Tiiamari | Bay | 1149 | 32 | 159 | |
| 11 | Enfors Leif | Drott | 1139 | 24 | 196 | |
| 12 | Helminen Jouni | SBF | 1116 | 25 | 189 | |
| Luokka B (19/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Renlund Alex | Saturn | 1207 | 34 | 174 | |
| 2 | Kangasvieri Jyri | Saturn | 1173 | 28 | 172 | |
| 3 | Blomström Pekka | FHB | 1159 | 28 | 176 | |
| 4 | Ukkonen Jarmo | NBC | 1156 | 26 | 222 | |
| 5 | Ahola Matti | KuKu | 1118 | 22 | 175 | |
| 6 | Lindholm Kjell | Drott | 1116 | 32 | 195 | |
| 7 | Storås Thomas | Losca | 1100 | 27 | 181 | |
| 8 | Saari Vesa | BC Islanders | 1096 | 26 | 199 | |
| 9 | Hautala Salla | KuKu | 1077 | 26 | 143 | |
| 10 | Eriksson Eelis | Saturn | 1070 | 27 | 130 | |
| 11 | Rudbäck Albin | Drott | 1067 | 25 | 182 | |
| 12 | Väli-Torala Pentti | Losca | 1064 | 23 | 207 | |
| 13 | Junnila Minna | GH | 1052 | 19 | 186 | |
| 14 | Linden Kjell | Drott | 1041 | 26 | 174 | |
| 15 | Forsell Karl Johan | FoBK | 997 | 18 | 151 | |
| 16 | Lindholm Ulf | Drott | 995 | 10 | 156 | |
| 17 | Koskimäki Jari | Losca | 973 | 23 | 133 | |
| 18 | Rautiainen Reijo | KosKa | 969 | 16 | 147 | |
| 19 | Nord Bengt | Drott | 913 | 12 | 136 | |
| Luokka C (14/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Löija Jonne | Saturn | 1144 | 33 | 188 | |
| 2 | Fredriksson Elias | Saturn | 1076 | 29 | 212 | |
| 3 | Rajaniemi Oliver | CPS | 1019 | 26 | 167 | |
| 4 | Staffans Bo | Drott | 995 | 19 | 113 | |
| 5 | Rautiainen Marie | KosKa | 969 | 16 | 149 | |
| 6 | Öst Krister | Drott | 968 | 21 | 138 | |
| 7 | Kolam Tom | FoBK | 954 | 20 | 147 | |
| 8 | Snåre Sune | FoBK | 936 | 14 | 156 | |
| 9 | Tapanimäki Tommi | Saturn | 915 | 10 | 141 | |
| 10 | Hemming Holger | FoBK | 913 | 16 | 108 | |
| 11 | Keto Eino | Drott | 907 | 15 | 141 | |
| 12 | Huhtala Maarit | WRB | 888 | 13 | 165 | |
| 13 | Hämäläinen Pentti | WRB | 881 | 12 | 175 | |
| 14 | Niemelä Kaija | Ke-57 | 879 | 11 | 148 | |
| Luokka D (2/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Joutsen Lucas | Saturn | 1011 | 26 | 235 | |
| 2 | Leppänen Elmeri | Saturn | 718 | 8 | 141 | |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 59 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 19.10.2025 14:58 | Webmaster |