| Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 40 | |
| Viikkokilpailu 6 | 29.09.2025-05.10.2025 |
| Luokka MA (6/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Hillberg Niko | BC Islanders | 1352 | 39 | 187 | |
| 2 | Tissarinen Simon | WRB | 1315 | 41 | 216 | |
| 3 | Tapanimäki Aatu | BC Islanders | 1255 | 40 | 228 | |
| 4 | Hautala Marko | Saturn | 1205 | 33 | 244 | |
| 5 | Sandbacka Folke | FHB | 1129 | 26 | 177 | |
| 6 | Enfors Leif | Drott | 1076 | 27 | 163 | |
| Luokka B (16/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Brännbacka Ralf | FoBK | 1198 | 34 | 225 | |
| 2 | Hautala Salla | KuKu | 1164 | 28 | 214 | |
| 3 | Tast Roy | Drott | 1129 | 25 | 203 | |
| 4 | Saari Vesa | BC Islanders | 1109 | 29 | 193 | |
| 5 | Lindholm Kjell | Drott | 1106 | 27 | 169 | |
| 6 | Rudbäck Albin | Drott | 1077 | 31 | 208 | |
| 7 | Kangasvieri Jyri | Saturn | 1072 | 23 | 185 | |
| 8 | Lindholm Ulf | Drott | 1065 | 20 | 193 | |
| 9 | Pöllänen Neea | KuKu | 1054 | 21 | 188 | |
| 10 | Bonde Ralf | FoBK | 1051 | 25 | 157 | |
| 11 | Kulla Boes | CPS | 1037 | 22 | 127 | |
| 12 | Westerlund Kaj | FoBK | 1029 | 18 | 167 | |
| 13 | Forsell Karl Johan | FoBK | 1025 | 16 | 191 | |
| 14 | Ahola Matti | KuKu | 1004 | 20 | 189 | |
| 15 | Linden Kjell | Drott | 977 | 17 | 128 | |
| 16 | Eriksson Eelis | Saturn | 869 | 18 | 137 | |
| Luokka C (7/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Snåre Sune | FoBK | 1021 | 19 | 134 | |
| 2 | Fredriksson Elias | Saturn | 998 | 26 | 157 | |
| 3 | Hemming Holger | FoBK | 971 | 19 | 163 | |
| 4 | Pietilä Mika | Saturn | 907 | 16 | 161 | |
| 5 | Kolam Tom | FoBK | 868 | 14 | 164 | |
| 6 | Öst Krister | Drott | 833 | 12 | 131 | |
| 7 | Ström Rolf | Drott | 833 | 10 | 154 | |
| Luokka D (2/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Palmroos Jonas | Saturn | 902 | 19 | 160 | |
| 2 | Leppänen Elmeri | Saturn | 743 | 8 | 105 | |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 35 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 05.10.2025 13:55 | Webmaster |