| Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 38 | |
| Viikkokilpailu 4 | 15.09.2025-21.09.2025 |
| Luokka MA (7/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Tissarinen Veli-Matti | CPS | Kokkola | 1357 | 44 | 226 |
| 2 | Tissarinen Tomas | WCB | Kokkola | 1335 | 40 | 172 |
| 3 | Hautala Marko | Saturn | Pietarsaari | 1263 | 37 | 193 |
| 4 | Enfors Leif | Drott | Pietarsaari | 1236 | 32 | 207 |
| 5 | Tissarinen Johan | WCB | Kokkola | 1217 | 37 | 223 |
| 6 | Rönn Selim | WRB | Seinäjoki | 1205 | 32 | 170 |
| 7 | Sandbacka Folke | FHB | Kokkola | 1062 | 27 | 173 |
| Luokka B (17/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Hautala Salla | KuKu | Seinäjoki | 1344 | 42 | 161 |
| 2 | Renlund Alex | Saturn | Pietarsaari | 1314 | 37 | 181 |
| 3 | Saarni Lauri | TuUL | Turku | 1202 | 35 | 221 |
| 4 | Hooli Jukka | CPS | Kokkola | 1167 | 28 | 233 |
| 5 | Tast Roy | Drott | Pietarsaari | 1147 | 24 | 222 |
| 6 | Lindholm Ulf | Drott | Pietarsaari | 1138 | 27 | 178 |
| 7 | Linden Kjell | Drott | Pietarsaari | 1127 | 27 | 185 |
| 8 | Kangasvieri Jyri | Saturn | Pietarsaari | 1086 | 29 | 215 |
| 9 | Saari Vesa | BC Islanders | Kalajoki | 1072 | 23 | 205 |
| 10 | Bonde Ralf | FoBK | Pietarsaari | 1056 | 21 | 180 |
| 11 | Forsell Karl Johan | FoBK | Pietarsaari | 1053 | 22 | 181 |
| 12 | Lindholm Kjell | Drott | Pietarsaari | 1046 | 20 | 195 |
| 13 | Brännbacka Ralf | FoBK | Pietarsaari | 1027 | 18 | 194 |
| 14 | Westerlund Kaj | FoBK | Pietarsaari | 1021 | 20 | 181 |
| 15 | Rönn Tomas | Hellas | Vaasa | 986 | 20 | 183 |
| 16 | Eriksson Eelis | Saturn | Pietarsaari | 949 | 17 | 143 |
| 17 | Saari Mikael | BC Islanders | Kalajoki | 944 | 18 | 133 |
| Luokka C (8/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Löija Jonne | Saturn | Pietarsaari | 1135 | 31 | 209 |
| 2 | Ström Rolf | Drott | Pietarsaari | 1056 | 19 | 149 |
| 3 | Snåre Sune | FoBK | Pietarsaari | 988 | 16 | 180 |
| 4 | Kolam Tom | FoBK | Pietarsaari | 976 | 22 | 134 |
| 5 | Öst Krister | Drott | Pietarsaari | 975 | 16 | 117 |
| 6 | Tapanimäki Tommi | Saturn | Pietarsaari | 951 | 18 | 157 |
| 7 | Hemming Holger | FoBK | Pietarsaari | 893 | 10 | 126 |
| 8 | Fredriksson Elias | Saturn | Pietarsaari | 839 | 19 | 91 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 39 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 21.09.2025 15:08 | Webmaster |