| Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 14 | |
| Viikkokilpailu 32 | 30.03.2026-05.04.2026 |
| Luokka MA (6/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Wargh Kent | Drott | Pietarsaari | 1412 | 44 | 216 |
| 2 | Dubloo Showket | FHB | Kokkola | 1367 | 44 | 265 |
| 3 | Renlund Alex | Saturn | Pietarsaari | 1184 | 31 | 208 |
| 4 | Enfors Leif | Drott | Pietarsaari | 1155 | 27 | 131 |
| 5 | Saari Vesa | BC Islanders | Kalajoki | 1067 | 30 | 190 |
| 6 | Hillberg Niko | BC Islanders | Kalajoki | 984 | 21 | 189 |
| Luokka B (15/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Tast Roy | Drott | Pietarsaari | 1222 | 29 | 163 |
| 2 | Rudbäck Albin | Drott | Pietarsaari | 1213 | 36 | 198 |
| 3 | Sandbacka Folke | FHB | Kokkola | 1193 | 31 | 235 |
| 4 | Brännbacka Ralf | FoBK | Pietarsaari | 1153 | 27 | 176 |
| 5 | Westerlund Kaj | FoBK | Pietarsaari | 1148 | 30 | 158 |
| 6 | Ahola Matti | KuKu | Seinäjoki | 1102 | 28 | 187 |
| 7 | Kangasvieri Jyri | Saturn | Pietarsaari | 1082 | 23 | 193 |
| 8 | Lindholm Kjell | Drott | Pietarsaari | 1080 | 24 | 147 |
| 9 | Linden Kjell | Drott | Pietarsaari | 1069 | 18 | 156 |
| 10 | Hooli Jukka | CPS | Kokkola | 1053 | 17 | 193 |
| 11 | Nord Bengt | Drott | Pietarsaari | 1049 | 19 | 188 |
| 12 | Lindholm Ulf | Drott | Pietarsaari | 1037 | 17 | 211 |
| 13 | Bonde Ralf | FoBK | Pietarsaari | 975 | 18 | 178 |
| 14 | Forsell Karl Johan | FoBK | Pietarsaari | 964 | 20 | 136 |
| 15 | Eriksson Eelis | Saturn | Pietarsaari | 895 | 17 | 153 |
| Luokka C (10/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Fredriksson Elias | Saturn | Pietarsaari | 1184 | 34 | 192 |
| 2 | Joutsen Lucas | Saturn | Pietarsaari | 1132 | 30 | 213 |
| 3 | Hemming Holger | FoBK | Pietarsaari | 1118 | 21 | 152 |
| 4 | Ånäs Jan-Erik | FHB | Kokkola | 1114 | 30 | 197 |
| 5 | Dubloo Atif | FHB | Kokkola | 1107 | 27 | 200 |
| 6 | Öst Krister | Drott | Pietarsaari | 1038 | 26 | 150 |
| 7 | Staffans Bo | Drott | Pietarsaari | 1032 | 22 | 203 |
| 8 | Vikström Mikael | FHB | Kokkola | 997 | 20 | 172 |
| 9 | Törnqvist Niklas | Drott | Pietarsaari | 885 | 14 | 182 |
| 10 | Pietilä Mika | Saturn | Pietarsaari | 854 | 16 | 181 |
| Luokka D (3/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Björklund Tony | FHB | Kokkola | 1075 | 25 | 153 |
| 2 | Törnqvist Frank | Drott | Pietarsaari | 839 | 16 | 120 |
| 3 | Snellman Johnny | Drott | Pietarsaari | 729 | 7 | 121 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 45 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 05.04.2026 16:46 | Webmaster |