| Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 13 | |
| Viikkokilpailu 31 | 23.03.2026-29.03.2026 |
| Luokka MA (3/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Enfors Leif | Drott | Pietarsaari | 1228 | 36 | 224 |
| 2 | Dubloo Showket | FHB | Kokkola | 1141 | 29 | 178 |
| 3 | Saari Vesa | BC Islanders | Kalajoki | 1046 | 23 | 194 |
| Luokka B (10/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Westerlund Kaj | FoBK | Pietarsaari | 1269 | 36 | 243 |
| 2 | Rudbäck Albin | Drott | Pietarsaari | 1213 | 39 | 259 |
| 3 | Tast Roy | Drott | Pietarsaari | 1129 | 29 | 203 |
| 4 | Brännbacka Ralf | FoBK | Pietarsaari | 1107 | 20 | 187 |
| 5 | Lindholm Kjell | Drott | Pietarsaari | 1099 | 26 | 186 |
| 6 | Nord Bengt | Drott | Pietarsaari | 1088 | 22 | 192 |
| 7 | Kangasvieri Jyri | Saturn | Pietarsaari | 1068 | 24 | 181 |
| 8 | Linden Kjell | Drott | Pietarsaari | 1039 | 23 | 194 |
| 9 | Ahola Matti | KuKu | Seinäjoki | 1025 | 24 | 159 |
| 10 | Lindholm Ulf | Drott | Pietarsaari | 1023 | 12 | 157 |
| Luokka C (7/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Grankulla Jan | Drott | Pietarsaari | 1058 | 24 | 147 |
| 2 | Öst Krister | Drott | Pietarsaari | 1054 | 20 | 199 |
| 3 | Staffans Bo | Drott | Pietarsaari | 1010 | 20 | 173 |
| 4 | Dubloo Atif | FHB | Kokkola | 967 | 18 | 174 |
| 5 | Vikström Mikael | FHB | Kokkola | 956 | 22 | 134 |
| 6 | Hemming Holger | FoBK | Pietarsaari | 940 | 12 | 194 |
| 7 | Ström Rolf | Drott | Pietarsaari | 849 | 15 | 133 |
| Luokka D (1/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Cardozo Kevin | Drott | Pietarsaari | 556 | 7 | 91 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 28 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 29.03.2026 17:14 | Webmaster |