| Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 10 | |
| Viikkokilpailu 28 | 02.03.2026-08.03.2026 |
| Luokka MA (7/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Wargh Kent | Drott | Pietarsaari | 1371 | 46 | 249 |
| 2 | Tissarinen Tomas | WCB | Kokkola | 1328 | 43 | 190 |
| 3 | Hillberg Niko | BC Islanders | Kalajoki | 1324 | 41 | 208 |
| 4 | Ollonqvist Juha | BC Islanders | Kalajoki | 1255 | 39 | 219 |
| 5 | Renlund Alex | Saturn | Pietarsaari | 1254 | 34 | 179 |
| 6 | Tissarinen Johan | WCB | Kokkola | 1131 | 28 | 157 |
| 7 | Enfors Leif | Drott | Pietarsaari | 1080 | 22 | 172 |
| Luokka B (12/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Rudbäck Albin | Drott | Pietarsaari | 1271 | 34 | 224 |
| 2 | Käldman Björn | OPS | Oulu | 1236 | 33 | 176 |
| 3 | Tast Roy | Drott | Pietarsaari | 1230 | 33 | 226 |
| 4 | Linden Kjell | Drott | Pietarsaari | 1219 | 33 | 201 |
| 5 | Lindholm Ulf | Drott | Pietarsaari | 1161 | 24 | 184 |
| 6 | Saari Mikael | BC Islanders | Kalajoki | 1131 | 25 | 229 |
| 7 | Nord Bengt | Drott | Pietarsaari | 1109 | 24 | 184 |
| 8 | Kangasvieri Jyri | Saturn | Pietarsaari | 1093 | 26 | 178 |
| 9 | Lindholm Kjell | Drott | Pietarsaari | 1080 | 19 | 179 |
| 10 | Bonde Ralf | FoBK | Pietarsaari | 1064 | 24 | 163 |
| 11 | Löija Jonne | Saturn | Pietarsaari | 1015 | 20 | 146 |
| 12 | Brännbacka Ralf | FoBK | Pietarsaari | 1001 | 24 | 195 |
| Luokka C (9/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Fredriksson Elias | Saturn | Pietarsaari | 1159 | 32 | 178 |
| 2 | Joutsen Lucas | Saturn | Pietarsaari | 1111 | 28 | 201 |
| 3 | Hemming Holger | FoBK | Pietarsaari | 1109 | 23 | 209 |
| 4 | Öst Krister | Drott | Pietarsaari | 1088 | 25 | 158 |
| 5 | Snåre Sune | FoBK | Pietarsaari | 1052 | 20 | 194 |
| 6 | Tapanimäki Tommi | Saturn | Pietarsaari | 1040 | 23 | 178 |
| 7 | Rintaniemi Jari | Saturn | Pietarsaari | 964 | 16 | 135 |
| 8 | Staffans Bo | Drott | Pietarsaari | 959 | 20 | 136 |
| 9 | Törnqvist Niklas | Drott | Pietarsaari | 921 | 15 | 150 |
| Luokka D (3/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Leppänen Elmeri | Saturn | Pietarsaari | 1102 | 27 | 227 |
| 2 | Törnqvist Frank | Drott | Pietarsaari | 910 | 19 | 146 |
| 3 | Snellman Johnny | Drott | Pietarsaari | 804 | 12 | 137 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 37 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 07.03.2026 16:47 | Webmaster |