| Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 9 | |
| Viikkokilpailu 27 | 23.02.2026-01.03.2026 |
| Luokka MA (4/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Wargh Kent | Drott | Pietarsaari | 1276 | 34 | 244 |
| 2 | Renlund Alex | Saturn | Pietarsaari | 1265 | 37 | 185 |
| 3 | Enfors Leif | Drott | Pietarsaari | 1241 | 27 | 209 |
| 4 | Saari Vesa | BC Islanders | Kalajoki | 1143 | 28 | 163 |
| Luokka B (13/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Kangasvieri Jyri | Saturn | Pietarsaari | 1334 | 42 | 212 |
| 2 | Rudbäck Albin | Drott | Pietarsaari | 1227 | 38 | 190 |
| 3 | Hooli Jukka | CPS | Kokkola | 1202 | 32 | 213 |
| 4 | Saari Mikael | BC Islanders | Kalajoki | 1188 | 28 | 217 |
| 5 | Nord Bengt | Drott | Pietarsaari | 1145 | 31 | 211 |
| 6 | Tast Roy | Drott | Pietarsaari | 1140 | 23 | 248 |
| 7 | Eriksson Eelis | Saturn | Pietarsaari | 1127 | 30 | 164 |
| 8 | Lindholm Ulf | Drott | Pietarsaari | 1125 | 25 | 171 |
| 9 | Westerlund Kaj | FoBK | Pietarsaari | 1099 | 28 | 150 |
| 10 | Linden Kjell | Drott | Pietarsaari | 1094 | 24 | 163 |
| 11 | Lindholm Kjell | Drott | Pietarsaari | 1080 | 28 | 221 |
| 12 | Brännbacka Ralf | FoBK | Pietarsaari | 1058 | 21 | 191 |
| 13 | Löija Jonne | Saturn | Pietarsaari | 1017 | 27 | 205 |
| Luokka C (5/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Snåre Sune | FoBK | Pietarsaari | 1058 | 22 | 175 |
| 2 | Hemming Holger | FoBK | Pietarsaari | 1033 | 22 | 153 |
| 3 | Öst Krister | Drott | Pietarsaari | 1032 | 21 | 150 |
| 4 | Staffans Bo | Drott | Pietarsaari | 1005 | 21 | 160 |
| 5 | Lindgren Roger | FHB | Kokkola | 993 | 14 | 157 |
| Luokka D (3/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Leppänen Elmeri | Saturn | Pietarsaari | 888 | 18 | 133 |
| 2 | Snellman Johnny | Drott | Pietarsaari | 859 | 11 | 127 |
| 3 | Törnqvist Frank | Drott | Pietarsaari | 816 | 9 | 123 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 28 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 01.03.2026 14:21 | Webmaster |