| Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 6 | |
| Viikkokilpailu 24 | 02.02.2026-08.02.2026 |
| Luokka MA (4/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Rantala Henri | CPS | Kokkola | 1271 | 35 | 156 |
| 2 | Wargh Kent | Drott | Pietarsaari | 1253 | 41 | 245 |
| 3 | Saari Vesa | BC Islanders | Kalajoki | 1216 | 35 | 225 |
| 4 | Enfors Leif | Drott | Pietarsaari | 1179 | 32 | 228 |
| Luokka B (13/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Rudbäck Albin | Drott | Pietarsaari | 1351 | 47 | 266 |
| 2 | Kangasvieri Jyri | Saturn | Pietarsaari | 1265 | 40 | 205 |
| 3 | Hooli Jukka | CPS | Kokkola | 1223 | 26 | 215 |
| 4 | Forsell Karl Johan | FoBK | Pietarsaari | 1220 | 32 | 173 |
| 5 | Eriksson Eelis | Saturn | Pietarsaari | 1185 | 32 | 126 |
| 6 | Nord Bengt | Drott | Pietarsaari | 1142 | 30 | 191 |
| 7 | Brännbacka Ralf | FoBK | Pietarsaari | 1142 | 29 | 191 |
| 8 | Westerlund Kaj | FoBK | Pietarsaari | 1127 | 24 | 180 |
| 9 | Linden Kjell | Drott | Pietarsaari | 1095 | 22 | 167 |
| 10 | Lindholm Kjell | Drott | Pietarsaari | 1090 | 29 | 161 |
| 11 | Tast Roy | Drott | Pietarsaari | 1061 | 23 | 202 |
| 12 | Lindholm Ulf | Drott | Pietarsaari | 1037 | 18 | 147 |
| 13 | Ahola Matti | KuKu | Seinäjoki | 1012 | 21 | 189 |
| Luokka C (6/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Hemming Holger | FoBK | Pietarsaari | 1082 | 15 | 182 |
| 2 | Rintaniemi Jari | Saturn | Pietarsaari | 1016 | 16 | 152 |
| 3 | Snåre Sune | FoBK | Pietarsaari | 981 | 16 | 176 |
| 4 | Öst Krister | Drott | Pietarsaari | 974 | 12 | 136 |
| 5 | Vikström Mikael | FHB | Kokkola | 963 | 18 | 135 |
| 6 | Törnqvist Niklas | Drott | Pietarsaari | 956 | 13 | 179 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 28 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 08.02.2026 16:12 | Webmaster |