| Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 2 | |
| Viikkokilpailu 20 | 05.01.2026-11.01.2026 |
| Luokka MA (5/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Wargh Kent | Drott | Pietarsaari | 1378 | 46 | 268 |
| 2 | Tissarinen Simon | WRB | Seinäjoki | 1349 | 40 | 178 |
| 3 | Enfors Leif | Drott | Pietarsaari | 1255 | 34 | 172 |
| 4 | Saari Vesa | BC Islanders | Kalajoki | 1214 | 34 | 198 |
| 5 | Tissarinen Tomas | WCB | Kokkola | 1188 | 34 | 217 |
| Luokka B (14/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Linden Kjell | Drott | Pietarsaari | 1384 | 43 | 240 |
| 2 | Kangasvieri Jyri | Saturn | Pietarsaari | 1296 | 38 | 190 |
| 3 | Westerlund Kaj | FoBK | Pietarsaari | 1249 | 34 | 158 |
| 4 | Eriksson Eelis | Saturn | Pietarsaari | 1239 | 36 | 217 |
| 5 | Lindholm Ulf | Drott | Pietarsaari | 1197 | 29 | 202 |
| 6 | Tast Roy | Drott | Pietarsaari | 1151 | 30 | 158 |
| 7 | Lindholm Kjell | Drott | Pietarsaari | 1086 | 25 | 174 |
| 8 | Forsell Karl Johan | FoBK | Pietarsaari | 1079 | 27 | 149 |
| 9 | Högnäs Dan | FHB | Kokkola | 1078 | 25 | 189 |
| 10 | Saari Mikael | BC Islanders | Kalajoki | 1056 | 18 | 161 |
| 11 | Löija Jonne | Saturn | Pietarsaari | 1052 | 26 | 179 |
| 12 | Furu Pia | CPS | Kokkola | 1030 | 20 | 163 |
| 13 | Nord Bengt | Drott | Pietarsaari | 990 | 15 | 173 |
| 14 | Brännbacka Ralf | FoBK | Pietarsaari | 972 | 15 | 166 |
| Luokka C (6/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Snåre Sune | FoBK | Pietarsaari | 1179 | 31 | 178 |
| 2 | Rintaniemi Jari | Saturn | Pietarsaari | 1153 | 36 | 183 |
| 3 | Fredriksson Elias | Saturn | Pietarsaari | 1127 | 26 | 202 |
| 4 | Kolam Tom | FoBK | Pietarsaari | 1095 | 27 | 202 |
| 5 | Öst Krister | Drott | Pietarsaari | 1057 | 22 | 211 |
| 6 | Staffans Bo | Drott | Pietarsaari | 971 | 17 | 145 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 40 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 11.01.2026 16:34 | Webmaster |