| Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 51 | |
| Viikkokilpailu 17 | 15.12.2025-21.12.2025 |
| Luokka MA (3/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Wargh Kent | Drott | 1281 | 35 | 233 | |
| 2 | Enfors Leif | Drott | 1276 | 36 | 217 | |
| 3 | Sandbacka Folke | FHB | 1252 | 32 | 235 | |
| Luokka B (13/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Tast Roy | Drott | 1289 | 34 | 227 | |
| 2 | Saari Vesa | BC Islanders | 1287 | 40 | 168 | |
| 3 | Kangasvieri Jyri | Saturn | 1282 | 36 | 182 | |
| 4 | Linden Kjell | Drott | 1275 | 31 | 190 | |
| 5 | Blomström Pekka | FHB | 1199 | 29 | 190 | |
| 6 | Lindholm Kjell | Drott | 1198 | 34 | 192 | |
| 7 | Rudbäck Albin | Drott | 1142 | 31 | 160 | |
| 8 | Lindholm Ulf | Drott | 1115 | 22 | 202 | |
| 9 | Nord Bengt | Drott | 1101 | 25 | 225 | |
| 10 | Forsell Karl Johan | FoBK | 1077 | 24 | 177 | |
| 11 | Ahola Matti | KuKu | 1059 | 20 | 246 | |
| 12 | Brännbacka Ralf | FoBK | 1046 | 17 | 200 | |
| 13 | Högnäs Dan | FHB | 1023 | 16 | 237 | |
| Luokka C (13/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Fredriksson Elias | Saturn | 1208 | 36 | 242 | |
| 2 | Vikström Mikael | FHB | 1145 | 32 | 196 | |
| 3 | Rintaniemi Jari | Saturn | 1069 | 20 | 248 | |
| 4 | Hemming Holger | FoBK | 1046 | 19 | 149 | |
| 5 | Snåre Sune | FoBK | 1039 | 16 | 146 | |
| 6 | Kolam Tom | FoBK | 1030 | 20 | 225 | |
| 7 | Staffans Bo | Drott | 1010 | 18 | 185 | |
| 8 | Läspä Marja-Leena | FHB | 1001 | 12 | 147 | |
| 9 | Palokas Katja | FHB | 997 | 18 | 169 | |
| 10 | Kajander Guy | FoBK | 979 | 16 | 150 | |
| 11 | Grankulla Jan | Drott | 957 | 19 | 156 | |
| 12 | Ånäs Jan-Erik | FHB | 952 | 17 | 173 | |
| 13 | Öst Krister | Drott | 935 | 16 | 126 | |
| Luokka D (8/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Törnqvist Niklas | Drott | 1018 | 19 | 165 | |
| 2 | Riissanen Markus | FHB | 875 | 13 | 136 | |
| 3 | Törnqvist Frank | Drott | 853 | 18 | 157 | |
| 4 | Leppänen Elmeri | Saturn | 851 | 16 | 152 | |
| 5 | Nousiainen Kate | FHB | 840 | 7 | 130 | |
| 6 | Leinonen Anja-Riitta | FHB | 822 | 12 | 123 | |
| 7 | Snellman Johnny | Drott | 787 | 13 | 103 | |
| 8 | Bäck Fredrik | FHB | 777 | 9 | 135 | |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 50 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 21.12.2025 15:06 | Webmaster |