| Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 50 | |
| Viikkokilpailu 16 | 08.12.2025-14.12.2025 |
| Luokka MA (4/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Wargh Kent | Drott | 1392 | 42 | 212 | |
| 2 | Pulkkinen Santeri | WCB | 1239 | 38 | 224 | |
| 3 | Enfors Leif | Drott | 1219 | 33 | 183 | |
| 4 | Sandbacka Folke | FHB | 1086 | 24 | 174 | |
| Luokka B (11/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Saari Vesa | BC Islanders | 1300 | 39 | 258 | |
| 2 | Westerlund Kaj | FoBK | 1229 | 38 | 201 | |
| 3 | Nord Bengt | Drott | 1227 | 26 | 206 | |
| 4 | Kangasvieri Jyri | Saturn | 1211 | 28 | 200 | |
| 5 | Tast Roy | Drott | 1165 | 29 | 171 | |
| 6 | Hautala Salla | KuKu | 1164 | 25 | 197 | |
| 7 | Lindholm Kjell | Drott | 1139 | 31 | 204 | |
| 8 | Brännbacka Ralf | FoBK | 1138 | 35 | 141 | |
| 9 | Ahola Matti | KuKu | 1091 | 25 | 172 | |
| 10 | Lindholm Ulf | Drott | 1062 | 22 | 181 | |
| 11 | Kulla Boes | CPS | 963 | 20 | 163 | |
| Luokka C (9/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Löija Jonne | Saturn | 1120 | 31 | 172 | |
| 2 | Rintaniemi Jari | Saturn | 1116 | 24 | 202 | |
| 3 | Kolam Tom | FoBK | 1107 | 27 | 207 | |
| 4 | Fredriksson Elias | Saturn | 1083 | 29 | 141 | |
| 5 | Staffans Bo | Drott | 1081 | 28 | 143 | |
| 6 | Vikström Mikael | FHB | 1073 | 24 | 193 | |
| 7 | Hemming Holger | FoBK | 980 | 17 | 172 | |
| 8 | Snåre Sune | FoBK | 928 | 14 | 168 | |
| 9 | Öst Krister | Drott | 925 | 18 | 148 | |
| Luokka D (3/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Joutsen Lucas | Saturn | 1189 | 31 | 181 | |
| 2 | Törnqvist Frank | Drott | 781 | 11 | 135 | |
| 3 | Leppänen Elmeri | Saturn | 770 | 12 | 151 | |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 31 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 14.12.2025 13:55 | Webmaster |