| Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 49 | |
| Viikkokilpailu 15 | 01.12.2025-07.12.2025 |
| Luokka MA (6/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Tapanimäki Aatu | BC Islanders | 1322 | 39 | 256 | |
| 2 | Enfors Leif | Drott | 1254 | 33 | 192 | |
| 3 | Wargh Kent | Drott | 1249 | 33 | 215 | |
| 4 | Kaarlela Santtu | WRB | 1134 | 30 | 214 | |
| 5 | Dubloo Showket | FHB | 1123 | 29 | 183 | |
| 6 | Saari Miro | BC Islanders | 1108 | 25 | 191 | |
| Luokka B (15/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Hautala Salla | KuKu | 1308 | 38 | 209 | |
| 2 | Linden Kjell | Drott | 1254 | 34 | 183 | |
| 3 | Saari Vesa | BC Islanders | 1240 | 35 | 215 | |
| 4 | Hooli Jukka | CPS | 1234 | 34 | 236 | |
| 5 | Westerlund Kaj | FoBK | 1230 | 32 | 146 | |
| 6 | Kangasvieri Jyri | Saturn | 1165 | 29 | 215 | |
| 7 | Tast Roy | Drott | 1161 | 28 | 215 | |
| 8 | Nord Bengt | Drott | 1124 | 24 | 209 | |
| 9 | Lindholm Ulf | Drott | 1122 | 24 | 180 | |
| 10 | Forsell Karl Johan | FoBK | 1085 | 24 | 172 | |
| 11 | Ahola Matti | KuKu | 1078 | 23 | 177 | |
| 12 | Brännbacka Ralf | FoBK | 1023 | 23 | 170 | |
| 13 | Lindholm Kjell | Drott | 990 | 22 | 154 | |
| 14 | Eriksson Eelis | Saturn | 980 | 22 | 159 | |
| 15 | Högnäs Dan | FHB | 949 | 16 | 153 | |
| Luokka C (5/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Snåre Sune | FoBK | 1087 | 27 | 237 | |
| 2 | Kolam Tom | FoBK | 1083 | 25 | 151 | |
| 3 | Öst Krister | Drott | 1036 | 22 | 159 | |
| 4 | Hemming Holger | FoBK | 1020 | 18 | 176 | |
| 5 | Staffans Bo | Drott | 1008 | 22 | 174 | |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 33 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 08.12.2025 09:56 | Webmaster |