| Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 47 | |
| Viikkokilpailu 13 | 17.11.2025-23.11.2025 |
| Luokka MA (1/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Enfors Leif | Drott | 1181 | 25 | 229 | |
| Luokka B (11/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Saari Vesa | BC Islanders | 1220 | 41 | 172 | |
| 2 | Hooli Jukka | CPS | 1174 | 30 | 189 | |
| 3 | Westerlund Kaj | FoBK | 1147 | 28 | 214 | |
| 4 | Nord Bengt | Drott | 1122 | 29 | 175 | |
| 5 | Brännbacka Ralf | FoBK | 1095 | 23 | 220 | |
| 6 | Linden Kjell | Drott | 1093 | 28 | 172 | |
| 7 | Kangasvieri Jyri | Saturn | 1091 | 27 | 153 | |
| 8 | Lindholm Kjell | Drott | 1043 | 23 | 202 | |
| 9 | Ahola Matti | KuKu | 1008 | 25 | 180 | |
| 10 | Lindholm Ulf | Drott | 967 | 15 | 169 | |
| 11 | Tast Roy | Drott | 966 | 18 | 136 | |
| Luokka C (6/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Kolam Tom | FoBK | 1017 | 19 | 147 | |
| 2 | Öst Krister | Drott | 1009 | 24 | 177 | |
| 3 | Kajander Guy | FoBK | 1009 | 23 | 212 | |
| 4 | Hemming Holger | FoBK | 1000 | 20 | 148 | |
| 5 | Snåre Sune | FoBK | 963 | 18 | 193 | |
| 6 | Ström Rolf | Drott | 905 | 11 | 204 | |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 22 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 22.11.2025 19:02 | Webmaster |