| Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 45 | |
| Viikkokilpailu 11 | 03.11.2025-09.11.2025 |
| Luokka MA (11/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Tissarinen Veli-Matti | CPS | 1345 | 40 | 193 | |
| 2 | Pulkkinen Santeri | WCB | 1262 | 35 | 183 | |
| 3 | Hautala Marko | Saturn | 1216 | 36 | 193 | |
| 4 | Järvilä Mika | Golf | 1205 | 32 | 215 | |
| 5 | Hillberg Niko | BC Islanders | 1188 | 36 | 198 | |
| 6 | Kesti Dan | VIFK | 1118 | 21 | 197 | |
| 7 | Enfors Leif | Drott | 1102 | 21 | 214 | |
| 8 | Sandbacka Folke | FHB | 1060 | 23 | 128 | |
| 9 | Virtanen Tero | TuUL | 1057 | 24 | 174 | |
| 10 | Sundberg Jan-Anders | GBK | 996 | 23 | 163 | |
| 11 | Tuisku Ilmari | NBC | 992 | 23 | 167 | |
| Luokka B (25/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Eriksson Eelis | Saturn | 1269 | 42 | 247 | |
| 2 | Ukkonen Jarmo | NBC | 1197 | 33 | 191 | |
| 3 | Rudbäck Albin | Drott | 1182 | 35 | 205 | |
| 4 | Heikkinen Asko | NBC | 1180 | 30 | 169 | |
| 5 | Hooli Jukka | CPS | 1139 | 24 | 190 | |
| 6 | Vilmi Mikko | Golf | 1115 | 30 | 289 | |
| 7 | Linden Kjell | Drott | 1110 | 26 | 147 | |
| 8 | Saari Vesa | BC Islanders | 1087 | 25 | 179 | |
| 9 | Kangasvieri Jyri | Saturn | 1085 | 26 | 210 | |
| 10 | Olkkola Mika | CPS | 1077 | 23 | 181 | |
| 11 | Kulla Boes | CPS | 1069 | 26 | 170 | |
| 12 | Anttila Matti | WRB | 1057 | 24 | 189 | |
| 13 | Hautala Salla | KuKu | 1051 | 22 | 191 | |
| 14 | Brännbacka Ralf | FoBK | 1047 | 23 | 159 | |
| 15 | Ahola Matti | KuKu | 1038 | 21 | 167 | |
| 16 | Mäki Harri | CPS | 1032 | 16 | 164 | |
| 17 | Roos Patrik | VIFK | 1030 | 20 | 192 | |
| 18 | Rajaniemi Arto | CPS | 1014 | 24 | 136 | |
| 19 | Nord Bengt | Drott | 992 | 17 | 148 | |
| 20 | Blomström Pekka | FHB | 986 | 20 | 159 | |
| 21 | Huhta Hillevi | Kulkurit | 965 | 15 | 145 | |
| 22 | Forsell Karl Johan | FoBK | 959 | 22 | 171 | |
| 23 | Lindholm Ulf | Drott | 952 | 9 | 181 | |
| 24 | Tast Roy | Drott | 910 | 13 | 137 | |
| 25 | Westerlund Kaj | FoBK | 909 | 11 | 158 | |
| Luokka C (13/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Löija Jonne | Saturn | 1062 | 24 | 175 | |
| 2 | Hämäläinen Pentti | WRB | 1026 | 20 | 171 | |
| 3 | Ånäs Jan-Erik | FHB | 1021 | 19 | 181 | |
| 4 | Snåre Sune | FoBK | 1001 | 17 | 163 | |
| 5 | Huhtala Maarit | WRB | 994 | 16 | 177 | |
| 6 | Kolam Tom | FoBK | 990 | 16 | 183 | |
| 7 | Staffans Bo | Drott | 982 | 21 | 157 | |
| 8 | Riutta Juhani | WRB | 981 | 18 | 209 | |
| 9 | Keto Eino | Drott | 970 | 12 | 194 | |
| 10 | Lybäck Bertel | FHB | 951 | 13 | 153 | |
| 11 | Hemming Holger | FoBK | 924 | 9 | 135 | |
| 12 | Ström Rolf | Drott | 922 | 13 | 175 | |
| 13 | Öst Krister | Drott | 911 | 17 | 140 | |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 57 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 09.11.2025 17:09 | Webmaster |