| Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, viikko 44 | |
| Viikkokilpailu 10 | 27.10.2025-02.11.2025 |
| Luokka MA (12/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Tissarinen Veli-Matti | CPS | 1266 | 34 | 210 | |
| 2 | Wargh Kent | Drott | 1246 | 36 | 179 | |
| 3 | Hautala Marko | Saturn | 1225 | 36 | 205 | |
| 4 | Sandbacka Folke | FHB | 1186 | 31 | 128 | |
| 5 | Rönn Selim | WRB | 1183 | 35 | 164 | |
| 6 | Röyttä Marko | WRB | 1183 | 27 | 195 | |
| 7 | Murtokangas Pekka | WRB | 1182 | 29 | 188 | |
| 8 | Enfors Leif | Drott | 1181 | 30 | 255 | |
| 9 | Koutonen Timo | Star Bo | 1164 | 36 | 198 | |
| 10 | Kettunen Jorma | CPS | 1161 | 32 | 200 | |
| 11 | Kiviniemi Pekka | TKK | 1149 | 31 | 187 | |
| 12 | Saari Kari | WRB | 1139 | 29 | 197 | |
| Luokka B (22/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Renlund Alex | Saturn | 1288 | 38 | 179 | |
| 2 | Saari Vesa | BC Islanders | 1273 | 36 | 226 | |
| 3 | Hooli Jukka | CPS | 1225 | 32 | 208 | |
| 4 | Hautala Salla | KuKu | 1165 | 30 | 212 | |
| 5 | Brännbacka Ralf | FoBK | 1165 | 29 | 169 | |
| 6 | Linden Kjell | Drott | 1132 | 30 | 181 | |
| 7 | Furu Pia | CPS | 1129 | 25 | 184 | |
| 8 | Lindholm Kjell | Drott | 1113 | 23 | 175 | |
| 9 | Kangasvieri Jyri | Saturn | 1111 | 30 | 233 | |
| 10 | Tast Roy | Drott | 1084 | 17 | 179 | |
| 11 | Toivio Pekka | TKK | 1070 | 21 | 201 | |
| 12 | Forsell Karl Johan | FoBK | 1069 | 21 | 179 | |
| 13 | Kulla Boes | CPS | 1062 | 23 | 172 | |
| 14 | Eriksson Eelis | Saturn | 1050 | 30 | 158 | |
| 15 | Koivisto Markku | WRB | 1048 | 20 | 172 | |
| 16 | Ahola Matti | KuKu | 1039 | 21 | 166 | |
| 17 | Lindholm Ulf | Drott | 1033 | 18 | 179 | |
| 18 | Koutonen Niina | CPS | 1031 | 22 | 180 | |
| 19 | Nord Bengt | Drott | 1023 | 22 | 195 | |
| 20 | Westerlund Kaj | FoBK | 1011 | 22 | 208 | |
| 21 | Mäkinen Heli | WRB | 982 | 17 | 207 | |
| 22 | Hautamäki Rauno | TKK | 936 | 12 | 150 | |
| Luokka C (10/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Fredriksson Elias | Saturn | 1002 | 25 | 144 | |
| 2 | Staffans Bo | Drott | 994 | 16 | 164 | |
| 3 | Snåre Sune | FoBK | 992 | 18 | 187 | |
| 4 | Ånäs Jan-Erik | FHB | 960 | 15 | 166 | |
| 5 | Hemming Holger | FoBK | 952 | 15 | 162 | |
| 6 | Lampi Timo | WRB | 928 | 20 | 151 | |
| 7 | Kolam Tom | FoBK | 928 | 18 | 171 | |
| 8 | Läspä Marja-Leena | FHB | 922 | 15 | 164 | |
| 9 | Ström Rolf | Drott | 878 | 15 | 141 | |
| 10 | Öst Krister | Drott | 865 | 10 | 124 | |
| Luokka D (3/0) | Seura | Liitto | Tulos | X | Viim.s | |
| 1 | Leinonen Anja-Riitta | FHB | 938 | 14 | 132 | |
| 2 | Nousiainen Kate | FHB | 822 | 14 | 134 | |
| 3 | Snellman Johnny | Drott | 709 | 9 | 99 | |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 56 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 02.11.2025 17:07 | Webmaster |