Pietarsaaren Keilahalli, Veteraanit VK15, 13.04.2026
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Forsell Karl Johan FoBK, Pietarsaari B 194 203 170 187 279 245 1278 102 1380 40 17
2 Lindholm Kjell Drott, Pietarsaari B 212 159 254 167 176 236 1204 54 1258 32 20
3 Staffans Bo Drott, Pietarsaari C 187 209 205 109 190 208 1108 132 1240 25 20
4 Westerlund Kaj FoBK, Pietarsaari B 193 197 224 181 183 173 1151 78 1229 29 26
5 Enfors Leif Drott, Pietarsaari A 199 221 215 184 160 181 1160 60 1220 28 26
6 Bonde Ralf FoBK, Pietarsaari B 135 192 215 195 181 197 1115 84 1199 24 29
7 Brännbacka Ralf FoBK, Pietarsaari B 167 170 197 180 200 197 1111 78 1189 24 25
8 Nord Bengt Drott, Pietarsaari B 145 168 181 192 169 168 1023 114 1137 18 29
9 Lindholm Ulf Drott, Pietarsaari B 201 171 136 185 161 184 1038 72 1110 18 31
10 Öst Krister Drott, Pietarsaari C 152 157 148 190 157 194 998 108 1106 19 26
11 Ström Rolf Drott, Pietarsaari C 140 130 108 125 192 141 836 96 932 16 14
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 13.04.2026 13:12 Webmaster