Pietarsaaren Keilahalli, Veteraanit VK9, 02.03.2026
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Hemming Holger FoBK, Pietarsaari C 168 170 177 209 176 209 1109 132 1241 23 30
2 Lindholm Ulf Drott, Pietarsaari B 180 178 195 201 223 184 1161 72 1233 24 31
3 Tast Roy Drott, Pietarsaari B 209 222 211 160 224 167 1193 36 1229 32 23
4 Nord Bengt Drott, Pietarsaari B 184 191 247 162 141 184 1109 114 1223 24 26
5 Linden Kjell Drott, Pietarsaari B 172 160 159 186 177 205 1059 96 1155 29 17
6 Bonde Ralf FoBK, Pietarsaari B 185 134 211 177 194 163 1064 84 1148 24 26
7 Snåre Sune FoBK, Pietarsaari C 124 190 186 182 176 194 1052 90 1142 20 30
8 Enfors Leif Drott, Pietarsaari A 169 156 175 197 211 172 1080 60 1140 22 30
9 Lindholm Kjell Drott, Pietarsaari B 179 162 187 153 220 179 1080 54 1134 19 30
10 Öst Krister Drott, Pietarsaari C 162 158 146 148 179 202 995 108 1103 13 32
11 Staffans Bo Drott, Pietarsaari C 146 212 141 175 149 136 959 132 1091 20 23
12 Brännbacka Ralf FoBK, Pietarsaari B 171 179 146 161 149 195 1001 78 1079 24 24
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 02.03.2026 13:09 Webmaster