Pietarsaaren Keilahalli, Veteraanit VK4, 26.01.2026
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Forsell Karl Johan FoBK, Pietarsaari B 172 184 206 162 172 202 1098 102 1200 24 27
2 Brännbacka Ralf FoBK, Pietarsaari B 155 181 174 247 155 201 1113 78 1191 25 27
3 Nord Bengt Drott, Pietarsaari B 206 189 168 165 169 162 1059 114 1173 19 33
4 Staffans Bo Drott, Pietarsaari C 222 190 122 159 193 148 1034 132 1166 23 26
5 Hemming Holger FoBK, Pietarsaari C 224 142 165 154 178 160 1023 132 1155 16 32
6 Westerlund Kaj FoBK, Pietarsaari B 205 202 145 173 168 181 1074 78 1152 19 34
7 Lindholm Ulf Drott, Pietarsaari B 166 158 201 168 194 189 1076 72 1148 18 32
8 Öst Krister Drott, Pietarsaari C 135 152 140 245 189 153 1014 108 1122 17 28
9 Tast Roy Drott, Pietarsaari B 187 157 188 202 183 159 1076 36 1112 27 23
10 Snåre Sune FoBK, Pietarsaari C 157 170 174 135 190 179 1005 90 1095 23 22
11 Lindholm Kjell Drott, Pietarsaari B 166 201 161 151 190 170 1039 54 1093 20 23
12 Kolam Tom FoBK, Pietarsaari C 126 128 169 144 182 157 906 72 978 11 28
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 26.01.2026 13:04 Webmaster