Pietarsaaren Keilahalli, Veteraanit VK48, 01.12.2025
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Linden Kjell Drott, Pietarsaari B 222 204 258 198 189 183 1254 90 1344 34 20
2 Enfors Leif Drott, Pietarsaari A 179 201 278 206 198 192 1254 54 1308 33 25
3 Westerlund Kaj FoBK, Pietarsaari B 226 183 206 245 224 146 1230 72 1302 32 23
4 Hooli Jukka CPS, Kokkola B 158 251 193 172 224 236 1234 42 1276 34 21
5 Nord Bengt Drott, Pietarsaari B 169 171 200 165 210 209 1124 108 1232 24 28
6 Tast Roy Drott, Pietarsaari B 190 160 212 205 178 213 1158 30 1188 26 30
7 Lindholm Ulf Drott, Pietarsaari B 194 162 209 175 202 180 1122 66 1188 24 30
8 Forsell Karl Johan FoBK, Pietarsaari B 194 201 189 183 146 172 1085 96 1181 24 25
9 Snåre Sune FoBK, Pietarsaari C 188 154 181 149 178 237 1087 84 1171 27 25
10 Kolam Tom FoBK, Pietarsaari C 146 213 169 224 180 151 1083 66 1149 25 22
11 Hemming Holger FoBK, Pietarsaari C 173 169 149 192 161 176 1020 126 1146 18 28
12 Öst Krister Drott, Pietarsaari C 150 169 215 158 185 159 1036 102 1138 22 21
13 Staffans Bo Drott, Pietarsaari C 184 153 194 125 178 174 1008 126 1134 22 20
14 Brännbacka Ralf FoBK, Pietarsaari B 141 173 168 180 191 170 1023 72 1095 23 22
15 Lindholm Kjell Drott, Pietarsaari B 159 168 181 165 163 154 990 48 1038 22 18
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 01.12.2025 13:04 Webmaster