Pietarsaaren Keilahalli, Veteraanit VK45, 10.11.2025
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Hooli Jukka CPS, Kokkola B 205 180 255 161 219 227 1247 42 1289 33 26
2 Sandbacka Folke FHB, Kokkola A 175 211 200 204 171 200 1161 60 1221 24 33
3 Lindholm Kjell Drott, Pietarsaari B 194 190 147 236 228 177 1172 48 1220 32 18
4 Nord Bengt Drott, Pietarsaari B 157 201 178 181 171 212 1100 108 1208 24 26
5 Tuomisalo Leif CPS, Kokkola M 177 214 230 171 209 161 1162 30 1192 31 19
6 Staffans Bo Drott, Pietarsaari C 139 199 182 213 146 180 1059 126 1185 21 28
7 Kolam Tom FoBK, Pietarsaari C 157 165 168 155 228 225 1098 66 1164 26 23
8 Enfors Leif Drott, Pietarsaari A 176 146 177 193 194 212 1098 54 1152 21 31
9 Westerlund Kaj FoBK, Pietarsaari B 189 143 174 185 170 213 1074 72 1146 22 26
10 Linden Kjell Drott, Pietarsaari B 158 120 162 174 233 205 1052 90 1142 24 23
11 Hemming Holger FoBK, Pietarsaari C 162 162 162 147 169 200 1002 126 1128 21 26
12 Öst Krister Drott, Pietarsaari C 157 165 145 161 174 172 974 102 1076 15 30
13 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki C 184 134 156 188 149 169 980 66 1046 19 21
14 Snåre Sune FoBK, Pietarsaari C 156 160 154 152 189 139 950 84 1034 16 26
15 Ström Rolf Drott, Pietarsaari C 142 161 160 199 125 150 937 90 1027 20 19
16 Forsell Karl Johan FoBK, Pietarsaari B 138 138 160 151 190 132 909 96 1005 16 22
17 Lindholm Ulf Drott, Pietarsaari B 155 149 170 165 146 148 933 66 999 14 28
18 Lindgren Roger FHB, Kokkola C 111 152 196 152 153 146 910 78 988 19 17
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 10.11.2025 15:11 Webmaster