Pietarsaaren Keilahalli, Veteraanit VK42, 20.10.2025
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Enfors Leif Drott, Pietarsaari A 194 158 201 189 232 242 1216 54 1270 28 30
2 Lindholm Kjell Drott, Pietarsaari B 203 225 188 205 196 197 1214 48 1262 34 25
3 Ahola Matti KuKu, Seinäjoki B 193 190 186 128 237 161 1095 132 1227 27 18
4 Staffans Bo Drott, Pietarsaari C 177 173 181 200 165 180 1076 126 1202 24 25
5 Snåre Sune FoBK, Pietarsaari C 198 179 146 183 149 191 1046 84 1130 23 18
6 Westerlund Kaj FoBK, Pietarsaari B 146 208 166 178 179 173 1050 72 1122 23 24
7 Brännbacka Ralf FoBK, Pietarsaari B 167 171 199 160 146 179 1022 72 1094 20 28
8 Nord Bengt Drott, Pietarsaari B 140 178 163 188 140 168 977 108 1085 13 32
9 Hooli Jukka CPS, Kokkola B 162 144 185 183 198 164 1036 42 1078 24 25
10 Hemming Holger FoBK, Pietarsaari C 117 163 163 155 183 157 938 126 1064 13 26
11 Keto Eino Drott, Pietarsaari C 145 218 154 164 135 158 974 84 1058 17 26
12 Kolam Tom FoBK, Pietarsaari C 111 186 157 161 166 184 965 66 1031 22 17
13 Forsell Karl Johan FoBK, Pietarsaari B 152 165 157 146 128 178 926 96 1022 19 23
14 Lindholm Ulf Drott, Pietarsaari B 180 131 141 154 156 178 940 66 1006 12 30
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 20.10.2025 12:59 Webmaster