Pietarsaaren Keilahalli, Veteraanit VK41, 13.10.2025
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Lindholm Kjell Drott, Pietarsaari B 141 173 171 221 215 195 1116 48 1164 32 15
2 Linden Kjell Drott, Pietarsaari B 177 144 185 191 170 174 1041 90 1131 26 20
3 Enfors Leif Drott, Pietarsaari A 202 203 150 168 171 175 1069 54 1123 18 30
4 Staffans Bo Drott, Pietarsaari C 185 171 191 136 199 113 995 126 1121 19 23
5 Forsell Karl Johan FoBK, Pietarsaari B 182 175 192 129 168 151 997 96 1093 18 29
6 Öst Krister Drott, Pietarsaari C 196 132 181 150 171 138 968 102 1070 21 20
7 Lindholm Ulf Drott, Pietarsaari B 135 169 163 170 202 156 995 66 1061 10 36
8 Hemming Holger FoBK, Pietarsaari C 192 130 148 173 162 108 913 126 1039 16 22
9 Nord Bengt Drott, Pietarsaari B 164 153 139 141 180 136 913 108 1021 12 26
10 Kolam Tom FoBK, Pietarsaari C 137 195 165 159 151 147 954 66 1020 20 22
11 Snåre Sune FoBK, Pietarsaari C 152 178 135 172 143 156 936 84 1020 14 28
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 13.10.2025 12:59 Webmaster