Pietarsaaren Keilahalli, Veteraanit VK40, 06.10.2025
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Linden Kjell Drott, Pietarsaari B 167 143 165 162 257 193 1087 90 1177 23 26
2 Westerlund Kaj FoBK, Pietarsaari B 189 167 185 166 226 161 1094 72 1166 24 25
3 Forsell Karl Johan FoBK, Pietarsaari B 122 195 154 223 185 185 1064 96 1160 28 21
4 Staffans Bo Drott, Pietarsaari C 167 159 159 157 154 211 1007 126 1133 21 23
5 Hooli Jukka CPS, Kokkola B 166 164 211 153 183 182 1059 42 1101 20 30
6 Enfors Leif Drott, Pietarsaari A 161 152 176 152 187 212 1040 54 1094 20 29
7 Bonde Ralf FoBK, Pietarsaari B 166 181 130 157 168 186 988 78 1066 19 25
8 Hemming Holger FoBK, Pietarsaari C 179 150 142 158 141 158 928 126 1054 8 33
9 Lindholm Kjell Drott, Pietarsaari B 127 197 179 166 143 186 998 48 1046 22 22
10 Lindholm Ulf Drott, Pietarsaari B 139 142 160 190 168 179 978 66 1044 19 25
11 Snåre Sune FoBK, Pietarsaari C 125 122 195 159 165 191 957 84 1041 19 21
12 Kulla Boes CPS, Kokkola B 184 186 160 155 137 152 974 60 1034 16 29
13 Brännbacka Ralf FoBK, Pietarsaari B 165 160 141 160 161 162 949 72 1021 24 16
14 Kolam Tom FoBK, Pietarsaari C 130 180 150 134 147 187 928 66 994 14 23
15 Öst Krister Drott, Pietarsaari C 155 133 114 167 186 137 892 102 994 17 20
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 06.10.2025 13:20 Webmaster