Pietarsaaren Keilahalli, Veteraanit VK34, 25.08.2025
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Lindholm Kjell Drott, Pietarsaari B 186 209 183 245 201 204 1228 48 1276 30 28
2 Lindholm Ulf Drott, Pietarsaari B 204 159 168 190 181 165 1067 66 1133 16 34
3 Hooli Jukka CPS, Kokkola B 190 193 153 203 165 175 1079 42 1121 22 29
4 Enfors Leif Drott, Pietarsaari A 157 170 159 197 189 187 1059 54 1113 22 30
5 Staffans Bo Drott, Pietarsaari C 141 140 157 189 187 119 933 126 1059 19 22
6 Brännbacka Ralf FoBK, Pietarsaari B 164 153 191 180 152 144 984 72 1056 19 23
7 Forsell Karl Johan FoBK, Pietarsaari B 163 168 149 123 199 149 951 96 1047 18 22
8 Linden Kjell Drott, Pietarsaari B 193 145 138 146 150 152 924 90 1014 16 22
9 Öst Krister Drott, Pietarsaari C 144 132 145 144 147 136 848 102 950 14 18
10 Kolam Tom FoBK, Pietarsaari C 116 187 111 122 146 171 853 66 919 14 21
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 28.08.2025 13:00 Webmaster