| Pietarsaaren Keilahalli, Round Robin, Jyri Kangasvieri Saturn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | / |
| 9 | - | X | X | 8 | 1 | X | 9 | / | X | X | 9 | / | (8) | 1 | 5 | 2 | |||||||
| 9 | 37 | 56 | 65 | 85 | 105 | 134 | 154 | 172 | 181 | ||||||||||||||
| Rata: 6, 15.11.2025 12:39 | Tas: 18 Sar: 181 Yht: 199 | ||||||||||||||||||||||
| Mikko Nordblom | Tas: 11 Sar: 169 Yht: 180 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 9 | - | X | X | X | 9 | / | 8 | / | X | 9 | / | 7 | - | 4 | 3 | ||||||
| 9 | 18 | 48 | 77 | 97 | 115 | 135 | 155 | 172 | 179 | ||||||||||||||
| Rata: 5, 15.11.2025 12:58 | Tas: 18 Sar: 179 Yht: 197 | ||||||||||||||||||||||
| Jukka Hooli | Tas: 15 Sar: 0 Yht: 15 | ||||||||||||||||||||||
| X | 7 | 2 | 9 | / | 9 | - | X | 7 | / | 7 | 2 | 9 | - | (5) | 3 | X | 7 | 1 | 3 | 2 | |||
| 19 | 28 | 47 | 56 | 76 | 93 | 102 | 111 | 119 | 137 | ||||||||||||||
| Rata: 7, 15.11.2025 13:17 | Tas: 18 Sar: 137 Yht: 155 | ||||||||||||||||||||||
| Jukka Hooli | Tas: 15 Sar: 0 Yht: 15 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | / | 6 | 3 | 9 | / | 8 | / | X | X | (8) | - | X | (7) | - | 9 | - | 3 | 3 | |||||
| 16 | 25 | 43 | 63 | 91 | 109 | 117 | 134 | 141 | 150 | ||||||||||||||
| Rata: 6, 15.11.2025 13:37 | Tas: 18 Sar: 150 Yht: 168 | ||||||||||||||||||||||
| Jukka Hooli | Tas: 15 Sar: 0 Yht: 15 | ||||||||||||||||||||||
| X | (8) | 1 | X | 7 | 2 | 5 | - | X | 9 | - | 9 | / | 9 | / | 9 | / | 9 | 3 | 3 | ||||
| 19 | 28 | 47 | 56 | 61 | 80 | 89 | 108 | 127 | 146 | ||||||||||||||
| Rata: 7, 15.11.2025 13:56 | Tas: 18 Sar: 146 Yht: 164 | ||||||||||||||||||||||
| Jukka Hooli | Tas: 15 Sar: 0 Yht: 15 | ||||||||||||||||||||||
| Tas/s: 18 Sar: 793 Yht: 883 + 1097 + 60 = 2040 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | Webmaster |