| Pietarsaaren Keilahalli, Round Robin, Jukka Hooli CPS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | X | / |
| X | X | 8 | 1 | 7 | / | 8 | / | (8) | - | X | 9 | / | 8 | / | 7 | / | (8) | 3 | 5 | ||||
| 28 | 47 | 56 | 74 | 92 | 100 | 120 | 138 | 155 | 173 | ||||||||||||||
| Rata: 6, 15.11.2025 12:39 | Tas: 15 Sar: 173 Yht: 188 | ||||||||||||||||||||||
| Jukka Hooli | Tas: 15 Sar: 0 Yht: 15 | ||||||||||||||||||||||
| X | 7 | / | X | X | 9 | / | X | X | X | 9 | / | 8 | / | (6) | 6 | 4 | |||||||
| 20 | 40 | 69 | 89 | 109 | 139 | 168 | 188 | 206 | 222 | ||||||||||||||
| Rata: 7, 15.11.2025 12:59 | Tas: 15 Sar: 222 Yht: 237 | ||||||||||||||||||||||
| Jukka Hooli | Tas: 15 Sar: 0 Yht: 15 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 1 | X | X | (7) | 2 | 8 | / | 9 | / | (8) | 1 | 9 | / | 9 | / | 9 | / | X | 3 | 5 | |||
| 9 | 36 | 55 | 64 | 83 | 101 | 110 | 129 | 148 | 168 | ||||||||||||||
| Rata: 5, 15.11.2025 13:18 | Tas: 15 Sar: 168 Yht: 183 | ||||||||||||||||||||||
| Jukka Hooli | Tas: 15 Sar: 0 Yht: 15 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | / | (8) | / | X | X | X | X | 9 | / | X | X | X | X | 8 | 8 | 3 | |||||||
| 18 | 38 | 68 | 98 | 127 | 147 | 167 | 197 | 227 | 255 | ||||||||||||||
| Rata: 7, 15.11.2025 13:36 | Tas: 15 Sar: 255 Yht: 270 | ||||||||||||||||||||||
| Jukka Hooli | Tas: 15 Sar: 0 Yht: 15 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | / | X | (8) | 1 | X | 9 | / | 8 | / | (7) | 2 | X | 9 | / | 9 | / | X | 4 | 5 | ||||
| 20 | 39 | 48 | 68 | 86 | 103 | 112 | 132 | 151 | 171 | ||||||||||||||
| Rata: 6, 15.11.2025 13:56 | Tas: 15 Sar: 171 Yht: 186 | ||||||||||||||||||||||
| Jukka Hooli | Tas: 15 Sar: 0 Yht: 15 | ||||||||||||||||||||||
| Tas/s: 15 Sar: 989 Yht: 1064 + 1119 + 120 = 2303 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | Webmaster |