| Pietarsaaren Keilahalli, Saturn Kevät kaadot, 16.03.2026-26.04.2026, tilanne 24.04.2026 Vet: Tast Roy 1300 Enfors Leif 1288 Anas J-E 1288 Jun: Dubloo Atif 1287, Joutsen Lucas 1300 Turbot : Sandbacka Folke 246,Loija Jonne 248 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Tapanimäki Aatu | BC Islanders, Kalajoki | M | 258 | 232 | 214 | 238 | 238 | 278 | 1458 | 0 | 1458 | 51 | 15 |
| 2 | Saari Vesa | BC Islanders, Kalajoki | A | 249 | 205 | 216 | 203 | 209 | 238 | 1320 | 66 | 1386 | 40 | 18 |
| 3 | Tissarinen Tomas | WCB, Kokkola | M | 300 | 207 | 232 | 226 | 214 | 191 | 1370 | 0 | 1370 | 39 | 24 |
| 4 | Dubloo Showket | FHB, Kokkola | M | 241 | 210 | 188 | 193 | 270 | 265 | 1367 | 0 | 1367 | 44 | 15 |
| 5 | Renlund Alex | Saturn, Pietarsaari | A | 267 | 224 | 224 | 258 | 178 | 183 | 1334 | 18 | 1352 | 42 | 20 |
| 6 | Fredriksson Elias | Saturn, Pietarsaari | C | 210 | 224 | 198 | 189 | 171 | 192 | 1184 | 162 | 1346 | 34 | 16 |
| 7 | Hillberg Niko | BC Islanders, Kalajoki | M | 233 | 202 | 207 | 203 | 234 | 249 | 1328 | 0 | 1328 | 43 | 19 |
| 8 | Lindholm Kjell | Drott, Pietarsaari | B | 212 | 159 | 254 | 167 | 176 | 236 | 1204 | 120 | 1324 | 32 | 20 |
| 9 | Rudbäck Albin | Drott, Pietarsaari | B | 258 | 266 | 171 | 188 | 221 | 173 | 1277 | 36 | 1313 | 40 | 14 |
| 10 | Björklund Tony | FHB, Kokkola | D | 137 | 179 | 232 | 215 | 159 | 153 | 1075 | 234 | 1309 | 25 | 19 |
| 11 | Tast Roy | Drott, Pietarsaari | B | 173 | 178 | 300 | 196 | 212 | 163 | 1222 | 78 | 1300 | 29 | 26 |
| 12 | Joutsen Lucas | Saturn, Pietarsaari | C | 240 | 220 | 194 | 172 | 193 | 161 | 1180 | 120 | 1300 | 34 | 17 |
| 13 | Enfors Leif | Drott, Pietarsaari | A | 182 | 193 | 155 | 266 | 208 | 224 | 1228 | 60 | 1288 | 36 | 18 |
| 14 | Ånäs Jan-Erik | FHB, Kokkola | C | 208 | 173 | 197 | 173 | 166 | 197 | 1114 | 174 | 1288 | 30 | 22 |
| 15 | Dubloo Atif | FHB, Kokkola | C | 187 | 164 | 151 | 202 | 203 | 200 | 1107 | 180 | 1287 | 27 | 23 |
| 16 | Wargh Kent | Drott, Pietarsaari | M | 213 | 224 | 198 | 193 | 210 | 247 | 1285 | 0 | 1285 | 35 | 28 |
| 17 | Öst Krister | Drott, Pietarsaari | C | 188 | 186 | 192 | 163 | 223 | 139 | 1091 | 192 | 1283 | 29 | 21 |
| 18 | Löija Jonne | Saturn, Pietarsaari | B | 197 | 235 | 186 | 209 | 179 | 198 | 1204 | 78 | 1282 | 32 | 21 |
| 19 | Ahola Matti | KuKu, Seinäjoki | B | 236 | 175 | 232 | 161 | 175 | 156 | 1135 | 132 | 1267 | 24 | 28 |
| 20 | Hautala Marko | Saturn, Pietarsaari | A | 210 | 224 | 203 | 169 | 189 | 222 | 1217 | 42 | 1259 | 31 | 26 |
| 21 | Sandbacka Folke | FHB, Kokkola | B | 224 | 149 | 215 | 165 | 205 | 235 | 1193 | 66 | 1259 | 31 | 24 |
| 22 | Grankulla Jan | Drott, Pietarsaari | C | 184 | 232 | 156 | 182 | 152 | 159 | 1065 | 192 | 1257 | 22 | 23 |
| 23 | Westerlund Kaj | FoBK, Pietarsaari | B | 200 | 200 | 178 | 181 | 231 | 158 | 1148 | 108 | 1256 | 30 | 22 |
| 24 | Brännbacka Ralf | FoBK, Pietarsaari | B | 203 | 184 | 169 | 200 | 164 | 187 | 1107 | 144 | 1251 | 20 | 32 |
| 25 | Forsell Karl Johan | FoBK, Pietarsaari | B | 205 | 234 | 160 | 145 | 213 | 173 | 1130 | 120 | 1250 | 33 | 17 |
| 26 | Kemppainen Miko | Pinjets, Hyvinkää | B | 218 | 222 | 140 | 172 | 186 | 182 | 1120 | 120 | 1240 | 30 | 21 |
| 27 | Haapaniemi Topi | BC016, Rovaniemi | A | 203 | 176 | 209 | 155 | 194 | 237 | 1174 | 42 | 1216 | 30 | 28 |
| 28 | Staffans Bo | Drott, Pietarsaari | C | 156 | 147 | 192 | 191 | 181 | 183 | 1050 | 162 | 1212 | 24 | 25 |
| 29 | Hemming Holger | FoBK, Pietarsaari | C | 127 | 222 | 170 | 193 | 167 | 159 | 1038 | 162 | 1200 | 21 | 24 |
| 30 | Hautala Salla | KuKu, Seinäjoki | B | 171 | 173 | 152 | 166 | 202 | 225 | 1089 | 108 | 1197 | 24 | 29 |
| 31 | Kangasvieri Jyri | Saturn, Pietarsaari | B | 191 | 168 | 186 | 181 | 195 | 164 | 1085 | 96 | 1181 | 32 | 17 |
| 32 | Linden Kjell | Drott, Pietarsaari | B | 157 | 179 | 224 | 196 | 157 | 156 | 1069 | 108 | 1177 | 18 | 31 |
| 33 | Lindholm Ulf | Drott, Pietarsaari | B | 170 | 200 | 162 | 147 | 147 | 211 | 1037 | 132 | 1169 | 17 | 29 |
| 34 | Eriksson Eelis | Saturn, Pietarsaari | B | 190 | 154 | 173 | 215 | 168 | 157 | 1057 | 108 | 1165 | 28 | 15 |
| 35 | Vikström Mikael | FHB, Kokkola | C | 150 | 157 | 191 | 175 | 152 | 172 | 997 | 162 | 1159 | 20 | 24 |
| 36 | Blomström Pasi | Saturn, Pietarsaari | C | 170 | 142 | 154 | 185 | 164 | 178 | 993 | 150 | 1143 | 18 | 25 |
| 37 | Nord Bengt | Drott, Pietarsaari | B | 181 | 158 | 154 | 157 | 195 | 157 | 1002 | 138 | 1140 | 20 | 27 |
| 38 | Tapanimäki Tommi | Saturn, Pietarsaari | C | 155 | 155 | 136 | 158 | 182 | 166 | 952 | 186 | 1138 | 15 | 28 |
| 39 | Hooli Jukka | CPS, Kokkola | B | 191 | 160 | 187 | 146 | 167 | 207 | 1058 | 60 | 1118 | 20 | 31 |
| 40 | Rintaniemi Jari | Saturn, Pietarsaari | C | 168 | 134 | 196 | 149 | 142 | 157 | 946 | 168 | 1114 | 17 | 22 |
| 41 | Pietilä Mika | Saturn, Pietarsaari | C | 155 | 142 | 120 | 136 | 120 | 181 | 854 | 228 | 1082 | 16 | 20 |
| 42 | Saari Mikael | BC Islanders, Kalajoki | B | 139 | 135 | 192 | 148 | 162 | 189 | 965 | 108 | 1073 | 17 | 30 |
| 43 | Törnqvist Frank | Drott, Pietarsaari | D | 125 | 149 | 151 | 157 | 137 | 120 | 839 | 234 | 1073 | 16 | 17 |
| 44 | Snåre Sune | FoBK, Pietarsaari | C | 160 | 112 | 129 | 171 | 154 | 171 | 897 | 168 | 1065 | 17 | 18 |
| 45 | Ström Rolf | Drott, Pietarsaari | C | 136 | 150 | 145 | 135 | 150 | 133 | 849 | 216 | 1065 | 15 | 17 |
| 46 | Snellman Johnny | Drott, Pietarsaari | D | 134 | 137 | 119 | 156 | 98 | 169 | 813 | 234 | 1047 | 13 | 20 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 115 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 25.04.2026 11:39 | Webmaster |