Pietarsaaren Keilahalli, Winter Special,
26.01.2026-08.03.2026, tilanne 07.03.2026


vet: Tast Roy 1314 Rintaniemi Jari 1299
B: Saari Mikael 1314
C-D:Ost Krister 1292 Hemming Holger 1258 Tornqvist Niklas 1242
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Eriksson Eelis Saturn, Pietarsaari B 262 215 278 248 249 172 1424 108 1532 50 14
2 Kangasvieri Jyri Saturn, Pietarsaari B 207 218 233 250 214 212 1334 66 1400 42 17
3 Joutsen Lucas Saturn, Pietarsaari C 197 235 205 150 267 202 1256 144 1400 38 18
4 Renlund Alex Saturn, Pietarsaari A 213 191 223 213 215 279 1334 48 1382 40 18
5 Wargh Kent Drott, Pietarsaari M 278 219 219 216 190 249 1371 0 1371 46 13
6 Hautala Marko Saturn, Pietarsaari A 269 207 164 238 224 232 1334 36 1370 42 16
7 Rudbäck Albin Drott, Pietarsaari B 202 183 235 244 171 253 1288 66 1354 40 16
8 Käldman Björn OPS, Oulu B 256 223 161 196 224 176 1236 108 1344 33 21
9 Leppänen Elmeri Saturn, Pietarsaari D 204 160 190 183 138 227 1102 234 1336 27 21
10 Tapanimäki Aatu BC Islanders, Kalajoki M 207 248 211 225 210 232 1333 0 1333 41 17
11 Tissarinen Tomas WCB, Kokkola M 215 242 211 258 212 190 1328 0 1328 43 18
12 Linden Kjell Drott, Pietarsaari B 257 237 203 170 151 201 1219 108 1327 33 20
13 Hillberg Niko BC Islanders, Kalajoki M 247 224 279 175 191 208 1324 0 1324 41 21
14 Fredriksson Elias Saturn, Pietarsaari C 186 222 231 168 193 148 1148 168 1316 29 21
 
15 Tast Roy Drott, Pietarsaari B 209 185 182 200 228 226 1230 84 1314 33 18
16 Saari Mikael BC Islanders, Kalajoki B 136 166 246 200 223 217 1188 126 1314 28 27
17 Rantala Henri CPS, Kokkola A 219 215 235 200 246 156 1271 42 1313 35 21
18 Pöllänen Neea KuKu, Seinäjoki B 268 157 215 186 184 195 1205 108 1313 30 27
19 Rintaniemi Jari Saturn, Pietarsaari C 202 170 170 191 160 244 1137 162 1299 30 20
20 Enfors Leif Drott, Pietarsaari A 223 198 204 216 191 209 1241 54 1295 27 31
21 Öst Krister Drott, Pietarsaari C 180 221 199 170 160 158 1088 204 1292 25 23
22 Hooli Jukka CPS, Kokkola B 200 216 187 201 204 215 1223 66 1289 26 30
23 Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki A 186 256 235 166 178 224 1245 42 1287 35 24
24 Saari Miro BC Islanders, Kalajoki A 210 206 233 190 212 212 1263 6 1269 40 14
25 Ahola Matti KuKu, Seinäjoki B 176 199 198 168 163 227 1131 132 1263 25 29
26 Nord Bengt Drott, Pietarsaari B 193 161 189 237 171 191 1142 120 1262 30 18
27 Hemming Holger FoBK, Pietarsaari C 198 183 174 212 146 171 1084 174 1258 25 25
28 Ollonqvist Juha BC Islanders, Kalajoki M 194 232 198 169 243 219 1255 0 1255 39 18
29 Törnqvist Niklas Drott, Pietarsaari C 158 159 217 146 178 180 1038 204 1242 21 26
30 Tapanimäki Tommi Saturn, Pietarsaari C 199 164 157 175 167 178 1040 186 1226 23 22
31 Hautala Salla KuKu, Seinäjoki B 178 191 257 170 141 197 1134 90 1224 24 25
32 Blomström Pekka FHB, Kokkola B 153 230 163 202 236 185 1169 54 1223 34 16
33 Westerlund Kaj FoBK, Pietarsaari B 154 189 215 193 196 180 1127 90 1217 24 31
34 Snåre Sune FoBK, Pietarsaari C 184 135 145 192 212 172 1040 162 1202 19 30
35 Lindholm Kjell Drott, Pietarsaari B 156 161 190 183 169 221 1080 114 1194 28 21
36 Lindholm Ulf Drott, Pietarsaari B 170 178 146 130 184 236 1044 132 1176 18 28
37 Snellman Johnny Drott, Pietarsaari D 149 138 155 147 139 210 938 234 1172 19 17
38 Tissarinen Johan WCB, Kokkola A 203 159 181 186 245 157 1131 36 1167 28 22
39 Staffans Bo Drott, Pietarsaari C 157 225 137 145 181 160 1005 150 1155 21 25
40 Sandbacka Folke FHB, Kokkola B 214 189 157 148 204 167 1079 66 1145 25 23
41 Törnqvist Frank Drott, Pietarsaari D 176 147 147 150 144 146 910 234 1144 19 20
42 Vikström Mikael FHB, Kokkola C 175 167 162 171 138 180 993 150 1143 16 30
43 Löija Jonne Saturn, Pietarsaari B 173 193 192 154 157 146 1015 78 1093 20 27
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 118
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 07.03.2026 16:53 Webmaster