| Pietarsaaren Keilahalli, Drott EK, 24.11.2025-16.01.2026
vet. Linden Kjell 1374 Westerlund Kaj 1357 jun. Eriksson Eelis 1371 c-d. Rintaniemi Jari 1321 Turbo. Sune Snare 269 Tapanimaki Aatu 256 (Vesa Saari 270) |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Hautala Salla | KuKu, Seinäjoki | B | 244 | 210 | 222 | 229 | 194 | 209 | 1308 | 120 | 1428 | 38 | 21 |
| 2 | Fredriksson Elias | Saturn, Pietarsaari | C | 157 | 204 | 210 | 223 | 172 | 242 | 1208 | 216 | 1424 | 36 | 18 |
| 3 | Tast Roy | Drott, Pietarsaari | B | 192 | 222 | 191 | 236 | 221 | 227 | 1289 | 132 | 1421 | 34 | 25 |
| 4 | Autio Joni | HaKe, Ylivieska | A | 212 | 236 | 224 | 174 | 257 | 255 | 1358 | 60 | 1418 | 40 | 17 |
| 5 | Wargh Kent | Drott, Pietarsaari | M | 226 | 278 | 258 | 202 | 200 | 234 | 1398 | 0 | 1398 | 50 | 13 |
| 6 | Rudbäck Albin | Drott, Pietarsaari | B | 223 | 224 | 268 | 253 | 172 | 172 | 1312 | 84 | 1396 | 40 | 14 |
| 7 | Kangasvieri Jyri | Saturn, Pietarsaari | B | 268 | 202 | 212 | 252 | 166 | 182 | 1282 | 108 | 1390 | 36 | 20 |
| 8 | Joutsen Lucas | Saturn, Pietarsaari | D | 217 | 197 | 189 | 190 | 197 | 225 | 1215 | 174 | 1389 | 39 | 16 |
| 9 | Löija Jonne | Saturn, Pietarsaari | C | 192 | 222 | 214 | 228 | 192 | 226 | 1274 | 108 | 1382 | 35 | 23 |
| 10 | Saari Vesa | BC Islanders, Kalajoki | B | 257 | 203 | 204 | 175 | 203 | 258 | 1300 | 78 | 1378 | 39 | 22 |
| 11 | Linden Kjell | Drott, Pietarsaari | B | 222 | 204 | 258 | 198 | 189 | 183 | 1254 | 120 | 1374 | 34 | 20 |
| 12 | Eriksson Eelis | Saturn, Pietarsaari | B | 169 | 235 | 233 | 206 | 179 | 217 | 1239 | 132 | 1371 | 36 | 17 |
| 13 | Westerlund Kaj | FoBK, Pietarsaari | B | 223 | 242 | 194 | 188 | 244 | 158 | 1249 | 108 | 1357 | 34 | 24 |
| 14 | Enfors Leif | Drott, Pietarsaari | A | 201 | 237 | 216 | 192 | 213 | 217 | 1276 | 72 | 1348 | 36 | 27 |
| 15 | Tapanimäki Aatu | BC Islanders, Kalajoki | M | 201 | 227 | 264 | 191 | 254 | 204 | 1341 | 0 | 1341 | 42 | 16 |
| 16 | Lindholm Ulf | Drott, Pietarsaari | B | 224 | 193 | 211 | 189 | 178 | 202 | 1197 | 144 | 1341 | 29 | 27 |
| 17 | Sandbacka Folke | FHB, Kokkola | A | 170 | 253 | 215 | 190 | 189 | 235 | 1252 | 78 | 1330 | 32 | 26 |
| 18 | Hautala Marko | Saturn, Pietarsaari | M | 236 | 215 | 194 | 226 | 210 | 205 | 1286 | 36 | 1322 | 36 | 23 |
| 19 | Rintaniemi Jari | Saturn, Pietarsaari | C | 188 | 163 | 203 | 206 | 210 | 183 | 1153 | 168 | 1321 | 36 | 13 |
| 20 | Vikström Mikael | FHB, Kokkola | C | 199 | 203 | 202 | 166 | 179 | 196 | 1145 | 174 | 1319 | 32 | 18 |
| 21 | Hooli Jukka | CPS, Kokkola | B | 158 | 251 | 193 | 172 | 224 | 236 | 1234 | 78 | 1312 | 34 | 21 |
| 22 | Nord Bengt | Drott, Pietarsaari | B | 190 | 234 | 187 | 166 | 171 | 227 | 1175 | 132 | 1307 | 26 | 28 |
| 23 | Lindholm Kjell | Drott, Pietarsaari | B | 188 | 215 | 202 | 221 | 213 | 159 | 1198 | 108 | 1306 | 35 | 19 |
| 24 | Törnqvist Niklas | Drott, Pietarsaari | C | 157 | 210 | 156 | 165 | 160 | 235 | 1083 | 222 | 1305 | 25 | 23 |
| 25 | Kolam Tom | FoBK, Pietarsaari | C | 158 | 154 | 186 | 166 | 236 | 207 | 1107 | 192 | 1299 | 27 | 23 |
| 26 | Blomström Pekka | FHB, Kokkola | B | 179 | 258 | 156 | 214 | 202 | 190 | 1199 | 96 | 1295 | 29 | 23 |
| 27 | Saari Mikael | BC Islanders, Kalajoki | B | 205 | 174 | 189 | 200 | 181 | 209 | 1158 | 132 | 1290 | 29 | 24 |
| 28 | Ahola Matti | KuKu, Seinäjoki | B | 199 | 225 | 173 | 193 | 198 | 166 | 1154 | 132 | 1286 | 23 | 29 |
| 29 | Öst Krister | Drott, Pietarsaari | C | 179 | 208 | 158 | 136 | 165 | 211 | 1057 | 228 | 1285 | 22 | 25 |
| 30 | Snåre Sune | FoBK, Pietarsaari | C | 188 | 154 | 181 | 149 | 178 | 237 | 1087 | 192 | 1279 | 27 | 25 |
| 31 | Brännbacka Ralf | FoBK, Pietarsaari | B | 140 | 214 | 176 | 200 | 267 | 141 | 1138 | 132 | 1270 | 35 | 15 |
| 32 | Roos Patrik | VIFK, Vaasa | B | 196 | 170 | 184 | 184 | 169 | 195 | 1098 | 162 | 1260 | 28 | 22 |
| 33 | Pulkkinen Santeri | WCB, Kokkola | M | 226 | 227 | 179 | 211 | 172 | 224 | 1239 | 6 | 1245 | 38 | 21 |
| 34 | Tissarinen Veli-Matti | CPS, Kokkola | M | 184 | 227 | 214 | 190 | 204 | 225 | 1244 | 0 | 1244 | 36 | 21 |
| 35 | Läspä Marja-Leena | FHB, Kokkola | C | 156 | 165 | 191 | 174 | 168 | 147 | 1001 | 234 | 1235 | 12 | 36 |
| 36 | Staffans Bo | Drott, Pietarsaari | C | 223 | 195 | 127 | 165 | 203 | 164 | 1077 | 156 | 1233 | 20 | 27 |
| 37 | Lindgren Roger | FHB, Kokkola | C | 181 | 202 | 154 | 155 | 202 | 140 | 1034 | 198 | 1232 | 19 | 27 |
| 38 | Tissarinen Simon | WRB, Seinäjoki | M | 215 | 223 | 182 | 212 | 197 | 188 | 1217 | 0 | 1217 | 32 | 27 |
| 39 | Palokas Katja | FHB, Kokkola | C | 184 | 179 | 161 | 153 | 151 | 169 | 997 | 216 | 1213 | 18 | 29 |
| 40 | Leppänen Elmeri | Saturn, Pietarsaari | D | 149 | 142 | 160 | 187 | 178 | 159 | 975 | 234 | 1209 | 21 | 19 |
| 41 | Ström Rolf | Drott, Pietarsaari | C | 153 | 150 | 183 | 190 | 164 | 148 | 988 | 216 | 1204 | 17 | 27 |
| 42 | Tissarinen Tomas | WCB, Kokkola | M | 245 | 179 | 198 | 189 | 160 | 217 | 1188 | 0 | 1188 | 34 | 19 |
| 43 | Kaarlela Santtu | WRB, Seinäjoki | A | 199 | 168 | 190 | 188 | 175 | 214 | 1134 | 42 | 1176 | 30 | 22 |
| 44 | Autio Santeri | HaKe, Ylivieska | D | 130 | 179 | 131 | 157 | 181 | 162 | 940 | 234 | 1174 | 21 | 17 |
| 45 | Hillberg Niko | BC Islanders, Kalajoki | M | 194 | 177 | 188 | 216 | 208 | 173 | 1156 | 12 | 1168 | 31 | 22 |
| 46 | Furu Pia | CPS, Kokkola | B | 166 | 206 | 178 | 149 | 168 | 163 | 1030 | 132 | 1162 | 20 | 30 |
| 47 | Högnäs Dan | FHB, Kokkola | B | 165 | 177 | 141 | 155 | 148 | 237 | 1023 | 138 | 1161 | 16 | 30 |
| 48 | Forsell Karl Johan | FoBK, Pietarsaari | B | 127 | 181 | 160 | 214 | 182 | 157 | 1021 | 138 | 1159 | 24 | 21 |
| 49 | Grankulla Jan | Drott, Pietarsaari | C | 141 | 147 | 160 | 144 | 209 | 156 | 957 | 198 | 1155 | 19 | 25 |
| 50 | Keto Eino | Drott, Pietarsaari | C | 164 | 164 | 156 | 154 | 151 | 166 | 955 | 186 | 1141 | 10 | 35 |
| 51 | Ånäs Jan-Erik | FHB, Kokkola | C | 181 | 164 | 131 | 157 | 146 | 173 | 952 | 186 | 1138 | 17 | 26 |
| 52 | Saari Miro | BC Islanders, Kalajoki | M | 209 | 201 | 181 | 200 | 126 | 191 | 1108 | 18 | 1126 | 25 | 26 |
| 53 | Dubloo Showket | FHB, Kokkola | M | 191 | 156 | 184 | 203 | 206 | 183 | 1123 | 0 | 1123 | 29 | 27 |
| 54 | Riissanen Markus | FHB, Kokkola | D | 149 | 155 | 159 | 107 | 169 | 136 | 875 | 234 | 1109 | 13 | 23 |
| 55 | Kulla Boes | CPS, Kokkola | B | 176 | 150 | 157 | 141 | 176 | 163 | 963 | 132 | 1095 | 20 | 23 |
| 56 | Nousiainen Kate | FHB, Kokkola | D | 120 | 125 | 167 | 146 | 152 | 130 | 840 | 234 | 1074 | 7 | 25 |
| 57 | Leinonen Anja-Riitta | FHB, Kokkola | D | 153 | 141 | 98 | 138 | 169 | 123 | 822 | 234 | 1056 | 12 | 16 |
| 58 | Snellman Johnny | Drott, Pietarsaari | D | 152 | 137 | 124 | 161 | 110 | 103 | 787 | 234 | 1021 | 13 | 16 |
| 59 | Bäck Fredrik | FHB, Kokkola | D | 122 | 129 | 142 | 131 | 118 | 135 | 777 | 234 | 1011 | 9 | 20 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 171 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 16.01.2026 16:49 | Webmaster |