Pietarsaaren Keilahalli, Tour Miehet, 06.10.2025-15.11.2025
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Nordblom Mikko TuUL, Turku A 209 235 205 233 231 214 1327 54 1381 38 21
2 Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki B 207 208 232 214 186 226 1273 108 1381 36 20
3 Tissarinen Veli-Matti CPS, Kokkola M 232 243 279 212 186 193 1345 0 1345 40 20
4 Saarinen Pasi KeilaKonnat, Rauma M 212 192 221 204 258 182 1269 54 1323 35 25
5 Hooli Jukka CPS, Kokkola B 212 201 210 179 215 208 1225 90 1315 32 26
6 Hautala Marko Saturn, Pietarsaari M 217 188 235 213 191 221 1265 24 1289 34 25
7 Järvilä Mika Golf, Kokkola A 198 171 188 221 212 215 1205 78 1283 32 21
8 Ukkonen Jarmo NBC, Oulu B 140 204 225 231 206 191 1197 84 1281 33 18
9 Lindholm Kjell Drott, Pietarsaari B 194 190 147 236 228 177 1172 108 1280 32 18
10 Sandbacka Folke FHB, Kokkola A 244 207 196 237 174 128 1186 78 1264 31 23
11 Linden Kjell Drott, Pietarsaari B 190 180 200 194 187 181 1132 132 1264 30 18
12 Enfors Leif Drott, Pietarsaari A 181 169 195 176 205 255 1181 78 1259 30 24
13 Vilmi Mikko Golf, Kokkola B 181 163 144 140 198 289 1115 144 1259 30 15
14 Saarni Marko TuUL, Turku A 264 190 190 189 202 175 1210 42 1252 32 24
15 Junnila Mika KeilaKonnat, Rauma A 171 190 220 153 169 257 1160 90 1250 30 22
16 Lindholm Ulf Drott, Pietarsaari B 180 181 175 196 203 158 1093 150 1243 18 37
17 Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki A 186 201 174 203 230 188 1182 60 1242 29 28
18 Saari Kari WRB, Seinäjoki A 157 222 239 169 203 206 1196 36 1232 34 21
19 Virtanen Tero TuUL, Turku A 195 211 192 175 185 226 1184 48 1232 27 29
20 Aarikka Aki Bay, Lahti A 163 149 199 218 207 258 1194 36 1230 34 20
21 Röyttä Marko WRB, Seinäjoki A 226 170 217 203 172 195 1183 42 1225 27 30
22 Storås Thomas Losca, Kauhajoki B 199 150 157 225 188 181 1100 120 1220 27 21
23 Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki C 200 156 155 166 178 171 1026 192 1218 20 26
24 Käldman Björn OPS, Oulu B 133 158 243 202 161 201 1098 114 1212 25 23
25 Kettunen Jorma CPS, Kokkola A 202 220 169 166 204 200 1161 48 1209 32 17
26 Tuomisalo Leif CPS, Kokkola M 177 214 230 171 209 161 1162 42 1204 31 19
27 Olkkola Mika CPS, Kokkola B 182 163 166 217 168 181 1077 126 1203 23 28
28 Anttila Matti WRB, Seinäjoki B 185 201 176 199 158 157 1076 120 1196 25 23
29 Kulla Boes CPS, Kokkola B 158 188 173 170 201 172 1062 132 1194 23 25
30 Lampi Timo WRB, Seinäjoki C 157 182 146 168 178 200 1031 162 1193 17 35
31 Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki B 162 199 144 198 178 167 1048 144 1192 27 17
32 Kiviniemi Pekka TKK, Tampere M 205 237 186 202 133 198 1161 30 1191 32 23
33 Koivisto Markku WRB, Seinäjoki B 170 179 157 174 195 191 1066 120 1186 22 26
34 Roos Patrik VIFK, Vaasa B 156 154 151 177 200 192 1030 156 1186 20 24
35 Mäki Harri CPS, Kokkola B 154 179 191 177 167 164 1032 150 1182 16 20
36 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki B 209 171 117 171 189 207 1064 114 1178 23 27
37 Koutonen Timo Star Bo, Ylivieska M 202 171 161 206 226 198 1164 12 1176 36 21
38 Riutta Juhani WRB, Seinäjoki C 118 146 179 170 159 209 981 192 1173 18 26
39 Slotte Stefan VIS, Vaasa B 176 135 149 205 203 155 1023 144 1167 24 22
40 Kesti Dan VIFK, Vaasa A 177 188 181 181 194 197 1118 48 1166 21 23
41 Haapala Harri WRB, Seinäjoki B 236 146 184 155 185 174 1080 78 1158 24 23
42 Rajaniemi Arto CPS, Kokkola B 150 174 195 166 193 136 1014 132 1146 24 16
43 Kivistö Jari Sisu, Seinäjoki C 179 148 157 146 167 149 946 192 1138 18 22
44 Toivio Pekka TKK, Tampere B 171 202 191 137 168 201 1070 66 1136 21 27
45 Helminen Jouni SBF, Lahti M 186 193 179 204 165 189 1116 0 1116 25 29
46 Koskimäki Jari Losca, Kauhajoki B 159 183 198 146 154 133 973 120 1093 23 20
47 Hautamäki Rauno TKK, Tampere B 134 191 163 160 138 150 936 150 1086 12 30
48 Tapanimäki Tommi Saturn, Pietarsaari C 191 139 137 175 132 141 915 168 1083 10 30
49 Sundberg Jan-Anders GBK, Kokkola A 182 159 178 147 167 163 996 84 1080 23 22
50 Rautiainen Reijo KosKa, Äänekoski B 173 182 179 131 157 147 969 108 1077 16 29
51 Kähkölä Sami Golf, Kokkola B 177 168 176 164 161 141 987 78 1065 20 24
52 Kivelä Samu-Seppo Sisu, Seinäjoki C 166 124 164 170 136 145 905 150 1055 21 15
53 Peltoniemi Mikko Cosmos, Kokkola C 156 134 155 92 135 142 814 204 1018 10 22
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 103
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 15.11.2025 11:11 Webmaster