| Pietarsaaren Keilahalli, Jeppis Open, 08.10.2025-14.11.2025 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Saari Vesa | BC Islanders, Kalajoki | B | 207 | 208 | 232 | 214 | 186 | 226 | 1273 | 126 | 1399 | 36 | 20 |
| 2 | Nordblom Mikko | TuUL, Turku | A | 209 | 235 | 205 | 233 | 231 | 214 | 1327 | 60 | 1387 | 38 | 21 |
| 3 | Joutsen Lucas | Saturn, Pietarsaari | D | 163 | 193 | 166 | 153 | 223 | 210 | 1108 | 258 | 1366 | 30 | 17 |
| 4 | Tapanimäki Aatu | BC Islanders, Kalajoki | M | 245 | 216 | 224 | 214 | 257 | 209 | 1365 | 0 | 1365 | 43 | 21 |
| 5 | Polttila Jaakko | Bay, Lahti | M | 246 | 213 | 231 | 186 | 255 | 195 | 1326 | 36 | 1362 | 38 | 18 |
| 6 | Laukkanen Tomi | BC Islanders, Kalajoki | M | 192 | 223 | 276 | 286 | 174 | 202 | 1353 | 0 | 1353 | 38 | 22 |
| 7 | Kangasvieri Jyri | Saturn, Pietarsaari | B | 222 | 165 | 192 | 254 | 223 | 189 | 1245 | 108 | 1353 | 37 | 16 |
| 8 | Renlund Alex | Saturn, Pietarsaari | B | 264 | 233 | 202 | 183 | 227 | 179 | 1288 | 60 | 1348 | 38 | 17 |
| 9 | Tissarinen Veli-Matti | CPS, Kokkola | M | 232 | 243 | 279 | 212 | 186 | 193 | 1345 | 0 | 1345 | 40 | 20 |
| 10 | Fredriksson Elias | Saturn, Pietarsaari | C | 180 | 155 | 163 | 140 | 226 | 212 | 1076 | 252 | 1328 | 29 | 16 |
| 11 | Hooli Jukka | CPS, Kokkola | B | 212 | 201 | 210 | 179 | 215 | 208 | 1225 | 102 | 1327 | 32 | 26 |
| 12 | Hillberg Niko | BC Islanders, Kalajoki | M | 203 | 177 | 243 | 277 | 248 | 144 | 1292 | 12 | 1304 | 42 | 12 |
| 13 | Lindholm Kjell | Drott, Pietarsaari | B | 194 | 190 | 147 | 236 | 228 | 177 | 1172 | 126 | 1298 | 32 | 18 |
| 14 | Furu Pia | CPS, Kokkola | B | 202 | 198 | 194 | 185 | 166 | 184 | 1129 | 168 | 1297 | 25 | 29 |
| 15 | Rudbäck Albin | Drott, Pietarsaari | B | 172 | 224 | 246 | 157 | 178 | 205 | 1182 | 114 | 1296 | 35 | 14 |
| 16 | Heikkinen Asko | NBC, Oulu | B | 175 | 181 | 193 | 214 | 248 | 169 | 1180 | 114 | 1294 | 30 | 24 |
| 17 | Pulkkinen Santeri | WCB, Kokkola | M | 181 | 274 | 195 | 226 | 203 | 183 | 1262 | 18 | 1280 | 35 | 19 |
| 18 | Vilmi Mikko | Golf, Kokkola | B | 181 | 163 | 144 | 140 | 198 | 289 | 1115 | 162 | 1277 | 30 | 15 |
| 19 | Löija Jonne | Saturn, Pietarsaari | C | 200 | 199 | 223 | 164 | 170 | 188 | 1144 | 132 | 1276 | 33 | 22 |
| 20 | Enfors Leif | Drott, Pietarsaari | A | 181 | 169 | 195 | 176 | 205 | 255 | 1181 | 90 | 1271 | 30 | 24 |
| 21 | Junnila Mika | KeilaKonnat, Rauma | A | 171 | 190 | 220 | 153 | 169 | 257 | 1160 | 108 | 1268 | 30 | 22 |
| 22 | Lindholm Ulf | Drott, Pietarsaari | B | 180 | 181 | 175 | 196 | 203 | 158 | 1093 | 168 | 1261 | 18 | 37 |
| 23 | Wargh Kent | Drott, Pietarsaari | M | 266 | 224 | 200 | 202 | 175 | 179 | 1246 | 12 | 1258 | 36 | 23 |
| 24 | Saarni Marko | TuUL, Turku | A | 264 | 190 | 190 | 189 | 202 | 175 | 1210 | 48 | 1258 | 32 | 24 |
| 25 | Ahola Matti | KuKu, Seinäjoki | B | 176 | 177 | 192 | 213 | 185 | 175 | 1118 | 138 | 1256 | 22 | 31 |
| 26 | Snåre Sune | FoBK, Pietarsaari | C | 198 | 179 | 146 | 183 | 149 | 191 | 1046 | 210 | 1256 | 23 | 18 |
| 27 | Hautala Marko | Saturn, Pietarsaari | M | 186 | 196 | 210 | 224 | 204 | 205 | 1225 | 30 | 1255 | 36 | 22 |
| 28 | Vähä-Koivisto Kati | WRB, Seinäjoki | B | 171 | 199 | 201 | 199 | 213 | 178 | 1161 | 90 | 1251 | 29 | 25 |
| 29 | Sandbacka Folke | FHB, Kokkola | A | 175 | 211 | 200 | 204 | 171 | 200 | 1161 | 90 | 1251 | 24 | 33 |
| 30 | Blomström Pekka | FHB, Kokkola | B | 163 | 206 | 237 | 174 | 203 | 176 | 1159 | 90 | 1249 | 28 | 24 |
| 31 | Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | A | 186 | 201 | 174 | 203 | 230 | 188 | 1182 | 66 | 1248 | 29 | 28 |
| 32 | Staffans Bo | Drott, Pietarsaari | C | 139 | 199 | 182 | 213 | 146 | 180 | 1059 | 186 | 1245 | 21 | 28 |
| 33 | Tast Roy | Drott, Pietarsaari | B | 156 | 174 | 157 | 212 | 206 | 179 | 1084 | 156 | 1240 | 17 | 35 |
| 34 | Saari Kari | WRB, Seinäjoki | A | 157 | 222 | 239 | 169 | 203 | 206 | 1196 | 42 | 1238 | 34 | 21 |
| 35 | Virtanen Tero | TuUL, Turku | A | 195 | 211 | 192 | 175 | 185 | 226 | 1184 | 54 | 1238 | 27 | 29 |
| 36 | Öst Krister | Drott, Pietarsaari | C | 157 | 165 | 145 | 161 | 174 | 172 | 974 | 264 | 1238 | 15 | 30 |
| 37 | Aarikka Aki | Bay, Lahti | A | 163 | 149 | 199 | 218 | 207 | 258 | 1194 | 42 | 1236 | 34 | 20 |
| 38 | Eriksson Eelis | Saturn, Pietarsaari | B | 152 | 222 | 178 | 183 | 164 | 187 | 1086 | 150 | 1236 | 25 | 24 |
| 39 | Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | B | 199 | 150 | 157 | 225 | 188 | 181 | 1100 | 132 | 1232 | 27 | 21 |
| 40 | Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | A | 226 | 170 | 217 | 203 | 172 | 195 | 1183 | 48 | 1231 | 27 | 30 |
| 41 | Käldman Björn | OPS, Oulu | B | 133 | 158 | 243 | 202 | 161 | 201 | 1098 | 132 | 1230 | 25 | 23 |
| 42 | Ånäs Jan-Erik | FHB, Kokkola | C | 193 | 156 | 137 | 177 | 177 | 181 | 1021 | 204 | 1225 | 19 | 30 |
| 43 | Knutar Paula | CPS, Kokkola | C | 153 | 179 | 151 | 144 | 202 | 149 | 978 | 246 | 1224 | 17 | 26 |
| 44 | Rajaniemi Oliver | CPS, Kokkola | C | 171 | 147 | 204 | 145 | 185 | 167 | 1019 | 204 | 1223 | 26 | 16 |
| 45 | Olkkola Mika | CPS, Kokkola | B | 182 | 163 | 166 | 217 | 168 | 181 | 1077 | 144 | 1221 | 23 | 28 |
| 46 | Rönn Selim | WRB, Seinäjoki | M | 196 | 214 | 235 | 205 | 169 | 164 | 1183 | 36 | 1219 | 35 | 21 |
| 47 | Saari Miro | BC Islanders, Kalajoki | M | 216 | 234 | 199 | 164 | 177 | 209 | 1199 | 18 | 1217 | 33 | 19 |
| 48 | Lampi Timo | WRB, Seinäjoki | C | 157 | 182 | 146 | 168 | 178 | 200 | 1031 | 186 | 1217 | 17 | 35 |
| 49 | Kettunen Jorma | CPS, Kokkola | A | 200 | 202 | 173 | 209 | 172 | 205 | 1161 | 54 | 1215 | 31 | 21 |
| 50 | Anttila Matti | WRB, Seinäjoki | B | 185 | 201 | 176 | 199 | 158 | 157 | 1076 | 138 | 1214 | 25 | 23 |
| 51 | Kulla Boes | CPS, Kokkola | B | 158 | 188 | 173 | 170 | 201 | 172 | 1062 | 150 | 1212 | 23 | 25 |
| 52 | Kolam Tom | FoBK, Pietarsaari | C | 133 | 143 | 168 | 173 | 190 | 183 | 990 | 222 | 1212 | 16 | 28 |
| 53 | Tuomisalo Leif | CPS, Kokkola | M | 177 | 214 | 230 | 171 | 209 | 161 | 1162 | 48 | 1210 | 31 | 19 |
| 54 | Talvitie Jorma | Sisu, Seinäjoki | B | 162 | 199 | 144 | 198 | 178 | 167 | 1048 | 162 | 1210 | 27 | 17 |
| 55 | Roos Patrik | VIFK, Vaasa | B | 156 | 154 | 151 | 177 | 200 | 192 | 1030 | 180 | 1210 | 20 | 24 |
| 56 | Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahti | M | 203 | 202 | 170 | 190 | 183 | 225 | 1173 | 36 | 1209 | 32 | 20 |
| 57 | Leinonen Anja-Riitta | FHB, Kokkola | D | 144 | 155 | 167 | 149 | 191 | 132 | 938 | 264 | 1202 | 14 | 25 |
| 58 | Mäki Harri | CPS, Kokkola | B | 154 | 179 | 191 | 177 | 167 | 164 | 1032 | 168 | 1200 | 16 | 20 |
| 59 | Kiviniemi Pekka | TKK, Tampere | M | 205 | 237 | 186 | 202 | 133 | 198 | 1161 | 36 | 1197 | 32 | 23 |
| 60 | Riutta Juhani | WRB, Seinäjoki | C | 118 | 146 | 179 | 170 | 159 | 209 | 981 | 216 | 1197 | 18 | 26 |
| 61 | Väli-Torala Pentti | Losca, Kauhajoki | B | 209 | 171 | 117 | 171 | 189 | 207 | 1064 | 132 | 1196 | 23 | 27 |
| 62 | Westerlund Kaj | FoBK, Pietarsaari | B | 189 | 143 | 174 | 185 | 170 | 213 | 1074 | 120 | 1194 | 22 | 26 |
| 63 | Nord Bengt | Drott, Pietarsaari | B | 194 | 179 | 148 | 181 | 159 | 176 | 1037 | 156 | 1193 | 18 | 33 |
| 64 | Linden Kjell | Drott, Pietarsaari | B | 177 | 144 | 185 | 191 | 170 | 174 | 1041 | 150 | 1191 | 26 | 20 |
| 65 | Törnqvist Niklas | Drott, Pietarsaari | D | 169 | 141 | 179 | 132 | 175 | 128 | 924 | 264 | 1188 | 17 | 22 |
| 66 | Slotte Stefan | VIS, Vaasa | B | 176 | 135 | 149 | 205 | 203 | 155 | 1023 | 162 | 1185 | 24 | 22 |
| 67 | Kesti Dan | VIFK, Vaasa | A | 177 | 188 | 181 | 181 | 194 | 197 | 1118 | 60 | 1178 | 21 | 23 |
| 68 | Keto Eino | Drott, Pietarsaari | C | 145 | 218 | 154 | 164 | 135 | 158 | 974 | 204 | 1178 | 17 | 26 |
| 69 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | B | 236 | 146 | 184 | 155 | 185 | 174 | 1080 | 90 | 1170 | 24 | 23 |
| 70 | Hautala Salla | KuKu, Seinäjoki | B | 193 | 158 | 202 | 191 | 144 | 167 | 1055 | 114 | 1169 | 20 | 32 |
| 71 | Kivistö Jari | Sisu, Seinäjoki | C | 179 | 148 | 157 | 146 | 167 | 149 | 946 | 222 | 1168 | 18 | 22 |
| 72 | Ström Rolf | Drott, Pietarsaari | C | 159 | 144 | 181 | 123 | 140 | 175 | 922 | 240 | 1162 | 13 | 26 |
| 73 | Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | C | 167 | 149 | 166 | 135 | 157 | 156 | 930 | 228 | 1158 | 14 | 24 |
| 74 | Rautiainen Marie | KosKa, Äänekoski | C | 153 | 168 | 141 | 184 | 174 | 149 | 969 | 186 | 1155 | 16 | 27 |
| 75 | Toivio Pekka | TKK, Tampere | B | 171 | 202 | 191 | 137 | 168 | 201 | 1070 | 78 | 1148 | 21 | 27 |
| 76 | Wikström Tage | VIS, Vaasa | B | 139 | 176 | 146 | 185 | 194 | 133 | 973 | 168 | 1141 | 17 | 22 |
| 77 | Mäkinen Heli | WRB, Seinäjoki | B | 157 | 179 | 160 | 144 | 135 | 207 | 982 | 156 | 1138 | 17 | 26 |
| 78 | Saari Mikael | BC Islanders, Kalajoki | B | 172 | 157 | 169 | 201 | 164 | 126 | 989 | 144 | 1133 | 19 | 28 |
| 79 | Huhta Hillevi | Kulkurit, Kokkola | B | 156 | 137 | 175 | 153 | 199 | 145 | 965 | 168 | 1133 | 15 | 28 |
| 80 | Leppänen Elmeri | Saturn, Pietarsaari | D | 117 | 126 | 156 | 148 | 166 | 141 | 854 | 264 | 1118 | 14 | 21 |
| 81 | Helminen Jouni | SBF, Lahti | M | 186 | 193 | 179 | 204 | 165 | 189 | 1116 | 0 | 1116 | 25 | 29 |
| 82 | Puurunen Markku | Mainarit, Keski-Savo | B | 158 | 199 | 154 | 151 | 146 | 193 | 1001 | 114 | 1115 | 22 | 24 |
| 83 | Forsell Karl Johan | FoBK, Pietarsaari | B | 171 | 171 | 121 | 160 | 165 | 171 | 959 | 156 | 1115 | 22 | 23 |
| 84 | Tapanimäki Tommi | Saturn, Pietarsaari | C | 191 | 139 | 137 | 175 | 132 | 141 | 915 | 192 | 1107 | 10 | 30 |
| 85 | Koskimäki Jari | Losca, Kauhajoki | B | 159 | 183 | 198 | 146 | 154 | 133 | 973 | 132 | 1105 | 23 | 20 |
| 86 | Hautamäki Rauno | TKK, Tampere | B | 134 | 191 | 163 | 160 | 138 | 150 | 936 | 168 | 1104 | 12 | 30 |
| 87 | Haapala Hannele | WRB, Seinäjoki | D | 122 | 135 | 155 | 167 | 125 | 133 | 837 | 264 | 1101 | 15 | 21 |
| 88 | Junnila Minna | GH, Rauma | B | 155 | 143 | 169 | 155 | 125 | 154 | 901 | 198 | 1099 | 12 | 28 |
| 89 | Viljamaa Riitta | Keilit, Valkeakoski | C | 138 | 143 | 145 | 135 | 136 | 178 | 875 | 222 | 1097 | 8 | 30 |
| 90 | Rautiainen Reijo | KosKa, Äänekoski | B | 173 | 182 | 179 | 131 | 157 | 147 | 969 | 126 | 1095 | 16 | 29 |
| 91 | Sundberg Jan-Anders | GBK, Kokkola | A | 182 | 159 | 178 | 147 | 167 | 163 | 996 | 96 | 1092 | 23 | 22 |
| 92 | Kohtanen Terttu | KJK, Kauhajoki | C | 118 | 174 | 167 | 189 | 125 | 101 | 874 | 210 | 1084 | 19 | 14 |
| 93 | Sällinen Oskari | WRB, Seinäjoki | B | 196 | 180 | 165 | 130 | 138 | 162 | 971 | 108 | 1079 | 17 | 25 |
| 94 | Tuisku Ilmari | NBC, Oulu | A | 139 | 148 | 182 | 113 | 243 | 167 | 992 | 84 | 1076 | 23 | 17 |
| 95 | Kivelä Samu-Seppo | Sisu, Seinäjoki | C | 166 | 124 | 164 | 170 | 136 | 145 | 905 | 168 | 1073 | 21 | 15 |
| 96 | Snellman Johnny | Drott, Pietarsaari | D | 94 | 118 | 154 | 111 | 133 | 99 | 709 | 264 | 973 | 9 | 17 |
| 97 | Rintaniemi Paavo | Saturn, Pietarsaari | D | 116 | 65 | 108 | 77 | 96 | 74 | 536 | 264 | 800 | 3 | 13 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 185 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 14.11.2025 16:58 | Webmaster |