Pietarsaaren Keilahalli, Senior Open, 06.10.2025-15.11.2025,
tilanne 14.11.2025
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Nordblom Mikko TuUL, Turku A 209 235 205 233 231 214 1327 54 1381 38 21
2 Saari Vesa BC Islanders, Kalajoki B 207 208 232 214 186 226 1273 108 1381 36 20
3 Polttila Jaakko Bay, Lahti M 246 213 231 186 255 195 1326 30 1356 38 18
4 Tissarinen Veli-Matti CPS, Kokkola M 232 243 279 212 186 193 1345 0 1345 40 20
5 Kangasvieri Jyri Saturn, Pietarsaari B 222 165 192 254 223 189 1245 96 1341 37 16
6 Saarinen Pasi KeilaKonnat, Rauma M 212 192 221 204 258 182 1269 54 1323 35 25
7 Hooli Jukka CPS, Kokkola B 212 201 210 179 215 208 1225 90 1315 32 26
8 Westerlund Kaj FoBK, Pietarsaari B 205 202 189 202 179 212 1189 108 1297 32 24
9 Enfors Leif Drott, Pietarsaari A 194 158 201 189 232 242 1216 78 1294 28 30
10 Hautala Marko Saturn, Pietarsaari M 217 188 235 213 191 221 1265 24 1289 34 25
11 Järvilä Mika Golf, Kokkola A 198 171 188 221 212 215 1205 78 1283 32 21
12 Heikkinen Asko NBC, Oulu B 175 181 193 214 248 169 1180 102 1282 30 24
13 Ukkonen Jarmo NBC, Oulu B 140 204 225 231 206 191 1197 84 1281 33 18
14 Lindholm Kjell Drott, Pietarsaari B 194 190 147 236 228 177 1172 108 1280 32 18
 
15 Furu Pia CPS, Kokkola B 202 198 194 185 166 184 1129 150 1279 25 29
16 Sandbacka Folke FHB, Kokkola A 244 207 196 237 174 128 1186 78 1264 31 23
17 Linden Kjell Drott, Pietarsaari B 190 180 200 194 187 181 1132 132 1264 30 18
18 Vilmi Mikko Golf, Kokkola B 181 163 144 140 198 289 1115 144 1259 30 15
19 Saarni Marko TuUL, Turku A 264 190 190 189 202 175 1210 42 1252 32 24
20 Junnila Mika KeilaKonnat, Rauma A 171 190 220 153 169 257 1160 90 1250 30 22
21 Lindholm Ulf Drott, Pietarsaari B 180 181 175 196 203 158 1093 150 1243 18 37
22 Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki C 163 186 158 190 147 207 1051 192 1243 23 23
23 Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki A 186 201 174 203 230 188 1182 60 1242 29 28
24 Vähä-Koivisto Kati WRB, Seinäjoki B 171 199 201 199 213 178 1161 78 1239 29 25
25 Saari Kari WRB, Seinäjoki A 157 222 239 169 203 206 1196 36 1232 34 21
26 Virtanen Tero TuUL, Turku A 195 211 192 175 185 226 1184 48 1232 27 29
27 Aarikka Aki Bay, Lahti A 163 149 199 218 207 258 1194 36 1230 34 20
28 Junnila Minna GH, Rauma B 184 176 171 164 171 186 1052 174 1226 19 36
29 Röyttä Marko WRB, Seinäjoki A 226 170 217 203 172 195 1183 42 1225 27 30
30 Storås Thomas Losca, Kauhajoki B 199 150 157 225 188 181 1100 120 1220 27 21
31 Hämäläinen Pentti WRB, Seinäjoki C 200 156 155 166 178 171 1026 192 1218 20 26
32 Käldman Björn OPS, Oulu B 133 158 243 202 161 201 1098 114 1212 25 23
33 Kettunen Jorma CPS, Kokkola A 202 220 169 166 204 200 1161 48 1209 32 17
34 Brännbacka Ralf FoBK, Pietarsaari B 191 157 194 145 224 145 1056 150 1206 19 31
35 Tuomisalo Leif CPS, Kokkola M 177 214 230 171 209 161 1162 42 1204 31 19
36 Olkkola Mika CPS, Kokkola B 182 163 166 217 168 181 1077 126 1203 23 28
37 Moss Stig VIS, Vaasa C 152 176 168 161 146 206 1009 192 1201 25 19
38 Huhtala Maarit WRB, Seinäjoki C 198 158 124 192 145 177 994 204 1198 16 28
39 Anttila Matti WRB, Seinäjoki B 185 201 176 199 158 157 1076 120 1196 25 23
40 Berg Kjell Närpes BC, Närpiö C 146 146 200 160 130 233 1015 180 1195 18 25
41 Kulla Boes CPS, Kokkola B 158 188 173 170 201 172 1062 132 1194 23 25
42 Knutar Paula CPS, Kokkola C 153 179 151 144 202 149 978 216 1194 17 26
43 Lampi Timo WRB, Seinäjoki C 157 182 146 168 178 200 1031 162 1193 17 35
44 Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki B 162 199 144 198 178 167 1048 144 1192 27 17
45 Kiviniemi Pekka TKK, Tampere M 205 237 186 202 133 198 1161 30 1191 32 23
46 Koivisto Markku WRB, Seinäjoki B 170 179 157 174 195 191 1066 120 1186 22 26
47 Roos Patrik VIFK, Vaasa B 156 154 151 177 200 192 1030 156 1186 20 24
48 Mäki Harri CPS, Kokkola B 154 179 191 177 167 164 1032 150 1182 16 20
49 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki B 209 171 117 171 189 207 1064 114 1178 23 27
50 Koutonen Timo Star Bo, Ylivieska M 202 171 161 206 226 198 1164 12 1176 36 21
51 Riutta Juhani WRB, Seinäjoki C 118 146 179 170 159 209 981 192 1173 18 26
52 Leinonen Anja-Riitta FHB, Kokkola D 144 155 167 149 191 132 938 234 1172 14 25
53 Slotte Stefan VIS, Vaasa B 176 135 149 205 203 155 1023 144 1167 24 22
54 Kesti Dan VIFK, Vaasa A 177 188 181 181 194 197 1118 48 1166 21 23
55 Haapala Harri WRB, Seinäjoki B 236 146 184 155 185 174 1080 78 1158 24 23
56 Kohtanen Terttu KJK, Kauhajoki C 184 134 156 188 149 169 980 174 1154 19 21
57 Rajaniemi Arto CPS, Kokkola B 150 174 195 166 193 136 1014 132 1146 24 16
58 Staffans Bo Drott, Pietarsaari C 178 194 161 152 140 157 982 162 1144 21 25
59 Läspä Marja-Leena FHB, Kokkola C 131 123 191 142 171 164 922 222 1144 15 22
60 Koutonen Niina CPS, Kokkola B 189 156 155 196 155 180 1031 108 1139 22 25
61 Kivistö Jari Sisu, Seinäjoki C 179 148 157 146 167 149 946 192 1138 18 22
62 Toivio Pekka TKK, Tampere B 171 202 191 137 168 201 1070 66 1136 21 27
63 Rautiainen Marie KosKa, Äänekoski C 153 168 141 184 174 149 969 162 1131 16 27
64 Wikström Tage VIS, Vaasa B 139 176 146 185 194 133 973 150 1123 17 22
65 Helminen Jouni SBF, Lahti M 186 193 179 204 165 189 1116 0 1116 25 29
66 Huhta Hillevi Kulkurit, Kokkola B 156 137 175 153 199 145 965 150 1115 15 28
67 Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki B 157 179 160 144 135 207 982 132 1114 17 26
68 Ström Rolf Drott, Pietarsaari C 125 128 168 148 177 144 890 216 1106 18 18
69 Puurunen Markku Mainarit, Keski-Savo B 158 199 154 151 146 193 1001 102 1103 22 24
70 Koskimäki Jari Losca, Kauhajoki B 159 183 198 146 154 133 973 120 1093 23 20
71 Peltoniemi Sisko CPS, Kokkola D 164 127 139 126 158 139 853 234 1087 10 23
72 Hautamäki Rauno TKK, Tampere B 134 191 163 160 138 150 936 150 1086 12 30
73 Tapanimäki Tommi Saturn, Pietarsaari C 191 139 137 175 132 141 915 168 1083 10 30
74 Keto Eino Drott, Pietarsaari C 145 171 164 152 134 141 907 174 1081 15 24
75 Sundberg Jan-Anders GBK, Kokkola A 182 159 178 147 167 163 996 84 1080 23 22
76 Rautiainen Reijo KosKa, Äänekoski B 173 182 179 131 157 147 969 108 1077 16 29
77 Haapala Hannele WRB, Seinäjoki D 122 135 155 167 125 133 837 234 1071 15 21
78 Tuisku Ilmari NBC, Oulu A 139 148 182 113 243 167 992 78 1070 23 17
79 Viljamaa Riitta Keilit, Valkeakoski C 138 143 145 135 136 178 875 192 1067 8 30
80 Kähkölä Sami Golf, Kokkola B 177 168 176 164 161 141 987 78 1065 20 24
81 Niemelä Kaija Ke-57, Seinäjoki C 179 138 135 157 160 146 915 150 1065 13 27
82 Nousiainen Kate FHB, Kokkola D 145 125 134 129 155 134 822 234 1056 14 19
83 Kivelä Samu-Seppo Sisu, Seinäjoki C 166 124 164 170 136 145 905 150 1055 21 15
84 Peltoniemi Mikko Cosmos, Kokkola C 156 134 155 92 135 142 814 204 1018 10 22
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 154
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 14.11.2025 16:57 Webmaster