| Pietarsaaren Keilahalli, Syyskaadot, 25.08.2025-06.10.2025, tilanne 05.10.2025 vet: Sandbacka Folke 1265 Enfors Leif 1272 C-D: Snare Sune 1195 Fredriksson Elias 1220 B: Saarni Lauri 1292 Hautala Salla 1302 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Renlund Alex | Saturn, Pietarsaari | B | 192 | 268 | 267 | 203 | 203 | 181 | 1314 | 60 | 1374 | 37 | 22 |
| 2 | Hillberg Niko | BC Islanders, Kalajoki | M | 212 | 217 | 213 | 267 | 256 | 187 | 1352 | 6 | 1358 | 39 | 20 |
| 3 | Tissarinen Veli-Matti | CPS, Kokkola | M | 224 | 220 | 214 | 257 | 216 | 226 | 1357 | 0 | 1357 | 44 | 21 |
| 4 | Tissarinen Tomas | WCB, Kokkola | M | 266 | 244 | 204 | 223 | 226 | 172 | 1335 | 0 | 1335 | 40 | 22 |
| 5 | Tissarinen Simon | WRB, Seinäjoki | M | 192 | 226 | 215 | 263 | 203 | 216 | 1315 | 0 | 1315 | 41 | 19 |
| 6 | Rudbäck Albin | Drott, Pietarsaari | B | 212 | 220 | 166 | 208 | 197 | 209 | 1212 | 102 | 1314 | 35 | 20 |
| 7 | Lindholm Ulf | Drott, Pietarsaari | B | 177 | 192 | 212 | 177 | 206 | 211 | 1175 | 138 | 1313 | 26 | 29 |
| 8 | Löija Jonne | Saturn, Pietarsaari | C | 177 | 176 | 197 | 180 | 223 | 206 | 1159 | 150 | 1309 | 32 | 20 |
| 9 | Saari Miro | BC Islanders, Kalajoki | M | 202 | 206 | 190 | 236 | 223 | 243 | 1300 | 6 | 1306 | 40 | 17 |
| 10 | Joutsen Lucas | Saturn, Pietarsaari | D | 164 | 191 | 169 | 158 | 187 | 202 | 1071 | 234 | 1305 | 28 | 18 |
| 11 | Hautala Salla | KuKu, Seinäjoki | B | 203 | 215 | 199 | 169 | 224 | 184 | 1194 | 108 | 1302 | 32 | 24 |
| 12 | Saarni Lauri | TuUL, Turku | B | 198 | 253 | 183 | 187 | 160 | 221 | 1202 | 90 | 1292 | 35 | 22 |
| 13 | Hautala Marko | Saturn, Pietarsaari | M | 159 | 221 | 214 | 241 | 235 | 193 | 1263 | 18 | 1281 | 37 | 19 |
| 14 | Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahti | M | 172 | 204 | 213 | 236 | 199 | 224 | 1248 | 30 | 1278 | 32 | 28 |
| 15 | Enfors Leif | Drott, Pietarsaari | A | 211 | 204 | 235 | 192 | 187 | 207 | 1236 | 36 | 1272 | 32 | 27 |
| 16 | Sandbacka Folke | FHB, Kokkola | A | 151 | 185 | 222 | 173 | 247 | 233 | 1211 | 54 | 1265 | 27 | 30 |
| 17 | Tapanimäki Aatu | BC Islanders, Kalajoki | M | 224 | 209 | 175 | 200 | 219 | 228 | 1255 | 0 | 1255 | 40 | 21 |
| 18 | Tast Roy | Drott, Pietarsaari | B | 181 | 186 | 211 | 181 | 167 | 203 | 1129 | 126 | 1255 | 25 | 30 |
| 19 | Tissarinen Johan | WCB, Kokkola | M | 204 | 201 | 190 | 193 | 206 | 223 | 1217 | 36 | 1253 | 37 | 20 |
| 20 | Linden Kjell | Drott, Pietarsaari | B | 204 | 205 | 166 | 167 | 200 | 185 | 1127 | 108 | 1235 | 27 | 25 |
| 21 | Fredriksson Elias | Saturn, Pietarsaari | C | 167 | 198 | 157 | 145 | 174 | 157 | 998 | 222 | 1220 | 26 | 13 |
| 22 | Rönn Selim | WRB, Seinäjoki | M | 211 | 159 | 199 | 210 | 256 | 170 | 1205 | 12 | 1217 | 32 | 20 |
| 23 | Soukka Jani | BC Islanders, Kalajoki | M | 228 | 189 | 202 | 204 | 193 | 192 | 1208 | 0 | 1208 | 34 | 19 |
| 24 | Lindholm Kjell | Drott, Pietarsaari | B | 204 | 188 | 188 | 163 | 194 | 169 | 1106 | 102 | 1208 | 27 | 24 |
| 25 | Ahola Matti | KuKu, Seinäjoki | B | 199 | 179 | 190 | 171 | 171 | 182 | 1092 | 108 | 1200 | 22 | 32 |
| 26 | Saari Vesa | BC Islanders, Kalajoki | B | 208 | 179 | 163 | 176 | 190 | 193 | 1109 | 90 | 1199 | 29 | 21 |
| 27 | Snåre Sune | FoBK, Pietarsaari | C | 177 | 176 | 174 | 153 | 207 | 134 | 1021 | 174 | 1195 | 19 | 27 |
| 28 | Brännbacka Ralf | FoBK, Pietarsaari | B | 141 | 161 | 194 | 172 | 210 | 172 | 1050 | 144 | 1194 | 25 | 25 |
| 29 | Törnqvist Niklas | Drott, Pietarsaari | D | 188 | 120 | 138 | 158 | 189 | 157 | 950 | 234 | 1184 | 19 | 19 |
| 30 | Kangasvieri Jyri | Saturn, Pietarsaari | B | 177 | 176 | 177 | 183 | 158 | 215 | 1086 | 96 | 1182 | 29 | 21 |
| 31 | Kolam Tom | FoBK, Pietarsaari | C | 143 | 175 | 166 | 140 | 231 | 150 | 1005 | 174 | 1179 | 19 | 25 |
| 32 | Pöllänen Neea | KuKu, Seinäjoki | B | 166 | 168 | 188 | 190 | 154 | 188 | 1054 | 120 | 1174 | 21 | 32 |
| 33 | Kulla Boes | CPS, Kokkola | B | 195 | 188 | 166 | 183 | 137 | 188 | 1057 | 108 | 1165 | 16 | 33 |
| 34 | Palmroos Jonas | Saturn, Pietarsaari | D | 157 | 183 | 141 | 151 | 110 | 160 | 902 | 234 | 1136 | 19 | 17 |
| 35 | Hooli Jukka | CPS, Kokkola | B | 189 | 210 | 169 | 176 | 175 | 150 | 1069 | 66 | 1135 | 23 | 28 |
| 36 | Pietilä Mika | Saturn, Pietarsaari | C | 136 | 193 | 132 | 124 | 161 | 161 | 907 | 222 | 1129 | 16 | 24 |
| 37 | Westerlund Kaj | FoBK, Pietarsaari | B | 167 | 158 | 178 | 155 | 204 | 167 | 1029 | 96 | 1125 | 18 | 31 |
| 38 | Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | C | 166 | 172 | 155 | 124 | 174 | 136 | 927 | 192 | 1119 | 11 | 32 |
| 39 | Tapanimäki Tommi | Saturn, Pietarsaari | C | 166 | 148 | 125 | 169 | 186 | 157 | 951 | 162 | 1113 | 18 | 22 |
| 40 | Rönn Tomas | Hellas, Vaasa | B | 149 | 163 | 180 | 173 | 138 | 183 | 986 | 90 | 1076 | 20 | 23 |
| 41 | Saari Mikael | BC Islanders, Kalajoki | B | 167 | 132 | 150 | 207 | 155 | 133 | 944 | 120 | 1064 | 18 | 23 |
| 42 | Laukkanen Tomi | BC Islanders, Kalajoki | M | 216 | 162 | 169 | 172 | 143 | 174 | 1036 | 24 | 1060 | 21 | 28 |
| 43 | Blomström Pekka | FHB, Kokkola | B | 195 | 150 | 156 | 155 | 180 | 158 | 994 | 66 | 1060 | 18 | 28 |
| 44 | Ström Rolf | Drott, Pietarsaari | C | 123 | 154 | 131 | 168 | 151 | 135 | 862 | 198 | 1060 | 10 | 28 |
| 45 | Leppänen Elmeri | Saturn, Pietarsaari | D | 124 | 118 | 129 | 144 | 123 | 105 | 743 | 234 | 977 | 8 | 18 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 91 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 05.10.2025 13:56 | Webmaster |