Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 13
Viikkokilpailu 32 28.03.2011-03.04.2011
Luokka MA (19/2) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Saarinen Rami CPS Kokkola 1406 42 198
2 Westerlund Kaj FoBK Pietarsaari 1385 42 246
3 Hooli Jukka CPS Kokkola 1268 34 268
4 Enfors Leif Drott Pietarsaari 1267 37 205
5 Sikkilä Arto Saturn Pietarsaari 1260 36 183
6 Keto Eino FoBK Pietarsaari 1214 34 238
7 Tast Roy Drott Pietarsaari 1200 31 147
8 Lindholm Ulf Drott Pietarsaari 1189 32 213
9 Sjöblom Magnus Drott Pietarsaari 1170 31 203
10 Kaski Juhani Saturn Pietarsaari 1165 27 192
11 Forsell Karl Johan FoBK Pietarsaari 1163 29 200
12 Tunkkari Pasi MBC Kokkola 1160 30 233
13 Kumpulainen Jani CPS Kokkola 1153 35 190
14 Pulkkinen Santeri CPS Kokkola 1152 31 148
15 Mourujärvi Antti Cosmos Kokkola 1119 27 189
16 Katajamäki Johannes Drott Pietarsaari 1092 24 216
17 Matkoski Armas Drott Pietarsaari 1065 18 214
18 Loukkonen Mika Drott Pietarsaari 1045 25 195
19 Kankainen Raimo BCK Kokkola 1026 21 187
Luokka B (12/2) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Jongjaroonkiat Wachira FoBK Pietarsaari 1200 42 200
2 Saari Vesa BC Islanders Kalajoki 1196 31 178
3 Kantanen Reino BCK Kokkola 1192 31 168
4 Linden Kjell Nautor Pietarsaari 1183 29 236
5 Hautala Marko Saturn Pietarsaari 1144 32 174
6 Nord Bengt Drott Pietarsaari 1133 30 184
7 Brännbacka Ralf Nautor Pietarsaari 1109 31 236
8 Snåre Allan Kulkurit Kokkola 1100 26 175
9 Kuittinen Pertti Drott Pietarsaari 1076 28 169
10 Jokela Oskari CPS Kokkola 1037 24 210
11 Långbacka Nils-Erik GBK Kokkola 1029 22 173
12 Wallin Keijo Cosmos Kokkola 1006 16 183
Luokka C (10/2) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Jongjaroonkiat Santili FoBK Pietarsaari 1124 28 232
2 Rosenback Kenneth Nautor Pietarsaari 1079 25 141
3 Kangasvieri Jyri Saturn Pietarsaari 1027 21 165
4 Öst Krister FoBK Pietarsaari 1006 14 171
5 Smeds Nils Drott Pietarsaari 1002 20 224
6 Kulla Boes GBK Kokkola 1000 21 174
7 Österlund Henrik Nautor Pietarsaari 956 14 193
8 Granholm Jan Nautor Pietarsaari 950 15 148
9 Sjölund Helge Nautor Pietarsaari 904 15 142
10 Backlund Jan-Erik Nautor Pietarsaari 891 18 151
Luokka D (2/0) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Sikkilä Jani FoBK Pietarsaari 1082 21 180
2 Smeds Rolf Drott Pietarsaari 880 17 123
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 02.04.2011 16:19 Webmaster