Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 3
Viikkokilpailu 22 17.01.2011-23.01.2011
Luokka MA (15/2) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Kulla Bertel FoBK Pietarsaari 1291 37 205
2 Sjöblom Magnus Drott Pietarsaari 1281 39 236
3 Hooli Jukka CPS Kokkola 1237 33 226
4 Tast Roy Drott Pietarsaari 1229 35 201
5 Enfors Leif Drott Pietarsaari 1199 29 213
6 Forsell Karl Johan FoBK Pietarsaari 1191 35 216
7 Keto Eino FoBK Pietarsaari 1179 31 191
8 Lindholm Ulf Drott Pietarsaari 1177 28 170
9 Ström Rolf Drott Pietarsaari 1164 31 157
10 Åhman Nicklas Drott Pietarsaari 1164 29 162
11 Loukkonen Mika Drott Pietarsaari 1162 26 204
12 Matkoski Armas Drott Pietarsaari 1149 28 193
13 Westerlund Kaj FoBK Pietarsaari 1109 22 175
14 Katajamäki Johannes Drott Pietarsaari 1075 22 173
15 Sikkilä Arto Saturn Pietarsaari 1042 22 155
Luokka B (14/2) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Läspä Marja-Leena Kismet Kokkola 1205 31 198
2 Alho Leena Kismet Kokkola 1151 27 201
3 Linden Kjell Nautor Pietarsaari 1125 32 148
4 Kuittinen Pertti Drott Pietarsaari 1109 28 180
5 Witick Tuula Kismet Kokkola 1107 26 192
6 Saari Vesa BC Islanders Kalajoki 1075 29 189
7 Nord Bengt Drott Pietarsaari 1075 19 209
8 Hautala Marko Saturn Pietarsaari 1035 21 165
9 Brännbacka Ralf Nautor Pietarsaari 1031 23 209
10 Jutila Antti Drott Pietarsaari 1022 22 159
11 Jongjaroonkiat Wachira FoBK Pietarsaari 1011 25 183
12 Åhman Sixten Saturn Pietarsaari 1008 20 165
13 Karvonen Jari Saturn Pietarsaari 1003 23 165
14 Bodbacka Håkan FoBK Pietarsaari 958 13 172
Luokka C (21/3) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Kulla Stefan FoBK Pietarsaari 1137 32 196
2 Kajander Guy FoBK Pietarsaari 1136 26 190
3 Österlund Henrik Nautor Pietarsaari 1099 19 190
4 Rosenback Kenneth Nautor Pietarsaari 1089 25 189
5 Savola Seija Kismet Kokkola 1062 23 191
6 Jongjaroonkiat Santili FoBK Pietarsaari 1060 30 179
7 Peltoniemi Kauno Saturn Pietarsaari 1026 20 211
8 Öst Krister FoBK Pietarsaari 992 19 145
9 Leinonen Anja Kismet Kokkola 992 12 156
10 Granholm Jan Nautor Pietarsaari 982 18 173
11 Wacklin Tuula Kismet Kokkola 981 19 165
12 Kulla Boes GBK Kokkola 969 15 177
13 Kangasvieri Jyri Saturn Pietarsaari 968 14 174
14 Björkman Ann-Christine Drott Pietarsaari 953 13 149
15 Staffans Bo Nautor Pietarsaari 948 18 159
16 Forsell Ronny FoBK Pietarsaari 930 14 182
17 Smeds Nils Drott Pietarsaari 899 16 138
18 Puoskari Martti Saturn Pietarsaari 892 13 124
19 Backlund Viva Drott Pietarsaari 866 11 155
20 Rosengård Margit Drott Pietarsaari 811 10 151
21 Huhta Kerttu Kismet Kokkola 778 5 133
Luokka D (9/1) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Mattjus Sixten FoBK Pietarsaari 1103 24 138
2 Björklund Sven-Olof FoBK Pietarsaari 976 20 166
3 Wikström-Gunn Gunnel FoBK Pietarsaari 953 11 134
4 Sikkilä Jani FoBK Pietarsaari 936 16 177
5 Smeds Rolf Drott Pietarsaari 933 14 149
6 Peltokangas Ritva Drott Pietarsaari 912 13 139
7 Furu Malin FoBK Pietarsaari 900 18 138
8 Holmäng Margareta FoBK Pietarsaari 877 11 137
9 Sundqvist Eivor FoBK Pietarsaari 855 11 140
© Viking Bowling & Supply 1987-2011 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 22.01.2011 15:20 Webmaster