Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 51
Viikkokilpailu 18 20.12.2010-30.12.2010
Luokka MA (24/3) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Sikkilä Arto Saturn Pietarsaari 2650 80 297
2 Westerlund Kaj FoBK Pietarsaari 2612 82 167
3 Kulla Bertel FoBK Pietarsaari 2603 71 213
4 Bonde Ralf FoBK Pietarsaari 2579 78 195
5 Matkoski Armas Drott Pietarsaari 2529 69 225
6 Hooli Jukka CPS Kokkola 2502 62 202
7 Forsgård Keni CPS Kokkola 2468 75 199
8 Forsell Karl Johan FoBK Pietarsaari 2438 60 232
9 Loukkonen Mika Drott Pietarsaari 2432 62 221
10 Ahola Matti Lukke Joensuu 2364 65 212
11 Mourujärvi Antti Cosmos Kokkola 2322 55 194
12 Tast Roy Drott Pietarsaari 2320 61 185
13 Sjöblom Magnus Drott Pietarsaari 2312 59 159
14 Lindholm Ulf Drott Pietarsaari 2307 51 190
15 Keto Eino FoBK Pietarsaari 2305 53 190
16 Kaski Juhani Saturn Pietarsaari 2302 54 204
17 Kattilakoski Sami MBC Kokkola 2283 53 176
18 Tuomisalo Leif CPS Kokkola 2262 49 160
19 Katajamäki Johannes Drott Pietarsaari 2255 51 194
20 Enfors Leif Drott Pietarsaari 2251 57 168
21 Pulkkinen Santeri CPS Kokkola 2211 56 149
22 Rantala Henri CPS Kokkola 2141 56 173
23 Ström Rolf Drott Pietarsaari 2104 42 194
24 Lukkarila Risto KV-Kokkola Kokkola 1930 35 206
Luokka B (12/2) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Saari Vesa BC Islanders Kalajoki 2520 76 197
2 Mäki Harri BCK Kokkola 2291 51 178
3 Kumpulainen Jani CPS Kokkola 2269 62 170
4 Nord Bengt Drott Pietarsaari 2221 48 153
5 Suhr Michael BCK Kokkola 2198 58 167
6 Åhman Sixten Saturn Pietarsaari 2129 47 193
7 Saarinen Rami CPS Kokkola 2123 49 191
8 Kuittinen Pertti Drott Pietarsaari 2102 44 159
9 Bodbacka Håkan FoBK Pietarsaari 2102 40 165
10 Rintaniemi Kai Saturn Pietarsaari 2070 44 148
11 Jutila Antti Drott Pietarsaari 2026 29 147
12 Brännbacka Ralf Nautor Pietarsaari 1983 38 160
Luokka C (13/2) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Kulla Stefan FoBK Pietarsaari 2286 56 215
2 Linden Kjell Nautor Pietarsaari 2183 49 191
3 Öst Krister FoBK Pietarsaari 2152 50 171
4 Alajoki Aarre KV-Kokkola Kokkola 2147 42 192
5 Staffans Bo Nautor Pietarsaari 2095 36 200
6 Pulkkinen Joonas CPS Kokkola 2068 52 136
7 Nyberg Mats GBK Kokkola 1954 34 173
8 Backlund Viva Drott Pietarsaari 1934 24 147
9 Rantala Henna CPS Kokkola 1887 30 154
10 Kulla Boes GBK Kokkola 1876 32 106
11 Smeds Nils Drott Pietarsaari 1870 28 147
12 Jokela Oskari CPS Kokkola 1808 36 125
13 Kangasvieri Jyri Saturn Pietarsaari 1804 28 134
Luokka D (7/1) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Smeds Rolf Drott Pietarsaari 1992 36 188
2 Keiski Tomi CPS Kokkola 1908 44 190
3 Wikström-Gunn Gunnel FoBK Pietarsaari 1907 33 182
4 Sikkilä Jani FoBK Pietarsaari 1887 39 166
5 Vuotila Joona Kulkurit Kokkola 1816 27 176
6 Holmäng Margareta FoBK Pietarsaari 1768 20 157
7 Sundqvist Eivor FoBK Pietarsaari 1731 26 163
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 30.12.2010 21:32 Webmaster