Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailutulos, vko 45
Viikkokilpailu 12 08.11.2010-14.11.2010
Luokka MA (13/2) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Kattilakoski Sami MBC Kokkola 1368 41 231
2 Westerlund Kaj FoBK Pietarsaari 1344 40 276
3 Jyrkkä Martti BCK Kokkola 1225 38 241
4 Sjöblom Magnus Drott Pietarsaari 1217 33 189
5 Matkoski Armas Drott Pietarsaari 1193 32 227
6 Katajamäki Johannes Drott Pietarsaari 1183 30 203
7 Lindholm Ulf Drott Pietarsaari 1176 29 169
8 Jyrkkä Kai CPS Kokkola 1152 33 211
9 Enfors Leif Drott Pietarsaari 1150 35 183
10 Sikkilä Arto Saturn Pietarsaari 1142 27 191
11 Kaski Juhani Saturn Pietarsaari 1123 21 160
12 Åhman Nicklas Drott Pietarsaari 1036 25 179
13 Tast Roy Drott Pietarsaari 1028 22 145
Luokka B (12/2) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Hautala Marko Saturn Pietarsaari 1229 37 238
2 Saari Vesa BC Islanders Kalajoki 1138 30 223
3 Rintaniemi Kai Saturn Pietarsaari 1105 36 200
4 Niittyniemi Veikko Drott Pietarsaari 1083 22 204
5 Jongjaroonkiat Wachira FoBK Pietarsaari 1063 27 158
6 Kuittinen Pertti Drott Pietarsaari 1050 22 163
7 Nyström Klas-Göran FoBK Pietarsaari 1035 22 156
8 Nord Bengt Drott Pietarsaari 1027 19 170
9 Rusila Miika Kulkurit Kokkola 1017 23 190
10 Rusila Mikko-Petteri Kulkurit Kokkola 996 14 166
11 Jutila Antti Drott Pietarsaari 986 20 166
12 Åhman Sixten Saturn Pietarsaari 937 20 154
Luokka C (15/2) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Jongjaroonkiat Santili FoBK Pietarsaari 1144 32 198
2 Kajander Guy FoBK Pietarsaari 1118 28 188
3 Öst Krister FoBK Pietarsaari 1068 24 234
4 Linden Kjell Nautor Pietarsaari 1058 23 217
5 Kulla Boes GBK Kokkola 1019 20 168
6 Kulla Stefan FoBK Pietarsaari 1015 21 153
7 Granholm Jan Nautor Pietarsaari 1012 17 187
8 Rosenback Kenneth Nautor Pietarsaari 1008 20 169
9 Backlund Jan-Erik Nautor Pietarsaari 1004 24 195
10 Kangasvieri Jyri Saturn Pietarsaari 995 19 143
11 Smeds Nils Drott Pietarsaari 994 15 173
12 Staffans Bo Nautor Pietarsaari 989 12 161
13 Backlund Viva Drott Pietarsaari 974 14 155
14 Sjölund Helge Nautor Pietarsaari 967 14 160
15 Eklund Jan-Anders FoBK Pietarsaari 952 18 146
Luokka D (5/1) Seura Liitto Tulos X Viim.s
1 Sikkilä Jani FoBK Pietarsaari 1039 23 171
2 Holmäng Margareta FoBK Pietarsaari 1012 18 160
3 Wikström-Gunn Gunnel FoBK Pietarsaari 907 12 158
4 Smeds Rolf Drott Pietarsaari 904 14 149
5 Furu Malin FoBK Pietarsaari 797 9 123
© Viking Bowling & Supply 1987-2010 www: Viking Bowling & Supply Päivitetty 16.12.2010 09:42 Webmaster