| Pietarsaaren Keilahalli, Viikkokilpailukalenteri |
| No | Aika | Sar |
| 36 | 23.05.2011-29.05.2011 | 6 |
| 35 | 16.05.2011-22.05.2011 | 6 |
| 34 | 11.04.2011-17.04.2011 | 6 |
| 33 | 04.04.2011-10.04.2011 | 6 |
| 32 | 28.03.2011-03.04.2011 | 6 |
| 31 | 21.03.2011-27.03.2011 | 6 |
| 30 | 14.03.2011-20.03.2011 | 6 |
| 29 | 07.03.2011-13.03.2011 | 6 |
| 28 | 28.02.2011-06.03.2011 | 6 |
| 27 | 21.02.2011-27.02.2011 | 6 |
| 26 | 14.02.2011-20.02.2011 | 6 |
| 25 | 07.02.2011-13.02.2011 | 6 |
| 24 | 31.01.2011-06.02.2011 | 6 |
| 23 | 24.01.2011-30.01.2011 | 6 |
| 22 | 17.01.2011-23.01.2011 | 6 |
| 21 | 10.01.2011-16.01.2011 | 6 |
| 20 | 03.01.2011-09.01.2011 | 6 |
| 19 | 27.12.2010-02.01.2011 | 6 |
| 18 | 20.12.2010-30.12.2010 | 12 |
| 17 | 13.12.2010-19.12.2010 | 6 |
| 16 | 06.12.2010-12.12.2010 | 6 |
| 15 | 29.11.2010-05.12.2010 | 6 |
| 14 | 22.11.2010-28.11.2010 | 6 |
| 13 | 15.11.2010-21.11.2010 | 6 |
| 12 | 08.11.2010-14.11.2010 | 6 |
| 11 | 01.11.2010-07.11.2010 | 6 |
| 10 | 25.10.2010-31.10.2010 | 6 |
| 9 | 18.10.2010-24.10.2010 | 6 |
| 8 | 11.10.2010-17.10.2010 | 6 |
| 7 | 04.10.2010-10.10.2010 | 6 |
| 6 | 27.09.2010-03.10.2010 | 6 |
| 5 | 20.09.2010-26.09.2010 | 6 |
| 4 | 13.09.2010-19.09.2010 | 6 |
| 3 | 06.09.2010-12.09.2010 | 6 |
| 2 | 30.08.2010-05.09.2010 | 6 |
| 1 | 23.08.2010-29.08.2010 | 6 |
| Erikoiskilpailukalenteri | © Viking Bowling & Supply 1987-2011 |
| Webmaster |