| Loviisan Keilahalli, Vet kahvikisa kevät, 13.01.2026-19.05.2026, tilanne 28.04.2026 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Si | Nimi, Seura | Lk | Yht.1 | Yht.2 | Yht.3 | Yht.4 | Yht.5 | Yht.6 | Yht.7 | Yht.8 | Yht.9 | Yht.10 | Yht.11 | Yht.12 | Yht.13 | Yht.14 | Yht.15 | Yht.16 | Yht.17 | Yht.18 | Yhteensä |
| 1 | Henriksson Rainer, KK-Team | A | 761 | 753 | 739 | 717 | 675 | 674 | 668 | 664 | 661 | 655 | 651 | 640 | 639 | 620 | 600 | 571 | 0 | 0 | 10688 |
| 2 | Stålström Herbert, KK-Team | A | 802 | 689 | 671 | 662 | 656 | 639 | 625 | 615 | 607 | 603 | 599 | 592 | 589 | 581 | 579 | 541 | 0 | 0 | 10050 |
| 3 | Hakanen Mikko, HT | C | 632 | 628 | 604 | 603 | 603 | 601 | 599 | 598 | 585 | 583 | 582 | 575 | 572 | 571 | 568 | 546 | 0 | 0 | 9450 |
| 4 | Lamberg Taisto, LoVi | C | 643 | 616 | 614 | 612 | 609 | 592 | 582 | 575 | 575 | 572 | 572 | 561 | 561 | 554 | 535 | 519 | 0 | 0 | 9292 |
| 5 | Suopanki Pertti, KoBo | B | 664 | 648 | 622 | 611 | 599 | 591 | 588 | 584 | 570 | 550 | 543 | 534 | 533 | 531 | 512 | 486 | 0 | 0 | 9166 |
| 6 | Kalliola Veikko, Leka | C | 624 | 622 | 619 | 595 | 591 | 591 | 582 | 576 | 560 | 550 | 548 | 544 | 526 | 525 | 502 | 494 | 0 | 0 | 9049 |
| 7 | Töytäri Markku, Rkm-Kotka | C | 623 | 622 | 620 | 614 | 599 | 588 | 581 | 578 | 562 | 557 | 548 | 533 | 520 | 514 | 502 | 459 | 0 | 0 | 9020 |
| 8 | Pesonen Olavi, LoVi | B | 629 | 604 | 600 | 594 | 592 | 588 | 587 | 573 | 573 | 555 | 534 | 530 | 518 | 516 | 510 | 488 | 0 | 0 | 8991 |
| 9 | Turunen Paavo, HT | D | 633 | 596 | 592 | 579 | 574 | 558 | 556 | 553 | 552 | 544 | 544 | 541 | 539 | 532 | 520 | 507 | 0 | 0 | 8920 |
| 10 | Laitinen Pentti, LoVi | C | 660 | 660 | 655 | 612 | 599 | 598 | 592 | 584 | 581 | 579 | 577 | 562 | 562 | 544 | 450 | 0 | 0 | 0 | 8815 |
| 11 | Kärnä Pentti, LoVi | D | 630 | 612 | 611 | 577 | 573 | 559 | 557 | 552 | 551 | 533 | 527 | 515 | 504 | 500 | 488 | 454 | 0 | 0 | 8743 |
| 12 | Kuusela Jukka, Lo-Star | D | 618 | 589 | 573 | 570 | 559 | 558 | 548 | 533 | 532 | 532 | 529 | 519 | 513 | 509 | 501 | 479 | 0 | 0 | 8662 |
| 13 | Kaminen Jorma, HT | D | 620 | 597 | 597 | 571 | 552 | 549 | 542 | 539 | 528 | 528 | 514 | 502 | 488 | 482 | 481 | 480 | 0 | 0 | 8570 |
| 14 | Koskivaara Jorma, HT | C | 610 | 560 | 556 | 550 | 539 | 538 | 534 | 532 | 507 | 506 | 503 | 499 | 488 | 483 | 482 | 450 | 0 | 0 | 8337 |
| 15 | Ottosson Bertel, LoVi | D | 553 | 548 | 538 | 534 | 527 | 515 | 512 | 510 | 506 | 497 | 493 | 489 | 487 | 486 | 476 | 454 | 0 | 0 | 8125 |
| 16 | Tainio Gea, KK-Team | D | 580 | 571 | 562 | 558 | 556 | 550 | 549 | 543 | 536 | 531 | 518 | 515 | 510 | 486 | 484 | 0 | 0 | 0 | 8049 |
| 17 | Karlsson Heikki, LoVi | C | 587 | 558 | 556 | 551 | 549 | 542 | 532 | 522 | 521 | 507 | 504 | 484 | 478 | 476 | 451 | 0 | 0 | 0 | 7818 |
| 18 | Åkerberg Kari, HT | A | 587 | 560 | 558 | 544 | 489 | 488 | 483 | 479 | 470 | 465 | 440 | 434 | 429 | 411 | 403 | 388 | 0 | 0 | 7628 |
| 19 | Rauha Timo, LoVi | C | 634 | 630 | 626 | 610 | 579 | 575 | 574 | 573 | 562 | 550 | 549 | 547 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7554 |
| 20 | Lehikoinen Tenho, Leka | D | 529 | 499 | 491 | 483 | 482 | 479 | 476 | 472 | 466 | 464 | 463 | 463 | 458 | 456 | 432 | 427 | 0 | 0 | 7540 |
| 21 | Joffs Åke, Lo-Star | B | 659 | 649 | 623 | 584 | 581 | 579 | 559 | 558 | 548 | 542 | 538 | 535 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7479 |
| 22 | Tuominen Barbro, KK-Team | D | 543 | 528 | 521 | 515 | 501 | 492 | 465 | 448 | 446 | 443 | 439 | 436 | 429 | 416 | 411 | 404 | 0 | 0 | 7437 |
| 23 | Lindfors Erik, LoVi | C | 652 | 648 | 634 | 594 | 564 | 563 | 561 | 561 | 543 | 540 | 539 | 539 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7434 |
| 24 | Koponen Risto, KoBo | A | 699 | 672 | 672 | 639 | 607 | 604 | 602 | 593 | 587 | 574 | 573 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7369 |
| 25 | Kääpä Ismo, Leka | C | 586 | 556 | 546 | 538 | 537 | 530 | 525 | 514 | 509 | 497 | 492 | 490 | 485 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7288 |
| 26 | Sorri Esko, HT | D | 569 | 566 | 542 | 534 | 533 | 517 | 514 | 510 | 510 | 500 | 499 | 486 | 480 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7214 |
| 27 | Sköönilä Martti, KoBo | B | 696 | 631 | 626 | 621 | 615 | 613 | 612 | 609 | 574 | 544 | 537 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7136 |
| 28 | Varsamäki Seppo, KK-Team | D | 570 | 558 | 555 | 547 | 543 | 533 | 518 | 515 | 492 | 470 | 469 | 457 | 447 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7099 |
| 29 | Weckman Tuulikki, KK-Team | C | 614 | 582 | 581 | 576 | 570 | 550 | 545 | 523 | 522 | 498 | 498 | 482 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7006 |
| 30 | Maukkonen Per-Erik, Lo-Star | D | 576 | 573 | 558 | 553 | 526 | 521 | 510 | 503 | 493 | 489 | 487 | 473 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6723 |
| 31 | Lindfors Charles, LoVi | C | 644 | 607 | 529 | 529 | 523 | 516 | 513 | 498 | 489 | 486 | 457 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6246 |
| 32 | Rainio Mauri, LoVi | D | 615 | 614 | 597 | 589 | 587 | 564 | 560 | 559 | 550 | 506 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6226 |
| 33 | Sköönilä Hilppa, KoBo | D | 610 | 598 | 596 | 546 | 543 | 542 | 537 | 527 | 520 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5518 |
| 34 | Rask Roger, LoVi | D | 545 | 515 | 500 | 472 | 467 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2963 |
| 35 | Kattelus Mervi, HT | D | 444 | 439 | 430 | 422 | 419 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535 |
| 36 | Rask Pirjo, LoVi | D | 437 | 422 | 405 | 392 | 341 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306 |
| 37 | Sundberg Heikki, KoBo | C | 533 | 512 | 478 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 |
| 38 | Wikman Juha, Lo-Star | B | 596 | 584 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 |
| 39 | Matilainen Markku, KoBo | B | 683 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319 |
| 40 | Friman Henry, KK-Team | C | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 |
| 41 | Korhonen Juha-Pekka, Rkm-Kotka | C | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 510 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 28.04.2026 15.45 | Webmaster |