Loviisan Keilahalli, Vet kahvikisa, 02.09.2025-30.04.2026,
tilanne 13.01.2026
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Si Nimi, Seura Lk Yht.1 Yht.2 Yht.3 Yht.4 Yht.5 Yht.6 Yht.7 Yht.8 Yht.9 Yht.10 Yht.11 Yht.12 Yht.13 Yht.14 Yht.15 Yht.16 Yht.17 Yht.18 Yht.19 Yht.20 Yhteensä
1 Suopanki Pertti, KoBo C 683 664 636 635 630 624 609 606 601 591 589 582 575 574 564 550 539 0 0 0 10252
2 Laitinen Pentti, LoVi C 717 681 652 618 613 606 604 584 569 566 562 561 558 556 554 521 519 0 0 0 10041
3 Hakanen Mikko, HT C 668 605 604 594 592 587 586 583 579 577 571 563 558 540 538 536 536 0 0 0 9817
4 Stålström Herbert, KK-Team B 693 655 646 634 623 617 616 616 613 612 594 589 586 586 557 518 0 0 0 0 9755
5 Joffs Åke, Lo-Star B 623 622 620 598 591 588 584 583 560 554 544 542 542 538 531 521 517 0 0 0 9658
6 Lamberg Taisto, LoVi C 650 619 607 603 598 592 579 561 557 549 544 527 522 500 491 489 484 0 0 0 9472
7 Kääpä Ismo, Leka C 706 613 610 593 584 568 555 554 542 538 537 527 524 513 507 503 486 0 0 0 9460
8 Henriksson Rainer, KK-Team A 766 744 730 712 692 677 666 655 651 641 639 605 600 585 0 0 0 0 0 0 9363
9 Koponen Risto, KoBo B 666 650 639 623 613 592 582 581 578 576 573 559 548 541 535 492 0 0 0 0 9348
10 Kalliola Veikko, Leka C 616 590 572 567 561 559 558 550 546 544 540 536 535 534 515 513 469 0 0 0 9305
11 Kärnä Pentti, LoVi C 594 593 580 578 571 561 549 547 543 539 527 524 504 504 492 488 474 0 0 0 9168
12 Töytäri Markku, Rkm-Kotka C 614 577 577 575 566 551 544 541 537 525 520 518 514 513 499 494 485 0 0 0 9150
13 Koskivaara Jorma, HT C 589 582 570 564 561 555 545 539 537 534 508 496 495 482 476 431 418 0 0 0 8882
14 Pesonen Olavi, LoVi C 663 654 636 619 599 589 588 570 565 562 560 557 541 508 499 0 0 0 0 0 8710
15 Kuusela Jukka, Lo-Star D 597 579 548 547 536 524 521 521 512 489 486 484 483 483 473 464 448 0 0 0 8695
16 Varsamäki Seppo, KK-Team D 563 544 538 497 492 492 486 485 484 475 470 469 464 463 443 433 419 417 0 0 8634
17 Ottosson Bertel, LoVi D 564 552 549 539 526 526 522 504 498 497 494 493 472 454 454 452 438 0 0 0 8534
18 Weckman Tuulikki, KK-Team C 616 614 586 584 584 584 566 529 519 503 491 488 484 477 466 434 0 0 0 0 8525
19 Kaminen Jorma, HT C 572 528 528 522 517 509 504 502 495 493 493 492 488 478 472 471 455 0 0 0 8519
20 Tainio Gea, KK-Team C 575 565 561 543 531 530 527 525 516 494 494 493 477 469 443 439 0 0 0 0 8182
21 Lindfors Erik, LoVi C 622 607 584 579 573 568 554 553 539 511 499 493 487 486 479 0 0 0 0 0 8134
22 Maukkonen Per-Erik, Lo-Star D 624 572 534 529 526 524 516 510 501 501 482 480 471 467 466 0 0 0 0 0 7703
23 Karlsson Heikki, LoVi C 597 560 555 545 533 529 522 520 513 504 498 495 492 489 0 0 0 0 0 0 7352
24 Åkerberg Kari, HT D 562 528 507 479 461 455 455 440 435 429 423 416 416 414 411 364 0 0 0 0 7195
25 Rauha Timo, LoVi C 677 634 616 613 611 573 568 564 562 562 539 500 0 0 0 0 0 0 0 0 7019
26 Rainio Mauri, LoVi C 601 570 568 552 547 536 516 513 506 486 485 478 468 0 0 0 0 0 0 0 6826
27 Lindfors Charles, LoVi C 589 588 562 523 522 522 506 491 490 486 482 467 450 0 0 0 0 0 0 0 6678
28 Sorri Esko, HT D 557 556 546 543 517 503 499 491 485 484 471 462 437 0 0 0 0 0 0 0 6551
29 Turunen Paavo, HT D 589 579 574 574 560 541 535 522 520 513 502 453 0 0 0 0 0 0 0 0 6462
30 Sköönilä Martti, KoBo B 627 613 606 605 588 575 555 538 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5242
31 Sköönilä Hilppa, KoBo D 626 560 558 514 509 488 483 468 453 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5104
32 Lehikoinen Tenho, Leka D 507 487 474 469 455 448 432 427 424 417 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4937
33 Tuominen Barbro, KK-Team D 480 471 461 454 453 448 448 420 416 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4465
34 Kattelus Mervi, HT D 471 468 462 445 393 373 339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2951
35 Wikman Juha, Lo-Star C 593 580 580 569 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2867
36 Matilainen Markku, KoBo B 653 549 527 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2164
37 Purhonen Jarmo, LoVi C 518 499 496 431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1944
38 Laakso Jyrki, LoVi C 547 464 409 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1812
39 Sipola Kari A 403 362 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1101
40 Rask Roger, LoVi D 542 515 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1057
41 Tuominen Babo A 413 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 783
42 Rask Pirjo, LoVi D 405 317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722
43 Parviainen Olavi, KoBo C 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627
44 Pappila Kristiina, KK-Team C 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 506
45 Vornanen Timo, HT D 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 473
46 Sundberg Heikki, KoBo D 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464
47 Lindgren Osmo, LoVi C 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 533
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 13.01.2026 15.44 Webmaster