Loviisan Keilahalli, KoBo 40 Vuotta osa1, 14.12.2025
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 Tulos Tas Yht. X /
1 Oksanen Niko All Stars, Kouvola M 228 256 278 212 974 0 974 33 9
2 Boström Linus RBC, Tammisaari M 279 246 259 188 972 0 972 28 14
3 Kivilahti Veli-Matti All Stars, Kouvola B 210 256 211 198 875 68 943 29 9
4 Matikainen Hannu KosBo, Kouvola C 192 204 192 215 803 96 899 23 14
5 Gylden Iida All Stars, Kouvola B 209 162 233 216 820 56 876 23 16
6 Laine Jussi Patteri, Helsinki M 191 219 227 219 856 0 856 29 9
7 Töytäri Markku Rkm-Kotka, Kotka C 149 170 212 180 711 144 855 16 16
8 Vainio Hannu T PinPanthers, Lappeenranta C 186 226 220 127 759 92 851 20 16
9 Susiluoto Sebastian All Stars, Kouvola M 194 212 236 195 837 12 849 23 17
10 Matilainen Markku KoBo, Loviisa B 190 180 198 195 763 80 843 18 18
11 Koponen Risto KoBo, Loviisa B 190 185 199 179 753 88 841 21 15
12 Laherto Marja-Liisa KoBo, Loviisa C 215 164 167 159 705 136 841 14 18
13 Mukkula Rami Bay, Lahti M 174 226 227 213 840 0 840 25 17
14 Sköönilä Martti KoBo, Loviisa B 176 194 246 135 751 72 823 19 14
15 Hurtta Jukka BR, Myllykoski A 234 182 183 186 785 36 821 18 18
16 Lamberg Taisto LoVi, Loviisa C 171 149 189 154 663 136 799 11 18
17 Aravesi Heikki X-Company, Lappeenranta B 162 156 163 206 687 96 783 12 19
18 Turunen Harri KK-Team, Loviisa C 170 136 143 182 631 148 779 9 16
19 Pinomaa Kalle BR, Myllykoski B 164 214 160 202 740 24 764 17 18
20 Ahola Seppo KoBo, Loviisa C 149 145 159 147 600 124 724 9 19
21 Ylärakkola Juuso KoBo, Loviisa D 156 127 159 147 589 124 713 9 17
22 Peni Ville IKE, Kouvola B 163 165 160 133 621 56 677 13 16
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2025 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 14.12.2025 14.52 Webmaster