Loviisan Keilahalli, Hallimestaruus26, 21.04.2026-16.05.2026,
tilanne 13.05.2026
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 Tulos Tas Yht. X /
1 Salovesi Jari LoVi, Loviisa B 184 204 212 221 184 269 210 219 1703 144 1847 51 27
2 Töytäri Markku Rkm-Kotka, Kotka C 259 213 148 208 162 219 185 213 1607 216 1823 48 21
3 Matilainen Markku KoBo, Loviisa B 196 236 168 191 266 222 188 214 1681 128 1809 40 41
4 Sköönilä Martti KoBo, Loviisa B 247 206 176 182 216 197 216 190 1630 144 1774 40 33
5 Huhtilainen Matti Lo-Star, Loviisa C 202 214 178 198 266 161 195 169 1583 176 1759 42 31
6 Aimala Jukka KoBo, Loviisa C 177 193 233 153 223 199 167 150 1495 248 1743 29 36
7 Koponen Risto KoBo, Loviisa B 207 215 197 201 173 215 223 190 1621 120 1741 43 35
8 Joffs Åke Lo-Star, Loviisa B 160 249 180 174 244 193 213 158 1571 152 1723 38 30
9 Suopanki Pertti KoBo, Loviisa B 245 172 152 166 189 175 196 202 1497 216 1713 38 31
10 Kovero Aleksi KK-Team, Loviisa B 209 137 179 254 219 213 171 205 1587 112 1699 45 26
11 Lindfors Charles LoVi, Loviisa C 160 157 245 157 155 178 158 209 1419 264 1683 34 30
12 Hällsten Roland KK-Team, Loviisa B 221 203 187 193 210 146 186 174 1520 160 1680 35 35
13 Ahola Seppo KoBo, Loviisa C 169 207 190 157 164 245 192 150 1474 192 1666 39 25
14 Lindfors Erik LoVi, Loviisa C 212 179 189 166 178 158 179 157 1418 240 1658 23 44
15 Lamberg Taisto LoVi, Loviisa C 188 162 193 151 178 156 216 171 1415 224 1639 29 33
16 Heinonen Henrik KK-Team, Loviisa A 199 192 182 147 219 206 185 224 1554 72 1626 44 25
17 Parviainen Olavi KoBo, Loviisa C 172 190 179 190 180 160 148 149 1368 232 1600 31 30
18 Weckman Tuulikki KK-Team, Loviisa C 146 142 140 244 164 142 156 190 1324 248 1572 19 41
19 Pakarinen Veli-Pekka KoBo, Loviisa B 184 193 183 182 182 152 154 148 1378 184 1562 27 32
20 Turunen Harri KK-Team, Loviisa C 108 150 185 161 152 168 176 185 1285 256 1541 25 31
21 Laakso Jyrki LoVi, Loviisa C 162 152 146 193 112 189 152 143 1249 232 1481 24 33
22 Sköönilä Hilppa KoBo, Loviisa D 164 133 140 166 126 105 151 148 1133 312 1445 17 29
23 Töyry Heli KoBo, Loviisa C 169 153 126 151 125 137 151 149 1161 272 1433 10 36
24 Kuusela Jukka Lo-Star, Loviisa D 128 133 126 130 158 148 127 186 1136 280 1416 19 28
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 13.05.2026 20.54 Webmaster