Loviisan Keilahalli, Lovi 50, 24.03.2026-18.04.2026


Veteraanien parhaat
9.4 Tuomo Silventoinen 1319
15.4 Harri Hovi 1413

CD Erik Lindfors 1354

Turbo
Jyrki Laakso 474
Ã…ke Joffs 468
(klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan)
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 4 5 6 Tulos Tas Yht. X /
1 Oksanen Niko All Stars, Kouvola M 268 267 247 247 269 300 1598 0 1598 56 11
2 Aalto Rasmus Bay, Lahti D 199 205 232 248 246 161 1291 246 1537 43 15
3 Mukkula Rami Bay, Lahti M 267 269 256 227 248 238 1505 0 1505 54 15
4 Kuosmanen Sami All Stars, Kouvola B 245 219 210 255 164 211 1304 156 1460 44 12
5 Oksanen Mika All Stars, Kouvola B 223 181 191 247 220 269 1331 84 1415 39 18
6 Hovi Harri PB, Kouvola B 179 232 260 221 179 204 1275 138 1413 36 22
7 Kovero Aleksi KK-Team, Loviisa B 210 174 241 236 211 246 1318 84 1402 44 16
8 Koponen Risto KoBo, Loviisa B 207 222 223 209 202 218 1281 120 1401 36 23
9 Huhtilainen Matti Lo-Star, Loviisa C 238 191 229 212 181 182 1233 162 1395 34 20
10 Matilainen Markku KoBo, Loviisa B 230 259 179 205 205 192 1270 108 1378 39 16
11 Sköönilä Martti KoBo, Loviisa B 159 258 171 217 214 219 1238 120 1358 34 21
 
12 Rakkolainen Jussi JBT, Keski-Uusimaa C 195 214 211 169 209 192 1190 168 1358 29 26
13 Salminen Pertti Bay, Lahti A 180 203 233 240 201 237 1294 60 1354 39 19
14 Lindfors Erik LoVi, Loviisa C 195 215 170 202 178 166 1126 228 1354 28 25
15 Salovesi Jari LoVi, Loviisa B 235 254 181 190 171 197 1228 114 1342 32 26
16 Kuusela Jukka Lo-Star, Loviisa D 203 190 144 185 216 149 1087 252 1339 22 29
17 Vilenius Karri Nuppi, Kouvola A 211 214 225 186 204 207 1247 84 1331 32 26
18 Paakkarinen Toni KK-Team, Loviisa B 192 164 232 172 258 246 1264 60 1324 33 19
19 Silventoinen Tuomo Nuppi, Kouvola B 242 174 237 141 203 214 1211 108 1319 32 25
20 Hämäläinen Arvo Kaato, Lahti C 188 178 187 160 179 199 1091 216 1307 23 27
21 Rainio Mauri LoVi, Loviisa C 162 166 213 215 154 168 1078 216 1294 25 23
22 Aimala Jukka KoBo, Loviisa C 195 161 206 149 161 202 1074 216 1290 24 25
23 Töyry Heli KoBo, Loviisa C 176 171 182 153 160 205 1047 240 1287 16 34
24 Tanner Jouko KoBo, Loviisa B 214 233 150 191 215 175 1178 108 1286 27 29
25 Joffs Åke Lo-Star, Loviisa B 201 163 181 203 188 218 1154 132 1286 32 20
26 Hakanen Mikko HT, Kotka C 204 179 204 167 155 191 1100 186 1286 22 25
27 Wikman Juha Lo-Star, Loviisa B 138 160 207 178 226 223 1132 150 1282 28 24
28 Lamberg Taisto LoVi, Loviisa C 195 179 174 158 191 180 1077 204 1281 18 31
29 Korte Kari Nuppi, Kouvola B 178 196 188 182 192 188 1124 156 1280 31 18
30 Henriksson Rainer KK-Team, Loviisa A 187 208 180 205 239 216 1235 42 1277 39 21
31 Kurvinen Veikko Nuppi, Kouvola C 148 180 193 180 189 209 1099 174 1273 21 28
32 Laitinen Pentti LoVi, Loviisa C 174 161 180 196 151 192 1054 216 1270 24 22
33 Penttinen Niina CarBo, Keski-Uusimaa C 201 170 175 140 170 148 1004 264 1268 23 15
34 Vainio Hannu Finnair, Helsinki C 146 168 164 181 176 207 1042 222 1264 22 21
35 Kalliola Veikko Leka, Loviisa C 202 186 160 197 168 170 1083 180 1263 17 36
36 Keskiniva Jaana TBC, Tuusula C 216 172 171 194 162 165 1080 180 1260 21 30
37 Nurminen Vesa CarBo, Keski-Uusimaa B 187 228 177 178 182 181 1133 126 1259 27 27
38 Purhonen Jarmo LoVi, Loviisa C 171 167 161 213 170 162 1044 210 1254 26 23
39 Turunen Paavo HT, Kotka C 165 157 171 184 211 184 1072 180 1252 24 27
40 Rauha Timo LoVi, Loviisa C 138 172 244 182 162 167 1065 180 1245 24 24
41 Ottosson Bertel LoVi, Loviisa D 189 157 190 179 116 150 981 264 1245 9 36
42 Ilmaranta Kalevi JBT, Keski-Uusimaa C 168 149 193 157 179 161 1007 234 1241 22 23
43 Suopanki Pertti KoBo, Loviisa B 195 129 172 190 197 193 1076 162 1238 27 24
44 Laakso Jyrki LoVi, Loviisa C 169 181 175 195 152 175 1047 186 1233 24 25
45 Malm Pentti Kaato, Lahti B 179 224 192 193 157 147 1092 138 1230 26 23
46 Hansson Ralf LoVi, Loviisa D 166 145 189 159 136 170 965 264 1229 13 29
47 Lindqvist Göran Futura BC, Tuusula C 165 172 161 182 160 195 1035 192 1227 22 28
48 Weckman Tuulikki KK-Team, Loviisa C 180 189 181 154 173 146 1023 204 1227 18 26
49 Hämäläinen Jesse All Stars, Kouvola A 204 246 213 203 180 144 1190 36 1226 28 28
50 Raittila Kai MaKe, Helsinki B 179 207 186 203 196 147 1118 108 1226 24 31
51 Töytäri Markku Rkm-Kotka, Kotka C 148 175 203 168 170 176 1040 186 1226 22 25
52 Vappula Ville Starmen, Lahti C 176 167 168 182 148 157 998 222 1220 24 19
53 Hytönen Antero HylSy, Tuusula A 182 192 180 182 187 215 1138 78 1216 26 28
54 Lindfors Charles LoVi, Loviisa C 192 174 156 176 155 146 999 216 1215 15 33
55 Puranen Jari Kaato, Lahti D 122 147 183 138 208 153 951 264 1215 15 26
56 Vendelin Katri Finnair, Helsinki C 161 167 178 151 132 196 985 228 1213 15 31
57 Lindberg Leif Finnair, Helsinki B 183 192 169 183 214 198 1139 72 1211 29 22
58 Soinikoski Henri MaKe, Helsinki D 154 130 165 192 154 150 945 264 1209 16 24
59 Parviainen Olavi KoBo, Loviisa C 158 179 169 150 161 182 999 204 1203 16 29
60 Pakarinen Veli-Pekka KoBo, Loviisa B 191 175 198 184 172 138 1058 144 1202 21 29
61 Tuominen Ronny LoVi, Loviisa C 211 152 169 157 148 159 996 204 1200 21 25
62 Ranta-Hytönen Cindy TBC, Tuusula C 177 172 174 168 181 135 1007 192 1199 16 31
63 Finnbäck Eija TBC, Tuusula C 147 153 164 195 140 171 970 228 1198 19 24
64 Piirainen Leo Starmen, Lahti C 157 160 207 177 159 169 1029 168 1197 17 32
65 Rask Roger LoVi, Loviisa D 127 155 141 175 171 161 930 264 1194 20 17
66 Sköönilä Hilppa KoBo, Loviisa D 133 171 143 167 175 141 930 258 1188 14 25
67 Korhonen Seppo Bay, Lahti C 143 208 143 158 222 139 1013 174 1187 21 21
68 Ahokas Jari Tela, Helsinki C 171 153 183 152 160 188 1007 180 1187 16 32
69 Nykänen Timo CarBo, Keski-Uusimaa C 152 171 197 152 123 140 935 246 1181 11 31
70 Astikainen Tarmo Kiffen, Helsinki B 194 159 190 185 156 132 1016 162 1178 17 28
71 Vappula Ahti Starmen, Lahti C 174 185 140 164 131 149 943 234 1177 20 19
72 Karlsson Heikki LoVi, Loviisa C 158 147 152 150 159 158 924 252 1176 13 27
73 Ahola Henry JBT, Keski-Uusimaa C 156 150 174 189 145 174 988 186 1174 21 21
74 Reini Tuomo Kaato, Lahti C 190 112 162 181 143 134 922 252 1174 10 30
75 Salo Timo MaKe, Helsinki C 200 139 149 143 125 159 915 258 1173 8 32
76 Matikainen Hannu KosBo, Kouvola B 148 147 215 180 201 153 1044 126 1170 15 34
77 Takko Petri JBT, Keski-Uusimaa B 181 115 173 189 184 195 1037 132 1169 26 22
78 Vainio Eeva-Liisa Finnair, Helsinki D 126 126 168 169 152 153 894 264 1158 6 31
79 Roth Vesa HIFK, Helsinki C 188 146 157 175 164 195 1025 132 1157 21 27
80 Piirainen Mirja Starmen, Lahti D 156 144 178 118 125 146 867 264 1131 10 26
81 Sandell Marko MaKe, Helsinki D 141 131 158 136 163 133 862 264 1126 17 18
82 Kääpä Ismo Leka, Loviisa C 129 179 185 112 151 135 891 234 1125 14 24
83 Manni Aila Bay, Lahti D 130 169 97 148 149 164 857 264 1121 12 23
84 Tauriainen Jouko CarBo, Keski-Uusimaa D 123 147 155 141 135 156 857 264 1121 13 20
85 Virtanen Jukka All Stars, Kouvola D 148 175 173 184 153 182 1015 102 1117 21 24
86 Takamäki Sinikka Kiffen, Helsinki D 160 124 132 156 136 145 853 264 1117 10 24
87 Maukkonen Per-Erik Lo-Star, Loviisa D 145 139 141 149 129 148 851 258 1109 14 19
88 Kaminen Jorma HT, Kotka D 143 159 101 130 187 119 839 264 1103 14 16
89 Isakow Mikko Nuppi, Kouvola B 166 187 160 164 154 156 987 114 1101 20 26
90 Pylkkänen Jaana - D 97 168 109 155 158 144 831 264 1095 13 20
91 Hällsten Roland KK-Team, Loviisa B 152 150 163 164 176 156 961 132 1093 12 34
92 Ryöti Markku Lo-Star, Loviisa D 151 137 114 155 147 113 817 264 1081 10 21
93 Lindgren Osmo LoVi, Loviisa D 106 127 109 109 169 165 785 264 1049 12 17
94 Ryöti Vuokko Lo-Star, Loviisa D 125 151 142 119 122 124 783 264 1047 8 20
95 Bergström Kerstin Lo-Star, Loviisa D 116 172 145 96 103 129 761 264 1025 14 10
96 Petroff Teemu KK-Team, Loviisa A 210 182 202 134 107 91 926 30 956 19 18
97 Rask Pirjo LoVi, Loviisa D 95 110 80 102 103 114 604 264 868 5 10
Kilpailussa suorituksia yhteensä: 144
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 18.04.2026 13.51 Webmaster