Loviisan Keilahalli, Paikallissarja7, 19.03.2026
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 Tulos Tas Yht. X /
1 Stålström Herbert KK-Team, Loviisa B 248 204 241 693 45 738 22 8
2 Koponen Risto KoBo, Loviisa B 180 232 222 634 54 688 19 10
3 Turunen Paavo HT, Kotka C 181 236 183 600 81 681 16 10
4 Sköönilä Martti KoBo, Loviisa B 182 202 227 611 54 665 20 9
5 Turunen Harri KK-Team, Loviisa C 172 202 180 554 96 650 11 12
6 Kaminen Jorma HT, Kotka D 157 165 204 526 117 643 10 13
7 Tanner Jouko KoBo, Loviisa B 205 180 203 588 51 639 15 10
8 Henriksson Rainer KK-Team, Loviisa A 169 237 211 617 18 635 16 11
9 Hällsten Roland KK-Team, Loviisa B 204 179 191 574 60 634 12 14
10 Parviainen Olavi KoBo, Loviisa C 188 180 169 537 87 624 12 15
11 Huhtilainen Matti Lo-Star, Loviisa C 186 192 170 548 75 623 12 13
12 Wikman Juha Lo-Star, Loviisa B 156 172 228 556 66 622 12 15
13 Ahola Seppo KoBo, Loviisa C 181 208 151 540 75 615 13 12
14 Aimala Jukka KoBo, Loviisa C 200 156 158 514 96 610 11 9
15 Kovero Aleksi KK-Team, Loviisa B 168 190 201 559 39 598 15 10
16 Joffs Åke Lo-Star, Loviisa B 173 202 161 536 60 596 12 11
17 Hakanen Mikko HT, Kotka C 216 144 150 510 81 591 9 16
18 Lindfors Erik LoVi, Loviisa C 162 158 163 483 102 585 7 15
19 Lindfors Charles LoVi, Loviisa C 173 149 160 482 99 581 10 10
20 Karlsson Heikki LoVi, Loviisa C 145 189 135 469 108 577 8 12
21 Tuominen Ronny LoVi, Loviisa C 151 155 177 483 87 570 7 14
22 Salovesi Jari LoVi, Loviisa B 193 152 169 514 51 565 7 17
23 Rask Roger LoVi, Loviisa D 159 145 138 442 117 559 5 15
24 Uusnäkki Ilari KK-Team, Loviisa A 164 174 176 514 33 547 11 11
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 19.03.2026 20.02 Webmaster