| Loviisan Keilahalli, Keilis Open, 24.02.2026-21.03.2026
Veteraani finaalisti 26.2 Åke Joffs 1283 05.3 Juha Wikman 1306 11.3 Markku Matilainen 1328 eniten suorituksia Pertti Suopanki Turbo Juuso Ylärakkola 465 |
| (klikkaamalla värillistä tulosta saat näkyviin keilaajan pöytäkirjan) |
| Sij | Nimi | Seura, Liitto | Lk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tulos | Tas | Yht. | X | / |
| 1 | Kuosmanen Sami | All Stars, Kouvola | B | 209 | 198 | 246 | 231 | 214 | 198 | 1296 | 132 | 1428 | 37 | 20 |
| 2 | Matilainen Markku | KoBo, Loviisa | B | 211 | 233 | 186 | 193 | 286 | 206 | 1315 | 108 | 1423 | 40 | 17 |
| 3 | Mukkula Rami | Bay, Lahti | M | 227 | 225 | 205 | 258 | 244 | 257 | 1416 | 0 | 1416 | 45 | 20 |
| 4 | Oksanen Niko | All Stars, Kouvola | M | 245 | 247 | 248 | 258 | 198 | 203 | 1399 | 0 | 1399 | 47 | 16 |
| 5 | Paakkarinen Toni | KK-Team, Loviisa | B | 212 | 233 | 170 | 279 | 197 | 236 | 1327 | 60 | 1387 | 44 | 18 |
| 6 | Joffs Åke | Lo-Star, Loviisa | B | 216 | 196 | 197 | 239 | 210 | 200 | 1258 | 120 | 1378 | 36 | 20 |
| 7 | Wikman Juha | Lo-Star, Loviisa | B | 192 | 216 | 183 | 183 | 256 | 204 | 1234 | 144 | 1378 | 37 | 18 |
| 8 | Petroff Teemu | KK-Team, Loviisa | A | 182 | 220 | 277 | 186 | 256 | 225 | 1346 | 24 | 1370 | 43 | 16 |
| 9 | Huhtilainen Matti | Lo-Star, Loviisa | C | 178 | 207 | 204 | 190 | 245 | 182 | 1206 | 150 | 1356 | 31 | 23 |
| 10 | Ahola Seppo | KoBo, Loviisa | C | 164 | 220 | 202 | 165 | 221 | 221 | 1193 | 150 | 1343 | 35 | 13 |
| 11 | Pakarinen Veli-Pekka | KoBo, Loviisa | B | 211 | 203 | 172 | 223 | 203 | 194 | 1206 | 132 | 1338 | 31 | 22 |
| 12 | Ylärakkola Tuure | KoBo, Loviisa | C | 163 | 211 | 189 | 186 | 180 | 192 | 1121 | 216 | 1337 | 29 | 21 |
| 13 | Tanner Jouko | KoBo, Loviisa | B | 158 | 172 | 268 | 211 | 190 | 223 | 1222 | 108 | 1330 | 33 | 19 |
| 14 | Stålström Herbert | KK-Team, Loviisa | B | 266 | 221 | 194 | 192 | 145 | 216 | 1234 | 90 | 1324 | 35 | 19 |
| 15 | Parviainen Olavi | KoBo, Loviisa | C | 210 | 175 | 166 | 180 | 208 | 204 | 1143 | 180 | 1323 | 23 | 32 |
| 16 | Ylärakkola Juuso | KoBo, Loviisa | C | 159 | 196 | 204 | 245 | 194 | 156 | 1154 | 168 | 1322 | 32 | 19 |
| 17 | Haaranen Jarmo | All Stars, Kouvola | B | 245 | 195 | 258 | 187 | 175 | 183 | 1243 | 72 | 1315 | 35 | 25 |
| 18 | Sköönilä Martti | KoBo, Loviisa | B | 205 | 193 | 172 | 206 | 216 | 209 | 1201 | 108 | 1309 | 31 | 27 |
| 19 | Sundberg Heikki | KoBo, Loviisa | C | 193 | 163 | 191 | 154 | 203 | 182 | 1086 | 216 | 1302 | 21 | 29 |
| 20 | Oksanen Mika | All Stars, Kouvola | B | 162 | 201 | 237 | 215 | 224 | 192 | 1231 | 66 | 1297 | 32 | 23 |
| 21 | Töytäri Markku | Rkm-Kotka, Kotka | C | 165 | 159 | 201 | 214 | 194 | 185 | 1118 | 174 | 1292 | 24 | 26 |
| 22 | Laakso Jyrki | LoVi, Loviisa | C | 150 | 195 | 213 | 197 | 158 | 199 | 1112 | 168 | 1280 | 24 | 28 |
| 23 | Korhonen Juha-Pekka | Rkm-Kotka, Kotka | C | 174 | 221 | 182 | 211 | 149 | 163 | 1100 | 180 | 1280 | 24 | 26 |
| 24 | Koponen Risto | KoBo, Loviisa | B | 155 | 196 | 157 | 213 | 214 | 236 | 1171 | 108 | 1279 | 30 | 24 |
| 25 | Sköönilä Hilppa | KoBo, Loviisa | D | 168 | 170 | 210 | 124 | 188 | 181 | 1041 | 234 | 1275 | 16 | 32 |
| 26 | Valkonen Pertti | KoBo, Loviisa | C | 198 | 162 | 199 | 173 | 159 | 179 | 1070 | 204 | 1274 | 22 | 27 |
| 27 | Suopanki Pertti | KoBo, Loviisa | B | 214 | 227 | 198 | 176 | 147 | 159 | 1121 | 150 | 1271 | 28 | 24 |
| 28 | Salovesi Jari | LoVi, Loviisa | B | 191 | 171 | 219 | 170 | 176 | 235 | 1162 | 108 | 1270 | 26 | 30 |
| 29 | Lindfors Charles | LoVi, Loviisa | C | 166 | 211 | 157 | 224 | 158 | 141 | 1057 | 210 | 1267 | 22 | 20 |
| 30 | Lamberg Taisto | LoVi, Loviisa | C | 207 | 154 | 164 | 190 | 199 | 163 | 1077 | 180 | 1257 | 18 | 32 |
| 31 | Henriksson Rainer | KK-Team, Loviisa | A | 199 | 185 | 204 | 223 | 192 | 204 | 1207 | 48 | 1255 | 29 | 27 |
| 32 | Kuusela Jukka | Lo-Star, Loviisa | D | 151 | 213 | 182 | 184 | 173 | 123 | 1026 | 222 | 1248 | 22 | 21 |
| 33 | Lindfors Erik | LoVi, Loviisa | C | 183 | 169 | 184 | 141 | 161 | 202 | 1040 | 204 | 1244 | 14 | 35 |
| 34 | Sandvik Jony | LoVi, Loviisa | C | 174 | 234 | 177 | 156 | 191 | 146 | 1078 | 150 | 1228 | 21 | 29 |
| 35 | Matikainen Hannu | KosBo, Kouvola | B | 161 | 236 | 189 | 180 | 182 | 182 | 1130 | 96 | 1226 | 27 | 26 |
| 36 | Silfvast Jarkko | KK-Team, Loviisa | B | 148 | 224 | 195 | 201 | 154 | 172 | 1094 | 132 | 1226 | 28 | 19 |
| 37 | Maukkonen Per-Erik | Lo-Star, Loviisa | D | 161 | 173 | 154 | 172 | 155 | 176 | 991 | 234 | 1225 | 24 | 20 |
| 38 | Makkonen Marko | KoBo, Loviisa | B | 182 | 183 | 192 | 167 | 169 | 204 | 1097 | 126 | 1223 | 19 | 31 |
| 39 | Kovero Aleksi | KK-Team, Loviisa | B | 234 | 211 | 212 | 165 | 129 | 186 | 1137 | 84 | 1221 | 32 | 18 |
| 40 | Kalliola Veikko | Leka, Loviisa | C | 172 | 189 | 173 | 181 | 187 | 163 | 1065 | 156 | 1221 | 19 | 30 |
| 41 | Viitanen Leila | KosBo, Kouvola | C | 181 | 181 | 187 | 156 | 148 | 191 | 1044 | 174 | 1218 | 22 | 25 |
| 42 | Töyry Heli | KoBo, Loviisa | C | 145 | 150 | 159 | 156 | 174 | 220 | 1004 | 210 | 1214 | 19 | 25 |
| 43 | Aimala Jukka | KoBo, Loviisa | C | 197 | 158 | 179 | 155 | 159 | 166 | 1014 | 192 | 1206 | 18 | 30 |
| 44 | Hällsten Roland | KK-Team, Loviisa | B | 178 | 171 | 180 | 148 | 227 | 180 | 1084 | 120 | 1204 | 23 | 27 |
| 45 | Kåll Fredrik | KK-Team, Loviisa | B | 201 | 159 | 232 | 171 | 151 | 181 | 1095 | 108 | 1203 | 21 | 28 |
| 46 | Finnbäck Eija | TBC, Tuusula | C | 160 | 172 | 179 | 161 | 157 | 170 | 999 | 204 | 1203 | 17 | 28 |
| 47 | Weckman Tuulikki | KK-Team, Loviisa | C | 149 | 178 | 181 | 170 | 182 | 146 | 1006 | 174 | 1180 | 18 | 25 |
| 48 | Lindgren Osmo | LoVi, Loviisa | D | 133 | 136 | 162 | 197 | 155 | 157 | 940 | 234 | 1174 | 20 | 20 |
| 49 | Heikkinen Hannu | KoBo, Loviisa | C | 159 | 134 | 203 | 157 | 206 | 145 | 1004 | 168 | 1172 | 20 | 25 |
| 50 | Parviainen Merja | KoBo, Loviisa | D | 155 | 168 | 153 | 128 | 137 | 195 | 936 | 234 | 1170 | 18 | 21 |
| 51 | Tukiainen Kirsti | KK-Team, Loviisa | C | 167 | 170 | 160 | 170 | 176 | 127 | 970 | 198 | 1168 | 9 | 36 |
| 52 | Korte Kari | Nuppi, Kouvola | B | 145 | 203 | 195 | 173 | 159 | 160 | 1035 | 132 | 1167 | 21 | 25 |
| 53 | Turunen Harri | KK-Team, Loviisa | C | 150 | 170 | 169 | 156 | 143 | 170 | 958 | 192 | 1150 | 16 | 25 |
| 54 | Korhonen Marleena | Rkm-Kotka, Kotka | C | 175 | 171 | 190 | 147 | 128 | 144 | 955 | 192 | 1147 | 16 | 23 |
| 55 | Ahola Tuula | KoBo, Loviisa | D | 124 | 156 | 157 | 124 | 148 | 156 | 865 | 234 | 1099 | 11 | 24 |
| 56 | Heinonen Henrik | KK-Team, Loviisa | A | 212 | 183 | 151 | 177 | 158 | 109 | 990 | 54 | 1044 | 19 | 24 |
| 57 | Uusnäkki Ilari | KK-Team, Loviisa | A | 166 | 169 | 172 | 109 | 145 | 127 | 888 | 66 | 954 | 16 | 21 |
| Kilpailussa suorituksia yhteensä: 135 |
| (c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 | www: Viking Bowling & Supply | Päiv. 21.03.2026 16.28 | Webmaster |