Loviisan Keilahalli, Pakallissarja6, 19.02.2026
Sij Nimi Seura, Liitto Lk 1 2 3 Tulos Tas Yht. X /
1 Ahola Seppo KoBo, Loviisa C 191 202 213 606 78 684 12 17
2 Huhtilainen Matti Lo-Star, Loviisa C 186 206 207 599 78 677 16 12
3 Henriksson Rainer KK-Team, Loviisa A 219 237 175 631 21 652 17 11
4 Laakso Jyrki LoVi, Loviisa C 172 193 200 565 87 652 14 10
5 Petroff Teemu KK-Team, Loviisa A 193 201 221 615 12 627 18 8
6 Pesonen Olavi LoVi, Loviisa B 151 179 233 563 63 626 16 6
7 Turunen Paavo HT, Kotka B 178 189 166 533 87 620 7 19
8 Hällsten Roland KK-Team, Loviisa B 223 167 169 559 60 619 11 17
9 Joffs Åke Lo-Star, Loviisa B 180 184 192 556 60 616 12 14
10 Parviainen Olavi KoBo, Loviisa C 193 180 146 519 96 615 13 11
11 Aimala Jukka KoBo, Loviisa C 202 167 147 516 99 615 11 10
12 Kovero Aleksi KK-Team, Loviisa B 195 193 179 567 42 609 17 10
13 Matilainen Markku KoBo, Loviisa B 148 177 225 550 54 604 12 15
14 Tanner Jouko KoBo, Loviisa B 193 188 167 548 54 602 11 13
15 Tuominen Ronny LoVi, Loviisa C 148 153 210 511 87 598 14 9
16 Paakkarinen Toni KK-Team, Loviisa B 216 190 156 562 33 595 15 12
17 Wikman Juha Lo-Star, Loviisa B 159 194 168 521 72 593 8 15
18 Lamberg Taisto LoVi, Loviisa C 151 136 196 483 90 573 8 14
19 Lindfors Charles LoVi, Loviisa C 150 150 168 468 105 573 8 11
20 Suopanki Pertti KoBo, Loviisa B 180 159 157 496 72 568 8 16
21 Karlsson Heikki LoVi, Loviisa C 166 143 145 454 108 562 3 18
22 Silfvast Jarkko KK-Team, Loviisa B 170 159 148 477 69 546 9 10
23 Kaminen Jorma HT, Kotka C 148 129 146 423 117 540 6 11
24 Hakanen Mikko HT, Kotka C 131 162 137 430 84 514 8 9
(c) Viking Bowling & Supply 1987-2026 www: Viking Bowling & Supply Päiv. 19.02.2026 19.56 Webmaster